Processos Administrativos de Compras - 01/2022
URL: https://www.dados.ms.gov.br/datastore/dump/processos-administrativos-de-compras-covid-19-01_2022
Dados Processos Administrativos de Compras realizadas pelos órgãos para atender a epidemia do Covid-19, a fim de atender a lei federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | text | CPF/CNPJ | CNPJ ou CPF do Credor. |
| Credor | text | Credor | Nome ou razão social do credor. |
| Número Processo | text | Número Processo | Número do processo de compra. |
| Órgão | text | Órgão | Órgao contratante. |
| Objeto | text | Objeto | |
| Modalidade | text | Modalidade | Forma ou modo como ocorreu o processo de aquisição da compra. |
| Local de Entrega | text | Local de Entrega | Local de execução e entrega dos itens de compras. |
| Situação da Entrega | text | Situação da Entrega | Situação da Entrega. |
| Valor Total Da Compra | text | Valor Total Da Compra | Valor Total Da Compra. |
| Codigo | text | Codigo | Código de identificação do item de aquisição. |
| Quantidade | text | Quantidade | Quantidade de itens adquiridas na compra. |
| Unidade | text | Unidade | Unidade de aquisição do item. |
| Especificação | text | Especificação | Detalhamento do item de aquisição. |
| Marca | text | Marca | Maarca do item de aquisição. |
| Lote | text | Lote | Lote. |
| Valor Unitário | text | Valor Unitário | Valor unitário do item. |
| Valor Total Do Item | text | Valor Total Do Item | Valor total de cada item de aquisição. Sendo Valor total = Quantidade x Valor Unitário. |
| Column1 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de agosto de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 1 de agosto de 2024 |
| Criado | 1 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | processos-administrativos-de-compras-covid-19-01_2022 |
| Package id | 43195e94-f839-4c52-8cec-82b149bb0912 |
| Position | 12 |
| Resource id | processos-administrativos-de-compras-covid-19-01_2022 |
| State | active |
| Url type | datastore |