Contratos e Execução de Despesas - 10/2022
URL: https://www.dados.ms.gov.br/datastore/dump/contratos-e-execucao-de-despesas-covid-19-10_2022
Dados Processos Administrativos de Compras realizadas pelos órgãos para atender a epidemia do Covid-19, a fim de atender a lei federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CPF/CNPJ | text | CPF/CNPJ | CNPJ ou CPF do Credor. |
| Credor | text | Credor | Credor. |
| Número Processo | text | Número Processo | Número do processo de aquisição ou utilização de ata de registro de preço. |
| Número Contrato | text | Número Contrato | Número Contrato. |
| Situação | text | Situação | Situação. |
| Órgão | text | Órgão | Órgao contratante. |
| Objeto | text | Objeto | Descrição do objeto de aquisição. |
| Natureza Despesa | text | Natureza Despesa | Natureza Despesa. |
| Fonte Recurso | text | Fonte Recurso | Fonte Recurso. |
| Modalidade | text | Modalidade | Forma ou modo como ocorreu o processo de aquisição. |
| Local de Entrega | text | Local de Entrega | Local destinado a entrega. |
| Início Vigência | text | Início Vigência | Início Vigência. |
| Término Vigência | text | Término Vigência | Término Vigência. |
| Dias Vigência | text | Dias Vigência | Dias Vigência. |
| Valor Inicial | text | Valor Inicial | Valor Inicial. |
| Valor Total | text | Valor Total | Valor Total. |
| Data Assinatura | text | Data Assinatura | Data Assinatura. |
| Data Publicacao | text | Data Publicacao | Data Publicação. |
| Número Diário | text | Número Diário | Número Diário. |
| Página Diário | text | Página Diário | Página Diário. |
| Data Publicação Diário | text | Data Publicação Diário | Data Publicação Diário. |
| Total Empenhado | text | Total Empenhado | Total Empenhado. |
| Total Liquidado | text | Total Liquidado | Total Liquidado. |
| Total Retido | text | Total Retido | Total Retido. |
| Total Pago | text | Total Pago | Total Pago. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de julho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de julho de 2024 |
| Criado | 31 de julho de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | contratos-e-execucao-de-despesas-covid-19-10_2022 |
| Package id | 20024783-3682-4de7-9536-971e35c84d31 |
| Position | 34 |
| Resource id | contratos-e-execucao-de-despesas-covid-19-10_2022 |
| State | active |
| Url type | datastore |