Compras - 07/2022
URL: https://www.dados.ms.gov.br/datastore/dump/compras-07_2022
Dados de licitações de compras encerradas do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| N_Processo | text | Numero do Processo | número de identificação do processo licitatório.  | 
| Orgao | text | Orgão | órgão responsável pelo processo licitatório de compra.  | 
| Situacao_Orgao | text | Situação Orgão | situação do órgão licitante.  | 
| Modalidade | text | Modalidade | especifica o método em que se dará a licitação entre licitante e licitado. As modalidades da licitação são a concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão.  | 
| Objeto | text | Objeto | especifica o que se deseja contratar, podendo ser por exemplo serviços, obras, alimentações, aquisição de software, etc.  | 
| Itens_Licitado | text | Itens Licitado | os itens licitados é o objeto dividido em partes específicas. Por sua vez, na licitação por lotes há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote.  | 
| Valor_Total_Previsto | text | Valor Total Previsto | valor total previsto para compra do objeto licitado.  | 
| Valor_Total_Realizado | text | Valor Total Realizado | valor total realizado da compra do objeto licitado.  | 
| Quant_Licitada | text | Quantidade Licitada | quantidade de itens/lote do objeto licitado.  | 
| N_Edital | text | Numero Edital | número do edital da licitação de compra.  | 
| Data_Publicação | text | Data Publicação | data de publicação do aviso de licitação.  | 
| Data_Abertura | text | Data Abertura | data de abertura da licitação de compra.  | 
| CPF_CNPJ | text | CPF/CNPJ | CPF ou CNPJ do ganhador da licitação.  | 
| Razao_Social | text | Razão Social | Razão social do ganhador da licitação.  | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de julho de 2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 11 de agosto de 2025 | 
| Criado | 31 de julho de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| Datastore active | True | 
| Has views | False | 
| Id | compras-07_2022 | 
| Package id | b662420d-47f1-46bf-9698-6c4756eb8751 | 
| Position | 54 | 
| State | active |