﻿_id	Tipo_Repasse	Data	Data_Contabilização	Municipio	Valor_Total
1	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	9140,38
2	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS	4619,48
3	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI	18947,96
4	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	13537,97
5	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	5423,63
6	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	6955,61
7	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO	5406,41
8	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	13670,85
9	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	21945,80
10	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	7253,80
11	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	4934,21
12	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	11926,28
13	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAIPORA	7075,19
14	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	13427,76
15	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	5170,97
16	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	11698,01
17	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	7193,46
18	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO	14635,51
19	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA	8745,92
20	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	255680,87
21	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	4787,85
22	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA	11689,95
23	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	13556,06
24	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	4751,04
25	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	9081,78
26	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	42702,02
27	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	11446,88
28	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	16521,22
29	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	7422,59
30	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO BURITI	7087,39
31	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	4746,02
32	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	93388,63
33	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	7298,22
34	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	11090,98
35	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	4120,27
36	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS	5626,19
37	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA	5610,94
38	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI	9261,47
39	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	5113,25
40	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	13473,51
41	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	11516,37
42	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA	11961,78
43	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	5439,96
44	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI	5021,11
45	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	13747,51
46	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	4332,84
47	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI	4917,66
48	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO	11993,15
49	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA	5054,66
50	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	21774,16
51	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA	14164,83
52	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	10911,72
53	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	24623,88
54	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE	8793,62
55	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	11677,54
56	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	24514,11
57	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	4286,45
58	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	4665,65
59	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA	19547,37
60	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	8858,53
61	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES	5127,20
62	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	37431,58
63	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	10642,73
64	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO	13424,72
65	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	18538,05
66	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	4507,96
67	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	11212,31
68	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	4653,46
69	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO	5165,74
70	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	13894,32
71	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	4877,79
72	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	6958,01
73	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA	25230,93
74	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	11109,49
75	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU	7123,77
76	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	4237,22
77	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	11661,00
78	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	46021,78
79	REPASSE DA CIDE	1970-01-01	2020-04-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	4784,81
80	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	25654,75
81	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS	24293,50
82	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI	31003,50
83	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	12548,25
84	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	13197,25
85	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	19822,00
86	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO	14745,50
87	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	26944,50
88	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	32051,25
89	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	21604,00
90	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	16975,75
91	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	28143,50
92	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAIPORA	11844,25
93	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	20256,50
94	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	17121,50
95	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	26397,25
96	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	21540,75
97	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO	39385,50
98	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA	20160,25
99	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	499196,50
100	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	8934,75
101	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA	16230,50
102	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	49277,25
103	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	9446,25
104	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	7834,75
105	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	221003,75
106	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	50366,25
107	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	22239,25
108	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	9649,75
109	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO BURITI	14264,25
110	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	5607,25
111	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	136070,00
112	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	13700,50
113	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	14162,50
114	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	10370,25
115	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS	9597,50
116	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA	9581,00
117	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI	16093,00
118	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	15369,75
119	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	20372,00
120	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	23760,00
121	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA	26589,75
122	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	7845,75
123	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI	10362,00
124	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	14627,25
125	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	24010,25
126	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI	10238,25
127	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO	5516,50
128	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA	20770,75
129	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	81479,75
130	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA	16810,75
131	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	12663,75
132	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	45251,25
133	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE	12531,75
134	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	29722,00
135	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	35596,00
136	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	8285,75
137	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	23966,25
138	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA	30797,25
139	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	8596,50
140	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES	11371,25
141	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	65923,00
142	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	27304,75
143	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO	36319,25
144	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	52679,00
145	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	6993,25
146	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	22690,25
147	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	8692,75
148	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO	18199,50
149	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	46884,75
150	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	42704,75
151	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	10375,75
152	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA	54364,75
153	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	19753,25
154	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU	10975,25
155	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	16610,00
156	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	17547,75
157	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	238892,50
158	REPASSE DE FIS	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	9240,00
159	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	104951,25
160	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS	99382,50
161	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI	126832,50
162	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	51333,75
163	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	53988,75
164	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	81090,00
165	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO	60322,50
166	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	110227,50
167	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	131118,75
168	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	88380,00
169	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	69446,25
170	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU	115132,50
171	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAIPORA	48453,75
172	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA	82867,50
173	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA	70042,50
174	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO	107988,75
175	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA	88121,25
176	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPO	161122,50
177	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA	82473,75
178	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2042167,50
179	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	36551,25
180	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA	66397,50
181	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	201588,75
182	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	38643,75
183	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	32051,25
184	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA	904106,25
185	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	206043,75
186	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM	90978,75
187	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	39476,25
188	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO BURITI	58353,75
189	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	22938,75
190	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	556650,00
191	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	56047,50
192	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	57937,50
193	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRAO	42423,75
194	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE DOURADOS	39262,50
195	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA	39195,00
196	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI	65835,00
197	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA	62876,25
198	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	83340,00
199	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	97200,00
200	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA	108776,25
201	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	32096,25
202	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI	42390,00
203	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	59838,75
204	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	98223,75
205	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI	41883,75
206	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE LADARIO	22567,50
207	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA	84971,25
208	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	333326,25
209	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA	68771,25
210	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	51806,25
211	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	185118,75
212	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE	51266,25
213	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	121590,00
214	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	145620,00
215	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	33896,25
216	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS	98043,75
217	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA	125988,75
218	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	35167,50
219	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES	46518,75
220	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORA	269685,00
221	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	111701,25
222	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO	148578,75
223	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	215505,00
224	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	28608,75
225	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO	92823,75
226	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	35561,25
227	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO	74452,50
228	REPASSE DE FIS SAÚDE	1970-01-01	2020-04-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE	191801,25
