﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	479149100,00	63055907,76
2	IRRF	111303110101	1939693900,00	167979990,56
3	IRRF	111303110102	0,00	18325,74
4	ICMS	111450000000	10806480900,00	930528531,62
5	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	170714500,00	12022325,73
6	Contribuições	121500000000	1532320400,00	96833434,56
7	Receita Patrimonial	130000000000	427793600,00	49538488,10
8	Receita de Serviços	160000000000	714478800,00	62741249,35
9	Cota-Parte do FPE	171150010000	2150741600,00	237318904,92
10	Transferências da LC 61/1989	171153000000	91451000,00	12726722,13
11	Outras Transferências Correntes	171154010101	184000,00	0,00
12	Outras Transferências Correntes	171250010102	162000,00	414566,40
13	Outras Transferências Correntes	171251010101	849600,00	798060,53
14	Outras Transferências Correntes	171252410101	122400,00	1264709,18
15	Outras Transferências Correntes	171350110109	0,00	126500,00
16	Outras Transferências Correntes	171350210101	96296700,00	13986673,34
17	Outras Transferências Correntes	171350210107	156400,00	60000,00
18	Outras Transferências Correntes	171350210109	17424400,00	1824450,36
19	Outras Transferências Correntes	171350210110	86213900,00	0,00
20	Outras Transferências Correntes	171350310101	2113500,00	122548,00
21	Outras Transferências Correntes	171350310102	1432700,00	74700,00
22	Outras Transferências Correntes	171350410102	4442300,00	1240742,47
23	Outras Transferências Correntes	171350510103	21998700,00	5592613,38
24	Outras Transferências Correntes	171350510109	833000,00	0,00
25	Outras Transferências Correntes	171350910101	384400,00	147550,00
26	Outras Transferências Correntes	171351310101	350200,00	0,00
27	Outras Transferências Correntes	171450010101	90950300,00	8388295,41
28	Outras Transferências Correntes	171451010101	47000,00	0,00
29	Outras Transferências Correntes	171452010101	49354500,00	0,00
30	Outras Transferências Correntes	171453010101	496900,00	0,00
31	Outras Transferências Correntes	171650010101	1646500,00	264099,38
32	Outras Transferências Correntes	171750010101	180100,00	0,00
33	Outras Transferências Correntes	171751010101	66258000,00	1144438,25
34	Outras Transferências Correntes	171752010101	711800,00	0,00
35	Outras Transferências Correntes	171799010101	60486100,00	0,00
36	Outras Transferências Correntes	171799010201	24126200,00	1653567,70
37	Outras Transferências Correntes	171799010401	22934800,00	831983,00
38	Outras Transferências Correntes	171799010601	251500,00	0,00
39	Outras Transferências Correntes	171799010701	8747400,00	0,00
40	Outras Transferências Correntes	171799010801	24000000,00	0,00
41	Outras Transferências Correntes	171799011501	3807000,00	0,00
42	Outras Transferências Correntes	171799011601	322000,00	3217127,01
43	Outras Transferências Correntes	171953010101	0,00	2495550,37
44	Outras Transferências Correntes	171954210101	0,00	7027770,85
45	Outras Transferências Correntes	171957010101	0,00	755355,15
46	Outras Transferências Correntes	171958010101	90405900,00	10100651,71
47	Outras Transferências Correntes	171959010101	524400,00	0,00
48	Outras Transferências Correntes	171960010101	18748800,00	0,00
49	Outras Transferências Correntes	171999010107	5338700,00	2200000,00
50	Outras Transferências Correntes	171999010111	0,00	2400000,00
51	Outras Transferências Correntes	171999010199	401065800,00	0,00
52	Outras Transferências Correntes	172250010101	0,00	1484990,93
53	Outras Transferências Correntes	173999010101	810000,00	1161145,20
54	Outras Transferências Correntes	174199010101	21623500,00	1872680,95
55	Outras Transferências Correntes	174199010601	11340000,00	0,00
56	Outras Transferências Correntes	174199010701	5317500,00	337411,10
57	Outras Transferências Correntes	174199010801	96966700,00	11251970,97
58	Outras Transferências Correntes	174199010802	4745800,00	14246169,43
59	Outras Transferências Correntes	174199010803	242500,00	176770,33
60	Outras Transferências Correntes	174199010804	4200,00	790,80
61	Outras Transferências Correntes	174199010901	8384800,00	3166499,57
62	Outras Transferências Correntes	174199010902	0,00	981674,22
63	Outras Transferências Correntes	174199011201	988555700,00	80588420,19
64	Outras Transferências Correntes	174199011301	1200000,00	225050,00
65	Outras Transferências Correntes	174199012001	0,00	203574,05
66	Transferências do FUNDEB	175150010000	1861106600,00	209717332,02
67	Outras Transferências Correntes	179151010101	0,00	5000,00
68	Outras Transferências Correntes	179199010101	5822800,00	0,00
69	Outras Receitas Correntes	190000000000	122497000,00	137982689,49
70	Operações de Crédito	210000000000	449943600,00	0,00
71	Alienação de Bens	220000000000	2333700,00	134400,00
72	Amortização de Empréstimos	230000000000	5651100,00	1047487,27
73	Transferências de Capital	240000000000	397559000,00	53946660,50
74	Contribuições	720000000000	2177588600,00	341989922,55
75	Receita Patrimonial	730000000000	29500,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	790000000000	0,00	51930040,54
