﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	956647400 00	139268339 50
2	IPVA	111801200000	291973900 00	22950660 56
3	ITCD	111801300000	145958300 00	24973320 01
4	ICMS	111802000000	5896475400 00	583420901 44
5	TAXAS	112000000000	72394100 00	9427900 37
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	742510800 00	151449143 29
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1257400 00	58081 96
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	59013800 00	3835119 42
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	0 00	247543 83
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	25384000 00	398485 33
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	802498100 00	84904284 54
12	FPE	171801100000	982164200 00	109388374 74
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	63898800 00	7445882 78
14	CIDE	171801700000	29715400 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	14461100 00	4076013 23
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	176729800 00	16163266 09
17	TRANSF. DO FNAS	171804000000	0 00	445000 00
18	TRANSF. DO FNDE	171805000000	90181400 00	7103746 36
19	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	14680000 00	0 00
20	CONVENIOS	171810000000	61684700 00	1643065 01
21	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	109038100 00	114973435 00
22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	79000 00	45233 96
23	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	913935800 00	139204533 04
24	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	208279500 00	79866456 99
25	FUNDEB	175800000000	1162234200 00	106561813 84
26	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1282900 00	0 00
27	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2252400 00	0 00
28	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	38204300 00	2186230 53
29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	15619400 00	17184682 62
30	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11590200 00	20641456 20
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	23625100 00	5165850 74
32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5008600 00	49993 90
33	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3835200 00	49993 90
34	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	5248000 00	772687 91
35	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	424689100 00	64892555 27
36	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	13202000 00	6928247 00
37	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	4426900 00	0 00
38	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	244800000000	470282200 00	0 00
39	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	247800 00	0 00
40	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	521600 00	0 00
41	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	624745100 00	0 00
42	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	875448800 00	240085877 82
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	427835900 00	0 00
