﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	949714500 00	125958447 05
2	IPVA	111801200000	695212300 00	43225167 65
3	ITCD	111801300000	142312000 00	18122602 64
4	ICMS	111802000000	8899909800 00	918519679 76
5	TAXAS	112000000000	125173100 00	8111364 59
6	TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	112101110500	2034100 00	-50448 65
7	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	675109000 00	62023838 91
8	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1248200 00	94603 85
9	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	61853300 00	3597196 50
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	25200000 00	577002 31
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	730773700 00	79053420 57
12	FPE	171801100000	1218808000 00	142353453 91
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	105726200 00	10603544 55
14	CIDE	171801700000	29500000 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	14356300 00	1065027 27
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172094000 00	28201675 44
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	91926100 00	6048205 20
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	18217000 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	111285100 00	11573193 85
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	92716500 00	123156180 59
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	386600 00	280832 73
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	731302900 00	115296863 33
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	0 00	57878550 00
24	FUNDEB	175800000000	1153811400 00	124792277 43
25	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	4000000 00	0 00
26	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	700000 00	318 00
27	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	37927300 00	3096514 03
28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	15542300 00	2393907 85
29	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	3745300 00	1003438 12
30	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	10788200 00	0 00
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	12665700 00	0 00
32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5001000 00	537753 58
33	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3807400 00	12953 58
34	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	5209900 00	821263 25
35	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	362988600 00	7963261 31
36	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	19642100 00	2144230 80
37	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	1285600 00	1290406 50
38	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	244800000000	642644900 00	0 00
39	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	1000000 00	0 00
40	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	520700 00	0 00
41	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	620217500 00	0 00
42	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	931125100 00	227377757 04
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	424735400 00	159337481 21
44	DEDUÇÕES	900000000000	-4290581500 00	-427963316 83
