﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	91490013 67
2	IPVA	111801200000	292321400 00	6769333 65
3	ITCD	111801300000	146275700 00	27432380 88
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	680609112 70
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	11983531 08
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	105316811 59
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	21682 48
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	37733018 35
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	405638 35
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	294475 24
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	63820940 71
12	FPE	171801100000	1018995300 00	135347400 94
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	7302765 27
14	CIDE	171801700000	30829600 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	2914044 00
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	13029112 14
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	3408462 78
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	1005898 48
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	6380400 79
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	233391 62
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	174655979 55
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	107686969 57
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	9766604 04
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	7318349 16
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	2448254 88
27	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	132401227 55
28	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
29	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	3584 00
30	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	3376687 03
31	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	815569 86
32	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	3887345 46
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	-43845 47
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	294544 53
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	1163554 38
37	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	31405013 88
38	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	1021159 98
39	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	1037281 82
40	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
41	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
42	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	182365935 87
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
