﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	949714500 00	47113706 98
2	IPVA	111801200000	695212300 00	12957410 41
3	ITCD	111801300000	142312000 00	27484754 12
4	ICMS	111802000000	8899909800 00	861271468 41
5	TAXAS	112000000000	125173100 00	12079829 22
6	TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	112101110500	2034100 00	359884 27
7	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	675109000 00	13319877 67
8	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1248200 00	110028 56
9	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	61853300 00	3965737 61
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	25200000 00	489927 72
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	730773700 00	73847636 82
12	FPE	171801100000	1218808000 00	116841436 13
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	105726200 00	9021163 49
14	CIDE	171801700000	29500000 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	14356300 00	1357304 14
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172094000 00	8621514 43
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	91926100 00	7998982 52
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	18217000 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	111285100 00	3364584 90
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	92716500 00	0 00
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	386600 00	216210 54
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	731302900 00	114594802 21
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	0 00	57771307 11
24	FUNDEB	175800000000	1153811400 00	87965055 49
25	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	4000000 00	0 00
26	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	700000 00	0 00
27	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	37927300 00	3455294 59
28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	15542300 00	2247560 78
29	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	3745300 00	1425458 62
30	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	10788200 00	0 00
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	12665700 00	0 00
32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5001000 00	203490 00
33	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3807400 00	0 00
34	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	5209900 00	801615 15
35	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	362988600 00	10752400 18
36	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	19642100 00	607033 85
37	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	1285600 00	1730077 99
38	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	244800000000	642644900 00	0 00
39	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	1000000 00	0 00
40	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	520700 00	0 00
41	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	620217500 00	0 00
42	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	931125100 00	32448437 79
43	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	424735400 00	11013455 78
44	DEDUÇÕES	900000000000	-4290581500 00	-383268766 63
