﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	171351020 70
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	12380302 31
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	101048736 47
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	446610 76
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	446610 76
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	45119222 15
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	0 00
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	3743795 63
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	65785580 47
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	6379960 81
11	CIDE	171154000000	38195900 00	2823614 43
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	412146 77
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	1164343 90
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	5908648 44
15	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399000000	0 00	15867 81
16	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010000	0 00	15867 81
17	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010100	0 00	15867 81
18	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	171399010101	0 00	15867 81
19	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	3819650 62
20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	201785 94
21	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	212859168 43
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	387919 47
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	8914163 36
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	8595954 45
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	297554 36
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	19943 35
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	100732 07
28	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	100732 07
29	Outras Transferências de Instituições Privadas - Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199011200	0 00	142553681 42
30	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	162552 53
31	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	162552 53
32	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
33	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	3590055 90
34	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	3590055 90
35	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	4196481 22
36	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	1130441 04
37	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	1130441 04
38	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	0 00
39	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	-210000 00
40	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	0 00
41	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	1053483 08
42	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	1053483 08
43	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	1053483 08
44	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	318585 01
45	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	178569 81
46	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	180837957 07
47	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
