﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	105741921 20
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	14096039 67
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	105766718 34
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	299896 37
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	299896 37
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	54621511 56
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	236738 50
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	2817007 16
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	61057857 45
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	6162166 87
11	CIDE	171154000000	32032000 00	874724 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	1304880 98
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	1283828 59
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	10141887 52
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	3736226 55
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	232399 81
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	181042439 76
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	111919673 34
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	10854715 36
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	7877412 71
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	2721447 60
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	121579 47
23	Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Contribuição ao PRÓ-DESENVOLVE - Análise de Projetos	174199010805	0 00	236 00
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	140095 57
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	140095 57
26	Deduções de Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - RESTITUIÇÕES - Principal	174199019308	0 00	-8469 71
27	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
28	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	3781214 02
29	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	3781214 02
30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	4183152 38
31	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	999867 20
32	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	999867 20
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	0 00
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	0 00
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	835662 35
37	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	835662 35
38	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	835662 35
39	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	513550 43
40	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	0 00
41	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	1510766 51
42	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	202035828 48
43	RECEITA DE SERVICOS INTRAORÇAMENTÁRIA	760000000000	0 00	1000000 00
44	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	761000000000	0 00	1000000 00
45	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
