﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	78296675 21
2	IPVA	111801200000	292321400 00	8679714 97
3	ITCD	111801300000	146275700 00	29937690 24
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	682392461 63
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	15080573 65
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	77173900 83
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	46442 74
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	21132419 04
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	380676 58
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	400757 55
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	67127539 70
12	FPE	171801100000	1018995300 00	103055037 53
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	7623044 62
14	CIDE	171801700000	30829600 00	3384451 13
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	2703727 12
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	11489737 01
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	2988163 25
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	3150402 93
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	16641508 92
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	0 00
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	171643305 69
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	102403439 15
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	10092502 27
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	7441671 64
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	2650830 63
27	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	119072335 93
28	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
29	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	3168 00
30	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	3596058 50
31	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	336576 01
32	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	1229899 00
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	7458 28
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	7458 28
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	913640 33
37	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	42711666 16
38	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	1469091 36
39	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	29213 84
40	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
41	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
42	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	168652847 17
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
