﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	96199298 79
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	13731326 52
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	84037757 99
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	342965 46
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	342965 46
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	46480263 20
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	0 00
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	548314 05
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	70094313 14
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	5711013 49
11	CIDE	171154000000	38195900 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	10358363 59
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	1999763 19
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	5072246 75
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	3967997 48
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	276603 99
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	230137395 33
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	208638 32
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	9309869 92
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	8888835 46
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	400323 20
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	19763 26
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	94242 50
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	94242 50
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199011200	0 00	161499305 32
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	341953 96
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	341953 96
28	Deduções de Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - RESTITUIÇÕES - Principal	174199019308	0 00	-11760 52
29	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
30	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	4226676 09
31	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	4226676 09
32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	3146870 18
33	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	1260698 45
34	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	1260698 45
35	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	0 00
36	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	1302385 90
37	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	-289434 10
38	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	1041320 95
39	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	1041320 95
40	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	1041320 95
41	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	530836 34
42	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	453201 13
43	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	0 00	455852 54
44	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	121454798 77
45	RECEITA DE SERVICOS INTRAORÇAMENTÁRIA	760000000000	0 00	9000 00
46	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	761000000000	0 00	9000 00
47	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
