﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	104393745 81
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	12727195 47
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	95934237 03
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	308999 45
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	308999 45
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	58521112 59
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	303223 41
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	12048721 05
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	70395849 53
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	6037875 44
11	CIDE	171154000000	32032000 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	324688 55
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	1382706 26
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	9002634 37
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	3433610 44
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	267024 85
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	213944936 44
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	139972619 58
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	11764585 06
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	8410317 55
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	3096325 98
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	120371 65
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	418649 21
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	418649 21
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199011000	0 00	1845988 54
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias - FEEP - Principal	174199011001	0 00	1845988 54
27	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
28	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	5874951 37
29	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	5874951 37
30	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	3156151 13
31	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	2110246 98
32	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	2110246 98
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	172545 00
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	0 00
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	680527 09
37	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	680527 09
38	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	680527 09
39	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	62539 01
40	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	0 00
41	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	189823 63
42	Transferências de Instituições Privadas	244100000000	0 00	397046 22
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	187511610 50
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
