﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	82665763 93
2	IPVA	111801200000	292321400 00	11069231 28
3	ITCD	111801300000	146275700 00	20061077 22
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	687475820 12
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	13605408 95
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	79542397 72
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	30623 61
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	18135083 26
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	360094 79
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	565023 79
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	83709754 43
12	FPE	171801100000	1018995300 00	92605239 97
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	7405933 79
14	CIDE	171801700000	30829600 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	3444281 83
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	14052663 07
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	5250647 58
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	4173537 99
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	8670713 92
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	400121 43
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	178600670 40
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	108996312 41
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	10862058 31
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	8097237 60
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	2685864 08
27	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110803	0 00	78956 63
28	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	107860396 22
29	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
30	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	0 00
31	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	4209271 12
32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	1810919 78
33	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	1129130 08
34	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
35	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	1823288 28
36	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	7458 28
37	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	1057366 25
38	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	5936077 22
39	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	1579200 00
40	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	370231 64
41	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
42	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
43	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	21581 25
44	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	165585775 14
45	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
