﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	949714500 00	41024967 67
2	IPVA	111801200000	695212300 00	20028880 57
3	ITCD	111801300000	142312000 00	14121476 08
4	ICMS	111802000000	8899909800 00	756156223 38
5	TAXAS	112000000000	125173100 00	10136462 38
6	TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	112101110500	2034100 00	416872 45
7	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	675109000 00	47798004 80
8	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1248200 00	255662 09
9	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	61853300 00	4752207 54
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	25200000 00	167476 59
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	730773700 00	77831738 65
12	FPE	171801100000	1218808000 00	94554248 10
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	105726200 00	9706787 23
14	CIDE	171801700000	29500000 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	14356300 00	571267 95
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172094000 00	14447949 09
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	91926100 00	8522216 72
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	18217000 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	111285100 00	1890753 91
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	92716500 00	0 00
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	386600 00	255889 28
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	731302900 00	56162531 01
23	FUNDEB	175800000000	1153811400 00	88945899 76
24	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	4000000 00	0 00
25	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	700000 00	0 00
26	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	37927300 00	4466609 96
27	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	15542300 00	2728612 28
28	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	3745300 00	1427712 76
29	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	10788200 00	0 00
30	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	12665700 00	0 00
31	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5001000 00	0 00
32	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3807400 00	0 00
33	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	5209900 00	766872 54
34	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	362988600 00	3951457 91
35	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	19642100 00	1917088 64
36	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	1285600 00	1997193 44
37	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	244800000000	642644900 00	63135069 34
38	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	1000000 00	0 00
39	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	520700 00	0 00
40	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	620217500 00	0 00
41	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	931125100 00	113252238 32
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	424735400 00	51093070 27
43	DEDUÇÕES	900000000000	-4290581500 00	-338696165 55
