﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	124037697 37
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	11254260 12
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	84992660 00
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	356985 36
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	356985 36
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	56100378 96
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	0 00
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	497438 07
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	87539707 55
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	4406641 22
11	CIDE	171154000000	38195900 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	379220 10
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	947226 22
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	10582108 70
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	4046321 55
16	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962000000	0 00	5389811 13
17	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010000	0 00	5389811 13
18	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010100	0 00	5389811 13
19	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010101	0 00	5389811 13
20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	-1867108 82
21	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	225778602 54
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	94802 08
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	8750075 09
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	8479144 42
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	256026 11
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	13956 56
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	86542 64
28	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	86542 64
29	Outras Transferências de Instituições Privadas - Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199011200	0 00	157462994 75
30	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	0 00
31	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	0 00
32	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
33	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	11844517 73
34	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	11844517 73
35	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	-3774793 94
36	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	1356301 74
37	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	1356301 74
38	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	0 00
39	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	1149664 46
40	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	1149664 46
41	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	1172893 49
42	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	1172893 49
43	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	1172893 49
44	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	2495553 37
45	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	2411740 55
46	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	125036772 66
47	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
