﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	104968576 72
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	15747069 12
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	88070848 39
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	519849 35
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	519849 35
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	65650193 49
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	304506 91
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	389130 60
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	73475879 36
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	4576856 52
11	CIDE	171154000000	32032000 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	8456331 53
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	1308116 05
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	9609059 86
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	3518983 19
16	CONVENIOS	171750000000	0 00	159731 00
17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	283598 32
18	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	207754614 94
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	138248325 92
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	11849911 54
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	8567113 35
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	3040115 75
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	117821 64
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	203211 34
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	203211 34
26	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
27	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	5212442 55
28	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	5212442 55
29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	2172187 05
30	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	726704 35
31	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	726704 35
32	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
33	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	2577550 00
34	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	0 00
35	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	928855 38
36	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	928855 38
37	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	928855 38
38	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	444400 56
39	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	0 00
40	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	847635 30
41	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	179548106 00
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
