﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900,00	15989449,23
2	IRRF	111303110101	1588966200,00	129657617,85
3	ICMS	111450000000	10007802000,00	850215109,52
4	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400,00	12488819,52
5	Contribuições	121500000000	1295944500,00	86061755,97
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413,00	39409946,90
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800,00	72704446,93
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400,00	119400001,36
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200,00	10592031,18
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000,00	5671616,41
11	Outras Transferências Correntes	171154019201	0,00	-1417904,10
12	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100,00	0,00
13	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400,00	1121550,36
14	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500,00	961249,48
15	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400,00	-12290973,83
16	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100,00	30000,00
17	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600,00	508928,91
18	Outras Transferências Correntes	171350210110	0,00	-25219209,00
19	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000,00	389597,88
20	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800,00	275000,00
21	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900,00	0,00
22	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300,00	5138083,55
23	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800,00	73775,00
24	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800,00	7717601,31
25	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900,00	2564986,72
26	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400,00	0,00
27	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000,00	53220,87
28	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800,00	0,00
29	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000,00	109831,48
30	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800,00	0,00
31	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500,00	0,00
32	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800,00	0,00
33	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300,00	1247974,50
34	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000,00	0,00
35	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900,00	0,00
36	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400,00	0,00
37	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000,00	0,00
38	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000,00	0,00
39	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000,00	0,00
40	Outras Transferências Correntes	171799011601	0,00	-172983,96
41	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300,00	0,00
42	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300,00	0,00
43	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000,00	10085450,85
44	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400,00	0,00
45	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100,00	0,00
46	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900,00	0,00
47	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600,00	42195106,01
48	Outras Transferências Correntes	171999010108	0,00	34348194,99
49	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500,00	0,00
50	Outras Transferências Correntes	172250010101	0,00	1292938,41
51	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800,00	0,00
52	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400,00	0,00
53	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500,00	44707,18
54	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900,00	0,00
55	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000,00	0,00
56	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200,00	2217265,66
57	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800,00	976800,00
58	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417,00	424980,99
59	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500,00	9152406,03
60	Outras Transferências Correntes	174199010802	0,00	889971,83
61	Outras Transferências Correntes	174199010803	0,00	28225,87
62	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300,00	568472,30
63	Outras Transferências Correntes	174199010902	0,00	160277,43
64	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100,00	89597561,59
65	Outras Transferências Correntes	174199011301	0,00	84750,00
66	Outras Transferências Correntes	174199012001	0,00	189935,88
67	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500,00	134580200,69
68	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500,00	0,00
69	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300,00	12805869,75
70	Operações de Crédito	210000000000	433640300,00	0,00
71	Alienação de Bens	220000000000	1366900,00	0,00
72	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500,00	1181805,28
73	Transferências de Capital	240000000000	228634200,00	1417523,70
74	Contribuições	720000000000	1969107900,00	181880533,41
75	Receita Patrimonial	730000000000	27300,00	0,00
76	Receita de Serviços	760000000000	32000,00	833,00
