﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	111384583 46
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	13550488 63
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	104690803 17
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	383966 72
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	383966 72
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	52364418 11
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	0 00
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	3823040 61
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	73815558 54
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	4950730 38
11	CIDE	171154000000	38195900 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	395837 37
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	0 00
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	9215868 07
15	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399000000	0 00	3000 00
16	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010000	0 00	3000 00
17	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010100	0 00	3000 00
18	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	171399010101	0 00	3000 00
19	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	5426662 23
20	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962000000	0 00	36677711 93
21	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010000	0 00	36677711 93
22	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010100	0 00	36677711 93
23	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010101	0 00	36677711 93
24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	367627 66
25	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	212038395 88
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	68591511 16
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	8237651 92
28	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	7908099 72
29	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	312890 01
30	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	15714 19
31	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	129778 55
32	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	129778 55
33	Outras Transferências de Instituições Privadas - Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199011200	0 00	74675000 82
34	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	152999 03
35	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	152999 03
36	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
37	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	3999609 74
38	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	3999609 74
39	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	3594577 29
40	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	2598143 64
41	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	2598143 64
42	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	59347441 37
43	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	0 00
44	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	0 00
45	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	1214845 36
46	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	1214845 36
47	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	1214845 36
48	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	1033632 99
49	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	0 00
50	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	153735777 17
51	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
