﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	78346508 52
2	IPVA	111801200000	292321400 00	14676331 59
3	ITCD	111801300000	146275700 00	32848671 90
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	649613050 02
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	11772997 25
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	88042542 92
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	34540 07
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	12565734 76
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	264768 86
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	3088023 61
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	73434193 24
12	FPE	171801100000	1018995300 00	94101151 05
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	7401830 29
14	CIDE	171801700000	30829600 00	2094848 80
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	2360850 25
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	18338585 03
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	4971344 87
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	1534826 24
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	8481505 29
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	301678 26
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	168465330 61
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	102058813 70
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	10117374 60
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	7458168 50
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	2581797 65
27	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110803	0 00	77408 45
28	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	105956480 01
29	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
30	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	1400 00
31	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	3000840 29
32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	1999701 35
33	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	915544 07
34	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	0 00	50000000 00
35	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
36	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	673138 49
37	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	29688 49
38	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	946953 60
39	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	3125929 77
40	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	690331 60
41	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	0 00
42	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
43	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
44	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
45	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	208440462 09
46	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
