﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	"""111251000000"""	"""479149100,00"""	"""10377314,16"""
2	IRRF	"""111303110101"""	"""1939693900,00"""	"""-355,62"""
3	IRRF	"""111303110102"""	"""0,00"""	"""15915,09"""
4	ICMS	"""111450000000"""	"""10806480900,00"""	"""623311332,54"""
5	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	"""112000000000"""	"""170714500,00"""	"""3028527,58"""
6	Contribuições	"""121500000000"""	"""1532320400,00"""	"""7740472,38"""
7	Receita Patrimonial	"""130000000000"""	"""427793600,00"""	"""451769,10"""
8	Receita de Serviços	"""160000000000"""	"""714478800,00"""	"""29886452,88"""
9	Cota-Parte do FPE	"""171150010000"""	"""2150741600,00"""	"""90495820,65"""
10	Transferências da LC 61/1989	"""171153000000"""	"""91451000,00"""	"""7978492,23"""
11	Outras Transferências Correntes	"""171154010101"""	"""184000,00"""	"""0,00"""
12	Outras Transferências Correntes	"""171250010102"""	"""162000,00"""	"""0,00"""
13	Outras Transferências Correntes	"""171251010101"""	"""849600,00"""	"""393846,61"""
14	Outras Transferências Correntes	"""171252410101"""	"""122400,00"""	"""0,00"""
15	Outras Transferências Correntes	"""171350210101"""	"""96296700,00"""	"""13986673,34"""
16	Outras Transferências Correntes	"""171350210107"""	"""156400,00"""	"""30000,00"""
17	Outras Transferências Correntes	"""171350210109"""	"""17424400,00"""	"""1180762,83"""
18	Outras Transferências Correntes	"""171350210110"""	"""86213900,00"""	"""0,00"""
19	Outras Transferências Correntes	"""171350310101"""	"""2113500,00"""	"""273681,59"""
20	Outras Transferências Correntes	"""171350310102"""	"""1432700,00"""	"""424400,00"""
21	Outras Transferências Correntes	"""171350410102"""	"""4442300,00"""	"""770244,01"""
22	Outras Transferências Correntes	"""171350510103"""	"""21998700,00"""	"""0,00"""
23	Outras Transferências Correntes	"""171350510109"""	"""833000,00"""	"""0,00"""
24	Outras Transferências Correntes	"""171350910101"""	"""384400,00"""	"""0,00"""
25	Outras Transferências Correntes	"""171351310101"""	"""350200,00"""	"""-149400,00"""
26	Outras Transferências Correntes	"""171450010101"""	"""90950300,00"""	"""0,00"""
27	Outras Transferências Correntes	"""171451010101"""	"""47000,00"""	"""0,00"""
28	Outras Transferências Correntes	"""171452010101"""	"""49354500,00"""	"""3365415,10"""
29	Outras Transferências Correntes	"""171453010101"""	"""496900,00"""	"""0,00"""
30	Outras Transferências Correntes	"""171650010101"""	"""1646500,00"""	"""0,00"""
31	Outras Transferências Correntes	"""171750010101"""	"""180100,00"""	"""0,00"""
32	Outras Transferências Correntes	"""171751010101"""	"""66258000,00"""	"""605587,91"""
33	Outras Transferências Correntes	"""171752010101"""	"""711800,00"""	"""0,00"""
34	Outras Transferências Correntes	"""171799010101"""	"""60486100,00"""	"""0,00"""
35	Outras Transferências Correntes	"""171799010201"""	"""24126200,00"""	"""0,00"""
36	Outras Transferências Correntes	"""171799010401"""	"""22934800,00"""	"""831983,00"""
37	Outras Transferências Correntes	"""171799010601"""	"""251500,00"""	"""98651,63"""
38	Outras Transferências Correntes	"""171799010701"""	"""8747400,00"""	"""0,00"""
39	Outras Transferências Correntes	"""171799010801"""	"""24000000,00"""	"""0,00"""
40	Outras Transferências Correntes	"""171799011501"""	"""3807000,00"""	"""0,00"""
41	Outras Transferências Correntes	"""171799011601"""	"""322000,00"""	"""0,00"""
42	Outras Transferências Correntes	"""171958010101"""	"""90405900,00"""	"""0,00"""
43	Outras Transferências Correntes	"""171959010101"""	"""524400,00"""	"""0,00"""
44	Outras Transferências Correntes	"""171960010101"""	"""18748800,00"""	"""0,00"""
45	Outras Transferências Correntes	"""171999010107"""	"""5338700,00"""	"""0,00"""
46	Outras Transferências Correntes	"""171999010199"""	"""401065800,00"""	"""0,00"""
47	Outras Transferências Correntes	"""172250010101"""	"""0,00"""	"""2033697,92"""
48	Outras Transferências Correntes	"""173999010101"""	"""810000,00"""	"""0,00"""
49	Outras Transferências Correntes	"""174199010101"""	"""21623500,00"""	"""2054918,60"""
50	Outras Transferências Correntes	"""174199010601"""	"""11340000,00"""	"""0,00"""
51	Outras Transferências Correntes	"""174199010701"""	"""5317500,00"""	"""336193,58"""
52	Outras Transferências Correntes	"""174199010801"""	"""96966700,00"""	"""10510038,03"""
53	Outras Transferências Correntes	"""174199010802"""	"""4745800,00"""	"""1326541,64"""
54	Outras Transferências Correntes	"""174199010803"""	"""242500,00"""	"""106314,77"""
55	Outras Transferências Correntes	"""174199010804"""	"""4200,00"""	"""526,20"""
56	Outras Transferências Correntes	"""174199010901"""	"""8384800,00"""	"""981,74"""
57	Outras Transferências Correntes	"""174199010902"""	"""0,00"""	"""600,00"""
58	Outras Transferências Correntes	"""174199011201"""	"""988555700,00"""	"""60029075,46"""
59	Outras Transferências Correntes	"""174199011301"""	"""1200000,00"""	"""159500,00"""
60	Transferências do FUNDEB	"""175150010000"""	"""1861106600,00"""	"""37360288,86"""
61	Outras Transferências Correntes	"""179199010101"""	"""5822800,00"""	"""0,00"""
62	Outras Receitas Correntes	"""190000000000"""	"""122497000,00"""	"""6368444,95"""
63	Operações de Crédito	"""210000000000"""	"""449943600,00"""	"""0,00"""
64	Alienação de Bens	"""220000000000"""	"""2333700,00"""	"""0,00"""
65	Amortização de Empréstimos	"""230000000000"""	"""5651100,00"""	"""0,00"""
66	Transferências de Capital	"""240000000000"""	"""397559000,00"""	"""3627939,55"""
67	Contribuições	"""720000000000"""	"""2177588600,00"""	"""12466085,75"""
68	Receita Patrimonial	"""730000000000"""	"""29500,00"""	"""0,00"""
