﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900 00	17868154 64
2	IRRF	111303110101	1588966200 00	145608622 51
3	ICMS	111450000000	10007802000 00	818586447 56
4	Outros Impostos  Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400 00	14618337 87
5	Contribuições	121500000000	1295944500 00	117515662 33
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413 00	44789708 90
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800 00	75277361 95
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400 00	182727658 47
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200 00	9009849 05
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000 00	0 00
11	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100 00	426446 88
12	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400 00	719566 26
13	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500 00	0 00
14	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400 00	39830702 05
15	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100 00	30000 00
16	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600 00	434970 50
17	Outras Transferências Correntes	171350210110	0 00	11586375 00
18	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000 00	268617 88
19	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800 00	275000 00
20	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900 00	970270 01
21	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300 00	2655665 50
22	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800 00	73775 00
23	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800 00	7205099 74
24	Outras Transferências Correntes	171451010101	0 00	200 00
25	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900 00	2564986 72
26	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400 00	0 00
27	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000 00	0 00
28	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800 00	0 00
29	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000 00	3856 53
30	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800 00	1736603 25
31	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500 00	0 00
32	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800 00	428114 19
33	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300 00	415991 50
34	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000 00	2404 99
35	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900 00	0 00
36	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400 00	0 00
37	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000 00	0 00
38	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000 00	0 00
39	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000 00	0 00
40	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300 00	0 00
41	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300 00	0 00
42	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000 00	10085450 85
43	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400 00	0 00
44	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100 00	0 00
45	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900 00	0 00
46	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600 00	3577 33
47	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500 00	0 00
48	Outras Transferências Correntes	172250010101	0 00	1426300 50
49	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800 00	0 00
50	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400 00	0 00
51	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500 00	45971 56
52	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900 00	341050 18
53	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000 00	0 00
54	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200 00	2279189 20
55	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800 00	975400 00
56	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417 00	464588 23
57	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500 00	9227171 56
58	Outras Transferências Correntes	174199010802	0 00	556136 28
59	Outras Transferências Correntes	174199010803	0 00	32396 37
60	Outras Transferências Correntes	174199010804	0 00	487 70
61	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300 00	27643 58
62	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100 00	85120750 59
63	Outras Transferências Correntes	174199011301	0 00	14625 00
64	Outras Transferências Correntes	174199012001	0 00	194260 34
65	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500 00	134040551 40
66	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500 00	0 00
67	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300 00	22847764 46
68	Operações de Crédito	210000000000	433640300 00	0 00
69	Alienação de Bens	220000000000	1366900 00	-663529 98
70	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500 00	1087596 75
71	Transferências de Capital	240000000000	228634200 00	1233512 49
72	Contribuições	720000000000	1969107900 00	113547210 19
73	Receita Patrimonial	730000000000	27300 00	27549 00
74	Receita de Serviços	760000000000	32000 00	0 00
