﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	134653982 06
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	13522498 66
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	115675895 24
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	407603 14
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	407603 14
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	53383009 30
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	0 00
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	388008 50
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	71437898 41
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	5449150 33
11	CIDE	171154000000	38195900 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	408051 00
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	1014110 01
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	10944401 13
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	3546257 84
16	CONVENIOS	171750000000	0 00	49995 80
17	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962000000	0 00	36332476 94
18	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010000	0 00	36332476 94
19	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010100	0 00	36332476 94
20	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º §4º  LC nº 194/2022	171962010101	0 00	36332476 94
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	226000 89
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	212494214 27
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	145642666 13
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	8385881 27
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	8123458 04
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	242641 65
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	15567 53
28	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	292500 00
29	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	292500 00
30	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	159964 40
31	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	159964 40
32	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
33	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	4216886 23
34	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	4216886 23
35	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	4975948 36
36	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	1490787 02
37	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	1490787 02
38	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	0 00	50000000 00
39	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	0 00
40	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	0 00
41	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	0 00
42	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	978057 39
43	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	978057 39
44	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	978057 39
45	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	3219492 81
46	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	770056 88
47	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	0 00	33638 36
48	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	247960277 49
49	RECEITA DE SERVICOS INTRAORÇAMENTÁRIA	760000000000	0 00	21000 00
50	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	761000000000	0 00	21000 00
51	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
