﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	112100301 84
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	12120056 28
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	97631305 94
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	280639 78
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	280639 78
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	59234981 27
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	375674 54
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	714694 54
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	163015581 37
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	5574540 63
11	CIDE	171154000000	32032000 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	296961 91
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	1141702 11
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	8859997 00
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	3480769 79
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	435490 07
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	220363540 31
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	119988199 50
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	12620736 47
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	8984478 15
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	3391758 36
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	110440 89
23	Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Contribuição ao PRÓ-DESENVOLVE - Análise de Projetos	174199010805	0 00	232 95
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	25914 12
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	25914 12
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199011000	0 00	891172 35
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias - FEEP - Principal	174199011001	0 00	891172 35
28	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
29	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	4758349 78
30	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	4758349 78
31	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	12114766 06
32	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	1281247 21
33	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	1281247 21
34	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
35	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	0 00
36	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	0 00
37	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	1119450 95
38	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	1119450 95
39	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	1119450 95
40	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	10976337 65
41	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	0 00
42	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	0 00
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	184910608 06
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
