﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	88648045 59
2	IPVA	111801200000	292321400 00	14431127 52
3	ITCD	111801300000	146275700 00	29143995 17
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	620797515 70
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	10436174 68
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	60695925 57
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	31248 61
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	10878893 54
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	278503 42
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	22508440 89
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	62756823 59
12	FPE	171801100000	1018995300 00	106882714 57
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	6408508 55
14	CIDE	171801700000	30829600 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	3851645 37
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	18153423 85
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	4943842 22
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	2685318 37
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	10261167 92
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	53016 23
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	173430126 78
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	106871489 09
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	10398699 41
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	7268335 67
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	3130363 74
27	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	103834978 79
28	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
29	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	6713 50
30	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	3582177 96
31	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	16735955 96
32	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	1033489 70
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	862924 20
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	874924 20
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	952776 70
37	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	33571304 90
38	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	19980410 00
39	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	817650 50
40	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
41	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
42	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	186839566 51
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
