﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900 00	30155783 53
2	IRRF	111303110101	1588966200 00	131961481 09
3	ICMS	111450000000	10007802000 00	799569309 06
4	Outros Impostos  Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400 00	12832984 34
5	Contribuições	121500000000	1295944500 00	120976609 32
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413 00	41804058 08
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800 00	74804628 99
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400 00	172603208 14
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200 00	7170202 43
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000 00	0 00
11	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100 00	437348 34
12	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400 00	1240502 28
13	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500 00	962303 53
14	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400 00	13802195 35
15	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100 00	30000 00
16	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600 00	924544 16
17	Outras Transferências Correntes	171350210110	0 00	54808265 00
18	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000 00	510577 88
19	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800 00	275000 00
20	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900 00	1940540 02
21	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300 00	1117029 04
22	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800 00	73775 00
23	Outras Transferências Correntes	171351310101	0 00	40000 00
24	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800 00	7618736 89
25	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900 00	2598850 72
26	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400 00	0 00
27	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000 00	46101 81
28	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800 00	0 00
29	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000 00	1078682 06
30	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800 00	0 00
31	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500 00	0 00
32	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800 00	2324612 28
33	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300 00	831983 00
34	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000 00	455415 93
35	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900 00	5970000 00
36	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400 00	0 00
37	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000 00	0 00
38	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000 00	0 00
39	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000 00	0 00
40	Outras Transferências Correntes	171799011601	0 00	2543121 03
41	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300 00	0 00
42	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300 00	0 00
43	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000 00	10085450 85
44	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400 00	0 00
45	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100 00	0 00
46	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900 00	0 00
47	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600 00	286500 00
48	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500 00	95084 40
49	Outras Transferências Correntes	172250010101	0 00	1420336 72
50	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800 00	0 00
51	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400 00	0 00
52	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500 00	67476 50
53	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900 00	341059 62
54	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000 00	0 00
55	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200 00	3029662 68
56	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800 00	968400 00
57	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417 00	492744 36
58	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500 00	9235529 94
59	Outras Transferências Correntes	174199010802	0 00	766570 59
60	Outras Transferências Correntes	174199010803	0 00	19126 31
61	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300 00	152 52
62	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100 00	79716492 56
63	Outras Transferências Correntes	174199012001	0 00	203636 06
64	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500 00	152124228 91
65	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500 00	0 00
66	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300 00	13577474 99
67	Operações de Crédito	210000000000	433640300 00	0 00
68	Alienação de Bens	220000000000	1366900 00	1207529 98
69	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500 00	1231946 40
70	Transferências de Capital	240000000000	228634200 00	17809333 85
71	Contribuições	720000000000	1969107900 00	163196840 50
72	Receita Patrimonial	730000000000	27300 00	0 00
73	Receita de Serviços	760000000000	32000 00	833 00
