﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900 00	34596538 10
2	IRRF	111303110101	1588966200 00	176493615 21
3	ICMS	111450000000	10007802000 00	842487032 12
4	Outros Impostos  Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400 00	10762843 61
5	Contribuições	121500000000	1295944500 00	72314018 92
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413 00	48286760 75
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800 00	66948052 61
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400 00	147850386 56
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200 00	6812325 56
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000 00	5845670 97
11	Outras Transferências Correntes	171154019201	0 00	-1461417 71
12	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100 00	429873 66
13	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400 00	744400 03
14	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500 00	941516 38
15	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400 00	13802195 25
16	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100 00	30000 00
17	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600 00	1130325 98
18	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000 00	752537 88
19	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800 00	275000 00
20	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900 00	0 00
21	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300 00	1070866 73
22	Outras Transferências Correntes	171350510109	0 00	959236 20
23	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800 00	73775 00
24	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800 00	7392066 02
25	Outras Transferências Correntes	171451010101	0 00	200 00
26	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900 00	2535420 32
27	Outras Transferências Correntes	171453010101	0 00	50470 93
28	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400 00	0 00
29	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000 00	46106 48
30	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800 00	0 00
31	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000 00	4552 50
32	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800 00	0 00
33	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500 00	0 00
34	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800 00	0 00
35	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300 00	1663966 00
36	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000 00	171702 24
37	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900 00	0 00
38	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400 00	0 00
39	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000 00	0 00
40	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000 00	0 00
41	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000 00	227990 00
42	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300 00	0 00
43	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300 00	0 00
44	Outras Transferências Correntes	171957010101	0 00	-62445 50
45	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000 00	10085450 85
46	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400 00	0 00
47	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100 00	0 00
48	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900 00	0 00
49	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600 00	62445 50
50	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500 00	0 00
51	Outras Transferências Correntes	172250010101	0 00	1672185 52
52	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800 00	500000 00
53	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400 00	0 00
54	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500 00	41465 18
55	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900 00	291580 61
56	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000 00	0 00
57	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200 00	4021270 65
58	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800 00	2905200 00
59	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417 00	389512 51
60	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500 00	9087294 70
61	Outras Transferências Correntes	174199010802	0 00	424684 96
62	Outras Transferências Correntes	174199010803	0 00	18966 93
63	Outras Transferências Correntes	174199010804	0 00	242 20
64	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300 00	79011 78
65	Outras Transferências Correntes	174199010902	0 00	262 05
66	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100 00	89363296 67
67	Outras Transferências Correntes	174199012001	0 00	194623 74
68	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500 00	124899726 66
69	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500 00	0 00
70	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300 00	16343757 62
71	Operações de Crédito	210000000000	433640300 00	0 00
72	Alienação de Bens	220000000000	1366900 00	0 00
73	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500 00	1134255 55
74	Transferências de Capital	240000000000	228634200 00	1638644 32
75	Contribuições	720000000000	1969107900 00	146882920 81
76	Receita Patrimonial	730000000000	27300 00	0 00
77	Receita de Serviços	760000000000	32000 00	0 00
