﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1229669900 00	95049854 16
2	TAXAS	112000000000	178880400 00	9775130 36
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	848075500 00	56084131 64
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1989200 00	301967 90
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1989200 00	301967 90
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	76293100 00	45690784 48
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	5600600 00	11220567 61
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	63617800 00	-1291503 47
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	859657600 00	62578267 72
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	82135300 00	4859448 38
11	CIDE	171154000000	38195900 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	17000000 00	407564 54
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	13700000 00	980021 83
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	232439000 00	8882314 82
15	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399000000	0 00	3000 00
16	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010000	0 00	3000 00
17	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	171399010100	0 00	3000 00
18	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	171399010101	0 00	3000 00
19	Transferências do Salário-Educação	171450000000	56725900 00	3422884 68
20	CONVENIOS	171750000000	0 00	129541 84
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	1596900 00	653435 81
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2471429900 00	218220491 23
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul-Ação Fiscal ACT	174199010700	1393069300 00	147411259 11
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	374799900 00	8201604 74
25	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	277102200 00	8137432 14
26	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	96892700 00	48410 77
27	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	805000 00	15287 83
28	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	4721300 00	128819 84
29	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010901	4721300 00	128819 84
30	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN	174199012000	1994200 00	162170 39
31	Outras Transferências de Instituições Privadas - Sistema Nacional de Gravames - DETRAN - Principal	174199012001	1994200 00	162170 39
32	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1027800 00	0 00
33	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	45099800 00	3205423 02
34	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	45099800 00	3205423 02
35	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	6735600 00	2780898 07
36	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	11924200 00	1308126 36
37	Outras Receitas Correntes	199900000000	11924200 00	1308126 36
38	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	109174400 00	0 00
39	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	6588400 00	0 00
40	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4929700 00	0 00
41	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	12254700 00	980101 60
42	Amortização de Empréstimos	231000000000	12254700 00	980101 60
43	Amortização de Empréstimos	231100000000	12254700 00	980101 60
44	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	379665800 00	-3569024 88
45	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	84393400 00	13248 80
46	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1782966300 00	152642361 23
47	RECEITA DE SERVICOS INTRAORÇAMENTÁRIA	760000000000	0 00	1388 00
48	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	761000000000	0 00	1388 00
49	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	485092900 00	0 00
