﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	101563998 75
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	19266170 39
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	92642399 00
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	239393 85
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	239393 85
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	44873442 44
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	11141666 71
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	714094 44
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	50883595 58
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	7431911 97
11	CIDE	171154000000	32032000 00	4916388 18
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	279419 02
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	1075223 25
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	8694939 82
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	3083804 96
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	169573 71
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	182213055 27
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	110442402 14
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	11333092 44
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	7781848 28
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	3313453 88
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	106295 80
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	90334 94
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	90334 94
25	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
26	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	3264974 19
27	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	3264974 19
28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	3495365 63
29	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	1040310 18
30	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	1040310 18
31	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
32	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	0 00
33	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	0 00
34	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	1146920 48
35	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	1146920 48
36	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	1146920 48
37	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	4418249 82
38	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	15000 00
39	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	0 00
40	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	214596293 01
41	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
