﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	78652486 18
2	IPVA	111801200000	292321400 00	23618096 74
3	ITCD	111801300000	146275700 00	23631573 47
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	634983155 34
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	8650798 19
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	68056814 05
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	31823 03
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	5944745 02
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	255949 10
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	536825 95
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	55945088 45
12	FPE	171801100000	1018995300 00	102477947 87
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	7227873 69
14	CIDE	171801700000	30829600 00	1505322 52
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	3350873 30
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	9267664 30
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	4842511 34
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	-26012141 76
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	700306 00
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	34682855 68
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	406062 98
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	189755639 61
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	124494626 33
24	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110800	0 00	9040468 38
25	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110801	0 00	6591528 49
26	Outras Transferência de Instituições Privadas  EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE  LC 280 de 17/12/2020	174810110802	0 00	2448939 89
27	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	111894962 24
28	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
29	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	2713 50
30	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	2676198 55
31	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	1734146 55
32	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	767904 23
33	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
34	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	367871 55
35	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	27491 55
36	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	806064 42
37	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	1095142 25
38	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	0 00
39	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	0 00
40	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
41	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
42	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
43	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	153252955 34
44	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
