﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	949714500 00	65558385 71
2	IPVA	111801200000	695212300 00	56921423 43
3	ITCD	111801300000	142312000 00	8748173 45
4	ICMS	111802000000	8899909800 00	721187487 88
5	TAXAS	112000000000	125173100 00	8128898 71
6	TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	112101110500	2034100 00	0 00
7	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	675109000 00	46564557 84
8	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1248200 00	87741 63
9	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	61853300 00	4064527 72
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	25200000 00	152464 88
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	730773700 00	75382767 90
12	FPE	171801100000	1218808000 00	101022152 94
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	105726200 00	8558403 10
14	CIDE	171801700000	29500000 00	5484503 90
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	14356300 00	819750 13
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172094000 00	8790205 96
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	91926100 00	7204188 09
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	18217000 00	0 00
19	CONVENIOS	171810000000	111285100 00	238760 41
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	92716500 00	0 00
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	386600 00	202530 68
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	731302900 00	56145684 19
23	FUNDEB	175800000000	1153811400 00	99124861 11
24	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	4000000 00	0 00
25	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	700000 00	0 00
26	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	37927300 00	3513272 24
27	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	15542300 00	2436864 72
28	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	3745300 00	1267324 96
29	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	10788200 00	0 00
30	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	12665700 00	-121875 00
31	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5001000 00	53606 39
32	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3807400 00	53606 39
33	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	5209900 00	859856 63
34	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	362988600 00	2609886 64
35	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	19642100 00	2423854 23
36	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	1285600 00	1524304 19
37	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	244800000000	642644900 00	57328790 37
38	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	1000000 00	0 00
39	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	520700 00	0 00
40	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	620217500 00	0 00
41	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	931125100 00	105770759 05
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	424735400 00	39219299 45
43	DEDUÇÕES	900000000000	-4290581500 00	-348106335 76
