﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900 00	35013249 49
2	IRRF	111303110101	1588966200 00	164847003 54
3	ICMS	111450000000	10007802000 00	823211794 18
4	Outros Impostos  Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400 00	9579491 87
5	Contribuições	121500000000	1295944500 00	140234469 66
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413 00	35678538 71
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800 00	59834100 02
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400 00	223638308 38
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200 00	6705168 06
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000 00	0 00
11	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100 00	444031 17
12	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400 00	1116835 57
13	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500 00	937949 62
14	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400 00	13253300 37
15	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100 00	30000 00
16	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600 00	1103683 04
17	Outras Transferências Correntes	171350210110	0 00	32900000 00
18	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000 00	537235 76
19	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800 00	550000 00
20	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900 00	1470259 12
21	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300 00	0 00
22	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800 00	73775 00
23	Outras Transferências Correntes	171351210101	0 00	2000000 00
24	Outras Transferências Correntes	171351310101	0 00	96558 31
25	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800 00	12909143 78
26	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900 00	2562837 92
27	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400 00	0 00
28	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000 00	94659 94
29	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800 00	0 00
30	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000 00	684747 04
31	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800 00	0 00
32	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500 00	0 00
33	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800 00	0 00
34	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300 00	0 00
35	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000 00	486955 88
36	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900 00	0 00
37	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400 00	0 00
38	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000 00	0 00
39	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000 00	0 00
40	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000 00	0 00
41	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300 00	0 00
42	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300 00	0 00
43	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000 00	10085450 85
44	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400 00	0 00
45	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100 00	0 00
46	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900 00	0 00
47	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600 00	0 00
48	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500 00	21664 80
49	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800 00	0 00
50	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400 00	0 00
51	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500 00	94018 61
52	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900 00	218740 02
53	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000 00	0 00
54	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200 00	1280317 27
55	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800 00	0 00
56	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417 00	435197 07
57	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500 00	8583878 62
58	Outras Transferências Correntes	174199010802	0 00	379149 20
59	Outras Transferências Correntes	174199010803	0 00	21763 69
60	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300 00	407952 49
61	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100 00	73432840 61
62	Outras Transferências Correntes	174199012001	0 00	193497 20
63	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500 00	168346629 22
64	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500 00	0 00
65	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300 00	8969985 44
66	Operações de Crédito	210000000000	433640300 00	0 00
67	Alienação de Bens	220000000000	1366900 00	0 00
68	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500 00	972416 32
69	Transferências de Capital	240000000000	228634200 00	3006456 01
70	Contribuições	720000000000	1969107900 00	194777487 21
71	Receita Patrimonial	730000000000	27300 00	0 00
72	Receita de Serviços	760000000000	32000 00	0 00
