﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	1031230000 00	91061238 87
2	TAXAS	112000000000	140802100 00	4527973 79
3	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	700627100 00	96416049 23
4	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1566100 00	242521 94
5	RECEITAS IMOBILIARIAS	131100000000	1566100 00	242521 94
6	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	60156600 00	39733343 60
7	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	4375600 00	395069 83
8	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	53038400 00	255737 02
9	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	656436000 00	46802184 02
10	COTA-PARTE IPI	171153000000	68880600 00	6450253 37
11	CIDE	171154000000	32032000 00	0 00
12	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	171250000000	2385200 00	333934 28
13	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	171252000000	5646700 00	955057 89
14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	171350000000	194928900 00	12518684 72
15	Transferências do Salário-Educação	171450000000	47571700 00	2829088 12
16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	230000 00	179093 73
17	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	2137907500 00	113297755 14
18	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS - Fundersul	174199010700	1121074100 00	46345326 13
19	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE	174199010800	324304700 00	9073478 39
20	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010801	236170900 00	6173993 15
21	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Adicional PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010802	81256500 00	2691889 33
22	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico - Pagamento Parcelado PRÓ-DESENVOLVE - Principal	174199010803	675100 00	95230 73
23	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS	174199010900	0 00	158604 68
24	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência - FEINAD/MS - Principal	174199010901	0 00	158604 68
25	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	700000 00	0 00
26	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	35545200 00	3758754 72
27	Multas Administrativas  Contratuais e Judiciais	191100000000	35545200 00	3758754 72
28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	20577400 00	9900207 90
29	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	9806300 00	737604 11
30	Outras Receitas Correntes	199900000000	9806300 00	737604 11
31	OPERACOES CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	211000000000	0 00	8987846 65
32	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	25466900 00	0 00
33	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5538800 00	-2970 60
34	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	4134200 00	-2970 60
35	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	9574200 00	1059770 72
36	Amortização de Empréstimos	231000000000	9574200 00	1059770 72
37	Amortização de Empréstimos	231100000000	9574200 00	1059770 72
38	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	241400000000	358828600 00	6228851 06
39	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	241451000000	69547000 00	59799 00
40	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	464800 00	96849 48
41	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	1519441800 00	184616258 59
42	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	409715500 00	0 00
