﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IRRF	111300000000	992521700 00	81430167 67
2	IPVA	111801200000	292321400 00	30146281 36
3	ITCD	111801300000	146275700 00	12667110 06
4	ICMS	111802000000	6049418100 00	558836905 47
5	TAXAS	112000000000	80903200 00	9591467 72
6	RECEITAS PREVIDENCIARIAS	121000000000	770355100 00	38848141 24
7	RECEITAS IMOBILIARIAS	131000000000	1452300 00	47536 06
8	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	132000000000	64310800 00	2559209 57
9	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	133000000000	2661000 00	317156 04
10	COMPENSACOES FINANCEIRAS	134000000000	29138900 00	311308 35
11	RECEITA DE SERVICOS	160000000000	858551400 00	73622757 92
12	FPE	171801100000	1018995300 00	147812540 28
13	COTA-PARTE IPI	171801600000	66295000 00	6069091 51
14	CIDE	171801700000	30829600 00	0 00
15	COMPENSAÇÃO DE PROD. NATURAIS	171802000000	15003400 00	1342211 12
16	TRANSF. DO SUS	171803000000	172788100 00	8667767 39
17	TRANSF. DO FNDE	171805000000	162637400 00	7255676 14
18	ICMS DESONERAÇÃO	171806000000	15230500 00	17341427 84
19	CONVENIOS	171810000000	102851800 00	713150 98
20	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	171899000000	120739400 00	0 00
21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	173000000000	221400 00	163278 39
22	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	174000000000	1633598900 00	128900995 69
23	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	174810110700	927835400 00	72308707 57
24	FUNDEB	175800000000	1205818000 00	120611326 43
25	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	176000000000	1331000 00	0 00
26	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	177000000000	2475400 00	5000 00
27	MULTAS E JUROS DE MORA	191000000000	49088900 00	1404306 16
28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192000000000	16332500 00	770638 93
29	RECEITAS DIVERSAS	199000000000	12753300 00	3071742 89
30	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	212000000000	24511000 00	0 00
31	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	220000000000	5215200 00	25985 26
32	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	222000000000	3979000 00	25985 26
33	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	230000000000	8150600 00	677147 07
34	CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES	241800000000	611354000 00	381022 58
35	TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	241810200000	107441300 00	0 00
36	TRANSF CONV PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	242000000000	638000 00	0 00
37	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	246000000000	257000 00	0 00
38	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	247000000000	824700 00	0 00
39	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	290000000000	648070000 00	0 00
40	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	720000000000	908278000 00	133390352 18
41	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	790000000000	443879700 00	0 00
