﻿_id	Receita	Código da Natureza	Previsto	Arrecadado
1	IPVA	111251000000	419119900 00	221268953 72
2	IRRF	111303110101	1588966200 00	135977139 61
3	ICMS	111450000000	10007802000 00	882665280 84
4	Outros Impostos  Taxas e Contribuições de Melhoria	112000000000	173580400 00	19061824 56
5	Contribuições	121500000000	1295944500 00	55941448 42
6	Receita Patrimonial	130000000000	1697109413 00	56941079 09
7	Receita de Serviços	160000000000	860251800 00	67196591 26
8	Cota-Parte do FPE	171150010000	1768335400 00	167788271 71
9	Transferências da LC 61/1989	171153000000	78485200 00	6446941 28
10	Outras Transferências Correntes	171154010101	1000 00	6030641 42
11	Outras Transferências Correntes	171154019201	0 00	-1507660 37
12	Outras Transferências Correntes	171250010102	20087100 00	423791 40
13	Outras Transferências Correntes	171251010101	9959400 00	514183 01
14	Outras Transferências Correntes	171252410101	109500 00	991181 91
15	Outras Transferências Correntes	171350210101	50615400 00	14415752 21
16	Outras Transferências Correntes	171350210107	228100 00	30000 00
17	Outras Transferências Correntes	171350210109	6115600 00	0 00
18	Outras Transferências Correntes	171350310101	2820000 00	0 00
19	Outras Transferências Correntes	171350310102	2151800 00	0 00
20	Outras Transferências Correntes	171350410102	3782900 00	0 00
21	Outras Transferências Correntes	171350510103	13861300 00	1013252 75
22	Outras Transferências Correntes	171350910101	560800 00	73775 00
23	Outras Transferências Correntes	171450010101	31097800 00	0 00
24	Outras Transferências Correntes	171452010101	13635900 00	0 00
25	Outras Transferências Correntes	171499010101	34400 00	0 00
26	Outras Transferências Correntes	171650010101	8943000 00	0 00
27	Outras Transferências Correntes	171750010101	314800 00	0 00
28	Outras Transferências Correntes	171751010101	6463000 00	0 00
29	Outras Transferências Correntes	171752010101	2512800 00	0 00
30	Outras Transferências Correntes	171799010101	40028500 00	0 00
31	Outras Transferências Correntes	171799010201	3541800 00	0 00
32	Outras Transferências Correntes	171799010401	24061300 00	0 00
33	Outras Transferências Correntes	171799010601	1065000 00	0 00
34	Outras Transferências Correntes	171799010701	400900 00	0 00
35	Outras Transferências Correntes	171799011101	79400 00	0 00
36	Outras Transferências Correntes	171799011301	7070000 00	0 00
37	Outras Transferências Correntes	171799011401	700000 00	0 00
38	Outras Transferências Correntes	171799011501	1000000 00	0 00
39	Outras Transferências Correntes	171953010101	6300 00	0 00
40	Outras Transferências Correntes	171954110101	9803300 00	0 00
41	Outras Transferências Correntes	171958010101	101410000 00	10085450 85
42	Outras Transferências Correntes	171959010101	216400 00	0 00
43	Outras Transferências Correntes	171962010101	156800100 00	0 00
44	Outras Transferências Correntes	171999010103	48545900 00	0 00
45	Outras Transferências Correntes	171999010107	14787600 00	0 00
46	Outras Transferências Correntes	171999010199	673500 00	0 00
47	Outras Transferências Correntes	172250010101	0 00	1557138 85
48	Outras Transferências Correntes	172451010101	209800 00	0 00
49	Outras Transferências Correntes	173251010101	900400 00	0 00
50	Outras Transferências Correntes	173299010101	628500 00	0 00
51	Outras Transferências Correntes	173999010101	560900 00	183205 20
52	Outras Transferências Correntes	174150010101	500000 00	0 00
53	Outras Transferências Correntes	174199010101	22633200 00	1845845 46
54	Outras Transferências Correntes	174199010601	6298800 00	2872200 00
55	Outras Transferências Correntes	174199010701	1000461417 00	321923 44
56	Outras Transferências Correntes	174199010801	98431500 00	8528295 81
57	Outras Transferências Correntes	174199010802	0 00	251735 74
58	Outras Transferências Correntes	174199010803	0 00	17361 25
59	Outras Transferências Correntes	174199010804	0 00	240 55
60	Outras Transferências Correntes	174199010901	7939300 00	134956 31
61	Outras Transferências Correntes	174199011201	475574100 00	54192773 75
62	Outras Transferências Correntes	174199012001	0 00	193627 46
63	Transferências do FUNDEB	175150010000	1896481500 00	163233098 00
64	Outras Transferências Correntes	179199010101	3446500 00	0 00
65	Outras Receitas Correntes	190000000000	111458300 00	12936428 26
66	Operações de Crédito	210000000000	433640300 00	0 00
67	Alienação de Bens	220000000000	1366900 00	0 00
68	Amortização de Empréstimos	230000000000	4781500 00	1023041 78
69	Transferências de Capital	240000000000	228634200 00	227566 92
70	Contribuições	720000000000	1969107900 00	106927233 19
71	Receita Patrimonial	730000000000	27300 00	0 00
72	Receita de Serviços	760000000000	32000 00	0 00
