﻿_id	siglaorgao	Nome	Transporte	CidadeOrigem	dataSaida	cidadeDestino	dataChegada	valorPassagem	motivo	dataInclusao
1	AGEMS	CAROLINE FARIAS TOMANQUEVEZ                                                                                                                                                                                                                               	AEREO	Campo Grande	2024-10-13	São Paulo	2024-10-13	474,02	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-09-25
2	AGEMS	VINICIUS ECHEVERRIA BRITES                                                                                                                                                                                                                                	AEREO	Campo Grande	2024-10-13	São Paulo	2024-10-13	474,02	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-09-25
3	AGEMS	CAROLINE FARIAS TOMANQUEVEZ                                                                                                                                                                                                                               	AEREO	São Paulo	2024-10-15	Campo Grande	2024-10-15	847,11	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-09-25
4	AGEMS	VINICIUS ECHEVERRIA BRITES                                                                                                                                                                                                                                	AEREO	São Paulo	2024-10-15	Campo Grande	2024-10-15	847,11	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-09-25
5	AGEMS	VALDIVINO CANDIDO TEIXEIRA JUNIOR                                                                                                                                                                                                                         	AEREO	São Paulo	2024-10-16	Campo Grande	2024-10-16	1188,76	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-09-25
6	AGEMS	JOAO LUCAS ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                 	AEREO	Campo Grande	2024-10-21	São Paulo	2024-10-21	385,10	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-06-14
7	AGEMS	JOAO LUCAS ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                 	AEREO	São Paulo	2024-10-25	Campo Grande	2024-10-25	447,00	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-06-14
8	AGEPEN	RODRIGO ROSSI MAIORCHINI                                                                                                                                                                                                                                  	AEREO	Campo Grande	2024-10-16	São Paulo	2024-10-16	418,72	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	2024-09-06
9	AGEPEN	FLAVIO RODRIGUES MARQUES                                                                                                                                                                                                                                  	AEREO	Campo Grande	2024-10-16	São Paulo	2024-10-16	418,72	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	2024-09-06
10	AGEPEN	RODRIGO ROSSI MAIORCHINI                                                                                                                                                                                                                                  	AEREO	São Paulo	2024-10-18	Campo Grande	2024-10-18	399,78	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	2024-09-06
11	AGEPEN	FLAVIO RODRIGUES MARQUES                                                                                                                                                                                                                                  	AEREO	São Paulo	2024-10-18	Campo Grande	2024-10-18	399,78	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	2024-09-06
12	Casa Civil	THAIS FERNANDA SILVA BITTAR                                                                                                                                                                                                                               	AEREO	São Paulo	2024-10-04	Brasília	2024-10-04	592,63	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-27
13	Casa Civil	RODRIGO PEREZ RAMOS                                                                                                                                                                                                                                       	AEREO	São Paulo	2024-10-27	LONDRES	2024-10-28	11256,18	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-09
14	Casa Civil	RODRIGO PEREZ RAMOS                                                                                                                                                                                                                                       	AEREO	LONDRES	2024-10-30	São Paulo	2024-10-31	11256,18	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-09
15	DETRAN	EMERSON TIOGO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                    	AEREO	Várzea Grande	2024-10-25	Campo Grande	2024-10-25	1386,11	curso-CURSO	2024-10-21
16	DETRAN	EMERSON TIOGO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                    	AEREO	Campo Grande	2024-10-24	Várzea Grande	2024-10-24	1705,02	curso-CURSO	2024-10-21
17	ESCOLAGOV	ANA PAULA MARTINS PEREIRA DE ASSUNCAO                                                                                                                                                                                                                     	AEREO	Campo Grande	2024-10-07	João Pessoa	2024-10-08	975,42	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-07-31
18	ESCOLAGOV	ANA PAULA MARTINS PEREIRA DE ASSUNCAO                                                                                                                                                                                                                     	AEREO	João Pessoa	2024-10-13	Campo Grande	2024-10-13	1189,23	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-07-31
19	FADEB/MS	MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                           	AEREO	Brasília	2024-10-01	São Paulo	2024-10-01	463,06	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-20
20	FADEB/MS	EVA MARIA KATAYAMA NEGRISOLLI                                                                                                                                                                                                                             	AEREO	Brasília	2024-10-01	São Paulo	2024-10-01	463,06	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-20
21	FADEB/MS	EVA MARIA KATAYAMA NEGRISOLLI                                                                                                                                                                                                                             	AEREO	São Paulo	2024-10-01	Campo Grande	2024-10-01	651,54	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-20
22	FADEB/MS	MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA                                                                                                                                                                                                                           	AEREO	São Paulo	2024-10-01	Campo Grande	2024-10-01	651,54	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-20
23	FCMS	GABRIELA SILVA DIAS	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-01	Belo Horizonte	2024-10-02	641,33	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-27
24	FCMS	VINICIUS BULGARELI	AEREO	São Paulo	2024-10-04	Campo Grande	2024-10-04	940,85	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
25	FCMS	RICARDO ALEXANDRE VIEGAS DE LOS RIOS 	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-05	Campo Grande	2024-10-05	526,87	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
26	FCMS	ERIC ALVES MORAIS	RODOVIARIO	Porto Alegre	2024-10-02	Campo Grande	2024-10-03	792,19	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-05
27	FCMS	FERNANDA ANTONELLY NOGUEIRA DE SOUZA	RODOVIARIO	Porto Alegre	2024-10-02	Campo Grande	2024-10-03	792,19	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-05
28	FCMS	DARIO FERREIRA SOUSA NETO	RODOVIARIO	Corumbá	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	205,29	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-07
29	FCMS	MARCOS VINICIUS CARLOS ALVES 	AEREO	Fortaleza	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	1250,66	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
30	FCMS	GABRIELA SILVA DIAS	RODOVIARIO	Belo Horizonte	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-08	422,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-27
31	FCMS	CLEMENTE MAGALHÃES DA SILVEIRA JUNIOR	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	632,21	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
32	FCMS	SAMUEL DELMIRO DE OLIVEIRA SILVA 	AEREO	Goiânia	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	1366,12	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
33	FCMS	JULIANA ARAUJO DE ASSUNÇÃO	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	542,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
34	FCMS	MULLER BENTO	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	542,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
35	FCMS	LUCAS KAZUO TAKAHASHI	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	542,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
36	FCMS	LUIS GUSTAVO BIANZINI	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	542,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
37	FCMS	WILLIAM DOS SANTOS 	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	542,52	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
38	FCMS	Camila Ribeiro de Mello Ferreira	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	1942,14	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-01
39	FCMS	Juan Victor D'Avila Alvarez	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	1942,14	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-01
40	FCMS	PAULA LOPES DA CRUZ NOVO OZORIO	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	531,05	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
41	FCMS	ALLAN DENIS GARCIA	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	531,05	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
42	FCMS	JULIA MUSSI RAMALHO	AEREO	Passo Fundo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	1568,14	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
43	FCMS	IVAN CARLOS MIYAZATO	AEREO	Goiânia	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	884,26	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
44	FCMS	Juan Victor D'Avila Alvarez	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	468,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
45	FCMS	Camila Ribeiro de Mello Ferreira	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	468,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
46	FCMS	BRENO WALLACE DOS SANTOS	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	779,56	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
47	FCMS	ADRIANA SOUSA SANCHES	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	779,56	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
48	FCMS	JOÃO BOSCO FONSECA JUNIOR 	AEREO	São Paulo	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-07	779,56	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
49	FCMS	renato silva 	AEREO	Londrina	2024-10-07	Campo Grande	2024-10-08	703,72	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
50	FCMS	silvia cerqueira da silva	RODOVIARIO	Jardim	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	147,97	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-07
51	FCMS	LEANDRO VALLE DE MELLO	AEREO	Teresina	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	3187,36	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
52	FCMS	THIAGO ROBERTO BEATRIZ 	AEREO	São Paulo	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	287,30	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
53	FCMS	MATHEUS SITAEL MELO DA SILVA	AEREO	São Paulo	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	287,30	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
54	FCMS	FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA ARAUJO	AEREO	São Paulo	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	306,38	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
55	FCMS	EDUARDO BORGES DE SOUZA	AEREO	São Paulo	2024-10-08	Campo Grande	2024-10-08	286,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
56	FCMS	JULIANA ARAUJO DE ASSUNÇÃO	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	869,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
57	FCMS	MULLER BENTO	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	869,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
58	FCMS	LUCAS KAZUO TAKAHASHI	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	869,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
59	FCMS	LUIS GUSTAVO BIANZINI	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	869,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
60	FCMS	WILLIAM DOS SANTOS 	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	869,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
61	FCMS	KAMILLA FIALHO AGUIAR	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	927,53	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
62	FCMS	FERNANDO GABRIEL DE ALMEIDA ARAUJO	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	927,53	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
63	FCMS	EDUARDO BORGES DE SOUZA	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	São Paulo	2024-10-09	927,92	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
64	FCMS	JULIANA MATOS LOPES VIEIRA	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	Rio de Janeiro	2024-10-10	1730,90	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
65	FCMS	JULIANA MATOS LOPES VIEIRA	AEREO	São Paulo	2024-10-09	Campo Grande	2024-10-09	286,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
66	FCMS	KAMILLA FIALHO AGUIAR	AEREO	São Paulo	2024-10-09	Campo Grande	2024-10-09	286,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
67	FCMS	PEDRO CAMARGO MARIANO 	AEREO	São Paulo	2024-10-09	Campo Grande	2024-10-09	699,22	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
68	FCMS	Juan Victor D'Avila Alvarez	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	Rio de Janeiro	2024-10-10	2067,05	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
69	FCMS	Camila Ribeiro de Mello Ferreira	AEREO	Campo Grande	2024-10-09	Rio de Janeiro	2024-10-10	2067,05	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
70	FCMS	jorge L. A. de souza	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Rio de Janeiro	2024-10-10	1469,41	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-19
71	FCMS	VINICIUS BULGARELI	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1330,03	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
72	FCMS	BRENO WALLACE DOS SANTOS	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1737,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
73	FCMS	ADRIANA SOUSA SANCHES	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1737,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
74	FCMS	JOÃO BOSCO FONSECA JUNIOR 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1737,32	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
75	FCMS	THIAGO ROBERTO BEATRIZ 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1927,70	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
76	FCMS	MATHEUS SITAEL MELO DA SILVA	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1927,70	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
77	FCMS	PEDRO CAMARGO MARIANO 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1933,97	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-01
78	FCMS	RICARDO ALEXANDRE VIEGAS DE LOS RIOS 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Rio de Janeiro	2024-10-10	1412,92	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
79	FCMS	PAULA LOPES DA CRUZ NOVO OZORIO	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Rio de Janeiro	2024-10-10	1734,12	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
80	FCMS	ALLAN DENIS GARCIA	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Rio de Janeiro	2024-10-10	1734,12	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
81	FCMS	JULIA MUSSI RAMALHO	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Goiânia	2024-10-10	1567,27	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
82	FCMS	PEDRO CAMARGO MARIANO 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	São Paulo	2024-10-10	1326,92	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
83	FCMS	KATIENKA DIAS KLAIN                                                                                                                                                                                                                                       	AEREO	Campo Grande	2024-10-14	Belo Horizonte	2024-10-14	566,93	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-04
84	FCMS	JOSIANE FATIMA GABOARDI                                                                                                                                                                                                                                   	AEREO	Campo Grande	2024-10-14	Belo Horizonte	2024-10-14	566,93	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-04
85	FCMS	DOUGLAS ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                    	AEREO	Campo Grande	2024-10-13	Salvador	2024-10-13	633,42	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-08
86	FCMS	IVAN CARLOS MIYAZATO	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Goiânia	2024-10-10	1027,92	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
87	FCMS	MARCOS VINICIUS CARLOS ALVES 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Goiânia	2024-10-10	1337,43	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
88	FCMS	SAMUEL DELMIRO DE OLIVEIRA SILVA 	AEREO	Campo Grande	2024-10-10	Goiânia	2024-10-10	1027,92	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
89	FCMS	SILVIA GRAZIELA RODRIGUES	RODOVIARIO	Cascavel	2024-10-11	Campo Grande	2024-10-11	390,60	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-08
90	FCMS	DARIO FERREIRA SOUSA NETO	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-11	Corumbá	2024-10-11	208,03	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-07
91	FCMS	renato silva 	AEREO	Campo Grande	2024-10-11	Londrina	2024-10-11	1347,82	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
92	FCMS	silvia cerqueira da silva	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-11	Coxim	2024-10-11	129,16	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-07
93	FCMS	LEANDRO VALLE DE MELLO	AEREO	Campo Grande	2024-10-12	Teresina	2024-10-12	930,28	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
94	FCMS	CLEMENTE MAGALHÃES DA SILVEIRA JUNIOR	AEREO	Campo Grande	2024-10-14	São Paulo	2024-10-14	933,65	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-26
95	FCMS	jorge L. A. de souza	AEREO	Rio de Janeiro	2024-10-14	Campo Grande	2024-10-14	1493,49	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-09-19
96	FCMS	SILVIA GRAZIELA RODRIGUES	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-15	Cascavel	2024-10-16	354,83	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-08
97	FCMS	DOUGLAS ALVES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                    	AEREO	Salvador	2024-10-19	Campo Grande	2024-10-19	1084,04	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-08
98	FCMS	GISELE ANTONIO FRANCELINO	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-16	Belo Horizonte	2024-10-17	519,95	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-10
99	FCMS	ISRAEL APARECIDO DA SILVA JUNIOR ZAYED	RODOVIARIO	Três Lagoas	2024-10-24	Campo Grande	2024-10-25	150,49	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
100	FCMS	silvia cerqueira da silva	RODOVIARIO	Coxim	2024-10-25	Campo Grande	2024-10-25	129,26	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
101	FCMS	ISRAEL APARECIDO DA SILVA JUNIOR ZAYED	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-25	Três Lagoas	2024-10-25	150,23	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
102	FCMS	DARIO FERREIRA SOUSA NETO	RODOVIARIO	Corumbá	2024-10-23	Campo Grande	2024-10-24	205,29	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
103	FCMS	KATIENKA DIAS KLAIN                                                                                                                                                                                                                                       	AEREO	Belo Horizonte	2024-10-21	Campo Grande	2024-10-21	916,84	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-04
104	FCMS	JOSIANE FATIMA GABOARDI                                                                                                                                                                                                                                   	AEREO	Belo Horizonte	2024-10-21	Campo Grande	2024-10-21	916,84	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-04
105	FCMS	GISELE ANTONIO FRANCELINO	RODOVIARIO	Belo Horizonte	2024-10-20	Campo Grande	2024-10-21	383,47	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-10
106	FCMS	DARIO FERREIRA SOUSA NETO	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-25	Corumbá	2024-10-25	208,03	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
107	FCMS	silvia cerqueira da silva	RODOVIARIO	Campo Grande	2024-10-25	Coxim	2024-10-25	130,00	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM REUNIÃO TÉCNICA	2024-10-16
108	FCMS	SEBASTIÃO DE SOUZA BRANDÃO	RODOVIARIO	Corumbá	2024-10-29	Campo Grande	2024-10-29	205,29	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-25
109	FCMS	BRUNO FERREIRA DOS SANTOS	RODOVIARIO	Corumbá	2024-10-29	Campo Grande	2024-10-29	205,29	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-25
110	FEAS	KAMILLA TEREZINHA FLORENCIO NUNES                                                                                                                                                                                                                         	AEREO	Campo Grande	2024-10-29	Natal	2024-10-29	711,93	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-16
111	FEAS	RENAN ULBRICHT FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                   	AEREO	Campo Grande	2024-10-29	Natal	2024-10-29	711,93	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-16
112	FEAS	CRISTINA BARROS DE MIRANDA                                                                                                                                                                                                                                	AEREO	Campo Grande	2024-10-29	Natal	2024-10-29	711,93	REPRESENTAÇÃO/PARTICIPAÇÃO-EM CONGRESSOS E EVENTOS SIMILARES	2024-10-16
