﻿_id	Cidade	Escola	GestaoAdministrativa	GestaoPedagogica	GestaoDeInfraestrutura	GestaoDeInteracao	NotaDaEscola	AnoDaAvaliacao
1	CAMPO GRANDE	CEEJA - PROFª IGNÊS DE LAMÔNICA GUIMARÃES - MS	4,59148	4,09781	4,25707		4,25933	2024
2	CAMPO GRANDE	CEEP HÉRCULES MAYMONE	4,31951	3,61255	3,44785		3,65594	2024
3	CAMPO GRANDE	CEI José Eduardo Martins Jallad - ZEDU	4,13932	4,23003	4,04473		4,21099	2024
4	AQUIDAUANA	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE AQUIDAUANA GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA	4,35788	4,01671	3,65324		3,98472	2024
5	DOURADOS	CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE DOURADOS - CEEJA MS	4,63345	4,6141	4,62701		4,683	2024
6	DOURADOS	Centro Estadual de Educação Profissional  Professora Evanilde Costa da Silva	4,58812	4,43288	4,61318		4,56729	2024
7	CAMPO GRANDE	Centro Estadual de Educação Profissional Pe. João Greiner	4,17514	3,62917	3,35646		3,64098	2024
8	INOCÊNCIA	EE  PROF. JOÃO PEREIRA VALIM	4,3197	3,44795	3,8318		3,69103	2024
9	CAMPO GRANDE	EE 11 DE OUTUBRO	4,35048	3,48096	4,18016		3,82236	2024
10	CAMPO GRANDE	EE 26 DE AGOSTO	4,31721	3,60486	3,72923		3,81333	2024
11	IGUATEMI	EE 8 DE MAIO	4,36792	3,41651	3,19383		3,45905	2024
12	TRÊS LAGOAS	EE AFONSO PENA	4,40931	3,51303	3,59487		3,65281	2024
13	DOURADOS	EE ANTÔNIA DA SILVEIRA CAPILÉ	4,2347	3,77482	3,7986		3,89488	2024
14	NOVA ALVORADA DO SUL	EE ANTONIO COELHO	4,36784	3,80141	3,93589		3,89407	2024
15	CAMPO GRANDE	EE ANTONIO DELFINO PEREIRA E C CULT ED TIA EVA	4,51758	4,05551	4,2251		4,21584	2024
16	NAVIRAÍ	EE ANTONIO FERNANDES	4,39628	3,78697	3,60738		3,88385	2024
17	ITAPORÃ	EE ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO	3,97359	3,91508	3,05358		3,80151	2024
18	TERENOS	EE ANTÔNIO NOGUEIRA DA FONSECA	4,11438	3,73949	3,50207		3,7279	2024
19	TERENOS	EE ANTÔNIO VALADARES	4,25243	3,52308	3,75821		3,70542	2024
20	DOURADOS	EE Antônio Vicente Azambuja	4,61322	4,02023	4,4746		4,2751	2024
21	PARANAÍBA	EE ARACILDA CÍCERO CORRÊA DA COSTA	4,42277	3,93988	3,85238		4,03595	2024
22	CAARAPÓ	EE ARCÊNIO ROJAS	3,93913	3,8273	3,85713		3,89185	2024
23	CAMPO GRANDE	EE ARLINDO DE ANDRADE GOMES	4,35271	3,51294	3,70744		3,68327	2024
24	CHAPADÃO DO SUL	EE AUGUSTO KRUG NETTO	4,43805	3,8064	3,94743		3,98149	2024
25	NOVA ANDRADINA	EE AUSTRILIO CAPILÉ CASTRO	4,6175	4,08032	3,85237		4,09225	2024
26	MARACAJU	EE CAMBARAI	4,23099	3,23586	3,55217		3,4438	2024
27	CORUMBÁ	EE Carlos de Castro Brasil	4,0558	3,51522	2,78997		3,35122	2024
28	ANASTÁCIO	EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	4,2621	3,73174	4,45369		4,11192	2024
29	MUNDO NOVO	EE CASTELO BRANCO	4,31647	3,63872	3,40776		3,66485	2024
30	AMAMBAI	EE CEL. FELIPE DE BRUM	4,52356	4,19733	4,22559		4,26626	2024
31	AQUIDAUANA	EE CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO	4,25125	3,58185	3,43252		3,63888	2024
32	CORONEL SAPUCAIA	EE CEL. SAPUCAIA	4,65691	3,82524	4,23749		4,08313	2024
33	CAMPO GRANDE	EE CORAÇÃO DE MARIA	4,18208	3,46333	3,13262		3,4939	2024
34	NOVA ALVORADA DO SUL	EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA	4,45275	3,57131	3,80733		3,75685	2024
35	ANASTÁCIO	EE DEP. CARLOS SOUZA MEDEIROS	4,40369	4,29415	4,0103		4,28476	2024
36	PONTA PORÃ	EE DEP. FERNANDO C. CAPIBERIBE SALDANHA	4,33418	3,82479	3,67062		3,86294	2024
37	CAMPO GRANDE	EE DOLOR FERREIRA DE ANDRADE	4,37272	3,56269	3,40233		3,60488	2024
38	CAMPO GRANDE	EE DONA CONSUELO MÜLLER	4,44142	4,47725	4,45276		4,52612	2024
39	NOVO HORIZONTE DO SUL	EE DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR	4,48739	3,95316	4,3572		4,19373	2024
40	SÃO GABRIEL DO OESTE	EE DORCELINA FOLADOR	4,09036	3,932	3,66968		3,91894	2024
41	PONTA PORÃ	EE DR MIGUEL MARCONDES ARMANDO	4,1193	3,81074	3,91077		3,92676	2024
42	PARANAÍBA	EE DR. ERMÍRIO LEAL GARCIA	4,19405	3,82239	3,32251		3,74216	2024
43	CORUMBÁ	EE Dr. João Leite de Barros	4,16498	3,80987	3,72966		3,86934	2024
44	ANGÉLICA	EE DR. JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI	4,13494	3,59165	3,43746		3,61795	2024
45	TRÊS LAGOAS	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA	4,39666	3,66426	3,8047		3,82357	2024
46	CAMPO GRANDE	EE ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA	4,42915	3,74264	3,54577		3,78925	2024
47	APARECIDA DO TABOADO	EE ERNESTO RODRIGUES	4,25059	3,56763	3,71942		3,69163	2024
48	NAVIRAÍ	EE EURICO GASPAR DUTRA	4,05532	3,4348	3,92569		3,71602	2024
49	TRÊS LAGOAS	EE FERNANDO CORRÊA	4,37586	3,38141	3,52783		3,54779	2024
50	APARECIDA DO TABOADO	EE FREI VITAL DE GARIBALDI	4,34943	3,90279	3,79509		3,95149	2024
51	CAMPO GRANDE	EE GENERAL MALAN	4,60827	4,12362	4,28178		4,24765	2024
52	APARECIDA DO TABOADO	EE GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA	4,56127	3,75787	3,74105		3,85438	2024
53	CASSILÂNDIA	EE HERMELINA BARBOSA LEAL	4,6176	3,92371	4,44025		4,21056	2024
54	MIRANDA	EE INDÍGENA CACIQUE TIMÓTEO	3,99032	4,01803	3,12482		3,75561	2024
55	AQUIDAUANA	EE INDÍGENA DE EM PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ O	4,2625	4,05797	3,68968		4,02732	2024
56	AQUIDAUANA	EE INDÍGENA DE EM PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS - MÍHIN	3,81506	4,13448	2,94569		3,7069	2024
57	CORUMBÁ	EE Indígena João Quirino de Carvalho - Toghopanãa	3,93524	3,93858	3,29808		3,78673	2024
58	AMAMBAI	EE INDÍGENA Mbo'eroy GUARANI KAIOWÁ	4,18652	4,14582	3,64171		4,05123	2024
59	MIRANDA	EE INDÍGENA PROFESSOR ATANÁSIO ALVES	4,10544	4,13801	3,75902		4,00077	2024
60	JAPORÃ	EE JAPORÃ	4,76563	4,30153	4,31016		4,40606	2024
61	DEODÁPOLIS	EE JOÃO BAPTISTA PEREIRA	4,28901	4,05771	4,23636		4,19152	2024
62	TRÊS LAGOAS	EE JOÃO PONCE DE ARRUDA	4,50541	3,7702	3,58		3,7996	2024
63	IVINHEMA	EE JOAQUIM GONÇALVES LEDO	4,51828	4,44801	4,52902		4,57653	2024
64	CAMPO GRANDE	EE JOAQUIM MURTINHO	4,22512	3,65874	3,68507		3,78542	2024
65	DOURADOS	EE JOAQUIM VAZ DE OLIVEIRA	4,37075	3,63635	3,54435		3,75459	2024
66	CHAPADÃO DO SUL	EE JORGE AMADO	4,39691	3,46683	3,75886		3,66198	2024
67	CAMPO GRANDE	EE JOSÉ ANTONIO PEREIRA	4,82364	4,40317	4,7966		4,63723	2024
68	CAMPO GRANDE	EE JOSÉ BARBOSA RODRIGUES	4,31167	3,60664	3,80692		3,79202	2024
69	TRÊS LAGOAS	EE JOSÉ FERREIRA	4,02625	3,97998	2,90486		3,69325	2024
70	CAMPO GRANDE	EE José Ferreira Barbosa	4,29494	3,96286	4,05031		4,08132	2024
71	CAMPO GRANDE	EE JOSÉ MARIA HUGO RODRIGUES	4,0512	3,36809	2,95362		3,3245	2024
72	NAVIRAÍ	EE JURACY ALVES CARDOSO	4,32439	3,49748	3,72927		3,70881	2024
73	SIDROLÂNDIA	EE KOPENOTI DE EM PROF. LÚCIO DIAS	4,09591	4,01785	3,56937		3,94474	2024
74	LADÁRIO	EE Leme Do Prado	4,28284	3,6779	3,30077		3,64236	2024
75	CAMPO GRANDE	EE LINO VILLACHA	4,40287	3,48968	3,50364		3,60546	2024
76	ANGÉLICA	EE LUIS VAZ DE CAMÕES	4,94176	4,91162	4,81369		4,90242	2024
77	CAMPO GRANDE	EE LUISA VIDAL BORGES DANIEL	4,31062	3,77855	3,77295		3,88595	2024
78	TRÊS LAGOAS	EE LUIZ LOPES DE CARVALHO	4,33437	3,68595	3,75884		3,77762	2024
79	NOVA ANDRADINA	EE LUIZ SOARES ANDRADE	4,41246	3,98946	4,07976		4,10528	2024
80	CAMPO GRANDE	EE MAESTRO FREDERICO LIEBERMANN	4,60958	3,62299	4,14374		3,97147	2024
81	CAMPO GRANDE	EE MANOEL BONIFÁCIO NUNES DA CUNHA	4,44573	3,52995	3,63267		3,72564	2024
82	PARANAÍBA	EE MANOEL GARCIA LEAL	4,29505	3,6842	4,00865		3,89566	2024
83	IGUATEMI	EE MARCÍLIO AUGUSTO PINTO	4,40671	3,89983	3,8251		3,962	2024
84	ÁGUA CLARA	EE MARECHAL CASTELO BRANCO	4,52866	3,97627	4,09614		4,07934	2024
85	DOURADOS	EE Maria da Glória Muzzi Ferreira	4,26161	4,05939	3,14571		3,87713	2024
86	ANAURILÂNDIA	EE MARIA JOSÉ	4,3025	3,67988	4,09015		3,90409	2024
87	PONTA PORÃ	EE MENDES GONÇALVES	4,31352	3,6837	3,70921		3,79623	2024
88	DOURADOS	EE Menodora Fialho de Figueiredo	4,51918	3,76068	4,11391		4,01115	2024
89	DOURADOS	EE Min. João Paulo dos Reis Veloso	4,12736	3,60017	3,38068		3,60269	2024
90	CORUMBÁ	EE Octacílio Faustino da Silva	4,03133	3,98432	2,68436		3,65235	2024
91	NOVA ANDRADINA	EE PADRE ANCHIETA	4,56375	4,16272	4,45671		4,35685	2024
92	CAMPO GRANDE	EE PADRE FRANCO DELPIANO	4,6468	4,25262	4,46056		4,40509	2024
93	TRÊS LAGOAS	EE PADRE JOÃO TOMES	4,4784	3,78571	3,64987		3,85683	2024
94	CAMPO GRANDE	EE PADRE JOSÉ SCAMPINI	4,27985	3,60636	3,41124		3,6444	2024
95	ANTÔNIO JOÃO	EE PANTALEÃO COELHO XAVIER	4,34412	3,99688	4,21051		4,15629	2024
96	PONTA PORÃ	EE PEDRO AFONSO PEREIRA GOLDONI	4,34376	3,69676	3,95851		3,86534	2024
97	CAMPO GRANDE	EE PÓLO PROFª. REGINA LÚCIA ANFFE NUNES BETINE	4,1768	4,01802	3,69627		3,96772	2024
98	NAVIRAÍ	EE PRES. MÉDICI	4,55783	3,74156	3,9399		3,92598	2024
99	DOURADOS	EE Pres. Tancredo Neves	4,50059	3,50039	3,90683		3,76044	2024
100	DOURADOS	EE Prof. Alicio Araujo	4,31728	3,82834	3,34061		3,73216	2024
101	PONTA PORÃ	EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA	4,16834	3,97933	3,94302		4,04049	2024
102	TACURU	EE PROF. CLETO DE MORAES COSTA	4,41222	3,55267	4,16422		3,93537	2024
103	ANAURILÂNDIA	EE PROF. EZEQUIEL BALBINO	4,43193	3,97613	4,10657		4,13036	2024
104	CAMPO GRANDE	EE PROF. HENRIQUE CIRYLLO CORREA	4,46996	3,79032	3,75901		3,85745	2024
105	CAARAPÓ	EE PROF. JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA	4,50138	3,643	4,21102		3,89183	2024
106	DOURADOS	EE Prof. José Pereira Lins	4,22527	3,63112	3,49059		3,70339	2024
107	CAMPO GRANDE	EE PROFª ALICE NUNES ZAMPIERE	4,203	3,75047	3,31063		3,73292	2024
108	CAMPO GRANDE	EE PROFª BRASILINA FERRAZ MANTERO	4,20624	3,65534	3,70163		3,77877	2024
109	CAMPO GRANDE	EE PROFª. ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA	4,39858	3,50959	4,18069		3,85607	2024
110	PEDRO GOMES	EE PROFª. CLEUZA TEODORO	4,04335	3,56911	3,02796		3,49745	2024
111	DOIS IRMÃOS DO BURITI	EE PROFª. ESTEFANA CENTURION GAMBARRA	4,16095	3,82847	3,63708		3,84917	2024
112	PONTA PORÃ	EE PROFª. GENI MARQUES MAGALHÃES	4,50517	3,92703	3,96567		4,0347	2024
113	BATAGUASSU	EE PROFESSOR BRAZ SINIGÁGLIA	4,40766	3,88063	4,15044		4,04152	2024
114	SIDROLÂNDIA	EE PROFESSORA CATARINA DE ABREU	4,34229	3,4646	3,65842		3,63795	2024
115	GLÓRIA DE DOURADOS	EE PROFESSORA EUFROSINA PINTO	4,53829	3,77842	3,63223		3,8472	2024
116	NOVA ANDRADINA	EE PROFESSORA FÁTIMA GAIOTTO SAMPAIO	4,18821	3,58852	3,86726		3,76868	2024
117	RIO BRILHANTE	EE PROFESSORA LIGIA TEREZINHA MARTINS	4,36339	3,76959	3,92573		3,88989	2024
118	GLÓRIA DE DOURADOS	EE PROFESSORA VÂNIA MEDEIROS LOPES	4,59472	4,09328	4,56908		4,38206	2024
119	IVINHEMA	EE REYNALDO MASSI	4,37936	3,50146	3,85648		3,70917	2024
120	DOURADOS	EE Rita Angelina Barbosa Silveira	4,41266	3,91042	3,90765		4,0005	2024
121	ANASTÁCIO	EE ROMALINO ALVES DE ALBRES	4,31549	3,81858	3,76362		3,88309	2024
122	CORUMBÁ	EE Rotary Club	4,21934	3,55892	2,9656		3,47558	2024
123	CASSILÂNDIA	EE SÃO JOSÉ	4,1314	3,70387	3,27461		3,64198	2024
124	CAMPO GRANDE	EE SEBASTIÃO SANTANA DE OLIVEIRA	4,80581	4,57282	4,76494		4,70754	2024
125	COXIM	EE SEMIRAMIS CARLOTA BENEVIDES DA ROCHA	4,20934	3,96857	4,11056		4,10183	2024
126	ANGÉLICA	EE SENADOR FILINTO MULLER	4,51484	4,15957	4,00238		4,18262	2024
127	FÁTIMA DO SUL	EE SENADOR FILINTO MULLER	4,51342	3,73489	3,95924		3,91944	2024
128	CAARAPÓ	EE TENENTE AVIADOR ANTÔNIO JOÃO	4,05394	3,55678	3,34726		3,53068	2024
129	RIO VERDE DE MATO GROSSO	EE VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA	4,29144	3,9512	3,11259		3,70611	2024
130	CAMPO GRANDE	EE VESPASIANO MARTINS	4,42741	3,75254	4,10976		3,97898	2024
131	FÁTIMA DO SUL	EE VILA BRASIL	4,38473	3,63451	3,46547		3,71385	2024
132	DOURADOS	EE VILMAR VIEIRA MATOS	4,44118	3,49918	3,66126		3,67259	2024
133	CAMPO GRANDE	EE WALDEMIR BARROS DA SILVA	4,28907	3,86326	3,9273		3,94826	2024
134	ITAQUIRAÍ	EE. PROFª TERTULINA MARTINS DE OLIVEIRA	4,41432	3,85415	3,64769		3,85305	2024
135	DOURADOS	EEI Intercultural Guateka - Marçal de Souza	4,08473	3,84047	3,4887		3,80441	2024
136	BRASILÂNDIA	ESCOLA ESTADUAL DEBRASA	4,46856	4,07948	4,04568		4,15335	2024
137	CARACOL	Escola Estadual Dr Rubens de Castro Pinto	4,27435	3,81728	4,26821		4,08196	2024
138	PORTO MURTINHO	Escola Estadual Indígena Antônio Alves de Barros	4,2832	4,03477	3,83117		4,09301	2024
139	MIRANDA	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CACIQUE VICENTE DE ALMEIDA	4,33349	4,27073	3,43017		4,0713	2024
140	JAPORÃ	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA KUÑA YRUKU - MARINA LOPES	4,09571	3,98683	3,67156		3,93311	2024
141	COXIM	Escola Estadual Pedro Mendes Fontoura	4,35116	3,60505	3,74898		3,76494	2024
142	CAMPO GRANDE	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALBERTO ELPIDIO FERREIRA DIAS - PROFESSOR TITO	4,03697	3,75055	3,93858		3,88631	2024
143	BELA VISTA	Escola Estadual Professora Vera Guimarães Loureiro	4,46615	3,935	4,05792		4,05611	2024
144	SÃO GABRIEL DO OESTE	Escola Estadual São Gabriel	4,65991	3,62246	3,59026		3,72197	2024
145	RIO VERDE DE MATO GROSSO	ESCOLA ESTADUAL THOMAZ BARBOSA RANGEL	4,17237	3,92739	3,61289		3,88257	2024
146	NIOAQUE	Escola Estadual Uirapuru	4,10751	3,99892	3,89426		4,03459	2024
