﻿_id	Cidade	Escola	GestaoAdministrativa	GestaoPedagogica	GestaoDeInfraestrutura	GestaoDeInteracao	NotaDaEscola	AnoDaAvaliacao
1	CAMPO GRANDE	CEEJA - PROFª IGNÊS DE LAMÔNICA GUIMARÃES - MS	4 29031	4 15158	4 17809	""	4 19804	2022
2	CHAPADÃO DO SUL	CEEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARLINDO NECKEL	3 71481	3 54463	2 71257	""	3 35028	2022
3	CAMPO GRANDE	CEEP HÉRCULES MAYMONE	3 25921	3 12525	2 89407	""	3 06652	2022
4	CAMPO GRANDE	CEI JOSÉ EDUARDO MARTINS JALLAD - ZEDU	4 07472	3 82619	3 60938	""	3 93012	2022
5	AQUIDAUANA	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE AQUIDAUANA GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA	3 78213	3 48881	3 38256	""	3 57114	2022
6	DOURADOS	CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE DOURADOS - CEEJA MS	3 95641	4 04594	4 14033	""	4 03042	2022
7	DOURADOS	Centro Estadual de Educação Profissional  Professora Evanilde Costa da Silva	3 98720	3 72793	3 71594	""	3 79921	2022
8	CAMPO GRANDE	Centro Estadual de Educação Profissional Pe. João Greiner	3 35938	3 12514	3 03963	""	3 16455	2022
9	NAVIRAÍ	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SEN. RAMEZ TEBET	3 64703	3 54493	3 73286	""	3 67603	2022
10	INOCÊNCIA	EE  PROF. JOÃO PEREIRA VALIM	3 31628	3 19354	2 85722	""	3 12442	2022
11	CAMPO GRANDE	EE 26 DE AGOSTO	3 90522	3 69082	3 17660	""	3 57178	2022
12	IGUATEMI	EE 8 DE MAIO	3 20901	3 13047	2 92435	""	3 06920	2022
13	TRÊS LAGOAS	EE AFONSO PENA	3 44469	3 37194	3 07131	""	3 30460	2022
14	DOURADOS	EE ANTÔNIA DA SILVEIRA CAPILÉ	3 70901	3 63421	3 93874	""	3 77970	2022
15	NOVA ALVORADA DO SUL	EE ANTONIO COELHO	3 76579	3 56195	3 20864	""	3 50520	2022
16	CAMPO GRANDE	EE ANTONIO DELFINO PEREIRA E C CULT ED TIA EVA	3 76609	3 57376	3 14100	""	3 46708	2022
17	NAVIRAÍ	EE ANTONIO FERNANDES	3 68047	3 54104	3 28604	""	3 47374	2022
18	ITAPORÃ	EE ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO	4 29563	4 16332	4 10822	""	4 20347	2022
19	TERENOS	EE ANTÔNIO NOGUEIRA DA FONSECA	3 74210	3 52655	3 41058	""	3 56209	2022
20	PARANAÍBA	EE ARACILDA CÍCERO CORRÊA DA COSTA	3 36580	3 21622	2 65433	""	3 07309	2022
21	CAARAPÓ	EE ARCÊNIO ROJAS	2 99259	2 78320	2 22296	""	2 64927	2022
22	CAMPO GRANDE	EE ARLINDO DE ANDRADE GOMES	3 55276	3 31974	3 46130	""	3 42405	2022
23	CHAPADÃO DO SUL	EE AUGUSTO KRUG NETTO	3 50050	3 33377	3 61669	""	3 46841	2022
24	NOVA ANDRADINA	EE AUSTRILIO CAPILÉ CASTRO	3 65849	3 45501	3 04514	""	3 39396	2022
25	CORUMBÁ	EE CARLOS DE CASTRO BRASIL	3 27875	3 13712	2 80747	""	3 06337	2022
26	ANASTÁCIO	EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	3 69842	3 50672	3 17909	""	3 43627	2022
27	MUNDO NOVO	EE CASTELO BRANCO	3 33976	3 19026	2 90832	""	3 11824	2022
28	AQUIDAUANA	EE CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO	3 52351	3 44131	3 02789	""	3 31639	2022
29	ANASTÁCIO	EE CÍVICO MILITAR MARIA CORRÊA DIAS	3 76172	3 64687	3 29935	""	3 57298	2022
30	CAMPO GRANDE	EE CORAÇÃO DE MARIA	3 46116	3 23888	2 89254	""	3 22399	2022
31	NOVA ALVORADA DO SUL	EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA	3 30406	3 14379	3 20177	""	3 21428	2022
32	ANASTÁCIO	EE DEP. CARLOS SOUZA MEDEIROS	3 72433	3 56083	3 31234	""	3 55229	2022
33	PONTA PORÃ	EE DEP. FERNANDO C. CAPIBERIBE SALDANHA	3 37988	3 29246	3 12146	""	3 22949	2022
34	CAMPO GRANDE	EE DOLOR FERREIRA DE ANDRADE	3 16446	3 05941	2 94375	""	3 06357	2022
35	CAMPO GRANDE	EE DONA CONSUELO MÜLLER	3 48582	3 33390	3 65602	""	3 52503	2022
36	PARANAÍBA	EE DR. ERMÍRIO LEAL GARCIA	3 73326	3 51893	3 09293	""	3 41054	2022
37	CORUMBÁ	EE DR. JOÃO LEITE DE BARROS	3 65190	3 46659	3 27981	""	3 45923	2022
38	ANGÉLICA	EE DR. JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI	3 32396	3 19764	2 94209	""	3 14847	2022
39	TRÊS LAGOAS	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA	4 08980	3 85455	3 80399	""	3 88786	2022
40	CAMPO GRANDE	EE ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA	3 79952	3 59027	3 49670	""	3 60605	2022
41	APARECIDA DO TABOADO	EE ERNESTO RODRIGUES	4 11942	4 07438	4 36216	""	4 21453	2022
42	DOIS IRMÃOS DO BURITI	EE ESTEFANA CENTURION GAMBARRA	3 57929	3 43031	3 42629	""	3 47028	2022
43	TRÊS LAGOAS	EE FERNANDO CORRÊA	3 40881	3 13298	2 75377	""	3 06180	2022
44	APARECIDA DO TABOADO	EE FREI VITAL DE GARIBALDI	3 58212	3 43981	3 40544	""	3 44653	2022
45	CAMPO GRANDE	EE GENERAL MALAN	3 66406	3 56345	3 35488	""	3 52582	2022
46	APARECIDA DO TABOADO	EE GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA	3 64378	3 37842	3 48536	""	3 50233	2022
47	MIRANDA	EE INDÍGENA CACIQUE TIMÓTEO	3 60662	3 68904	3 47477	""	3 60406	2022
48	DOURADOS	EE INDÍGENA DE EM INT. GUATEKA - MARÇAL DE SOUZA	3 63886	3 62907	3 53866	""	3 60393	2022
49	AQUIDAUANA	EE INDÍGENA DE EM PASTOR REGINALDO MIGUEL - HOYENÓ O	3 93523	3 63559	3 60766	""	3 77603	2022
50	AQUIDAUANA	EE INDÍGENA DE EM PROF. DOMINGOS VERÍSSIMO MARCOS - MÍHIN	3 49541	3 33939	3 16536	""	3 43367	2022
51	ANASTÁCIO	EE INDÍGENA GUILHERMINA DA SILVA	3 88479	3 91006	4 03654	""	3 97802	2022
52	CORUMBÁ	EE INDÍGENA JOÃO QUIRINO DE CARVALHO - TOGHOPANÃA	3 77978	3 77619	2 84920	""	3 56877	2022
53	MIRANDA	EE INDÍGENA PROFESSOR ATANÁSIO ALVES	3 62174	3 31001	3 64927	""	3 57251	2022
54	JAPORÃ	EE JAPORÃ	4 03275	3 81143	3 55286	""	3 79193	2022
55	TRÊS LAGOAS	EE JOÃO DANTAS FILGUEIRAS	3 84570	3 71489	3 74983	""	3 75129	2022
56	TRÊS LAGOAS	EE JOÃO PONCE DE ARRUDA	3 34841	3 25369	3 28076	""	3 30264	2022
57	IVINHEMA	EE JOAQUIM GONÇALVES LEDO	3 62225	3 88857	1 79113	""	3 26894	2022
58	CAMPO GRANDE	EE JOAQUIM MURTINHO	2 98627	2 99607	2 98846	""	3 00033	2022
59	DOURADOS	EE JOAQUIM VAZ DE OLIVEIRA	3 61947	3 44202	3 38401	""	3 49907	2022
60	CHAPADÃO DO SUL	EE JORGE AMADO	3 29532	3 30421	3 22657	""	3 26511	2022
61	TRÊS LAGOAS	EE JOSÉ FERREIRA	3 80050	3 65418	3 06941	""	3 54117	2022
62	CAMPO GRANDE	EE JOSÉ MARIA HUGO RODRIGUES	3 54267	3 58117	3 52147	""	3 54511	2022
63	NAVIRAÍ	EE JURACY ALVES CARDOSO	3 60802	3 54275	3 49988	""	3 53585	2022
64	SIDROLÂNDIA	EE KOPENOTI DE EM PROF. LÚCIO DIAS	3 52883	3 45781	2 88946	""	3 39774	2022
65	LADÁRIO	EE LEME DO PRADO	3 55473	3 57962	3 08605	""	3 41101	2022
66	CAMPO GRANDE	EE LINO VILLACHA	3 38876	3 23068	3 33647	""	3 28932	2022
67	ANGÉLICA	EE LUIS VAZ DE CAMÕES	3 60173	3 47869	3 45277	""	3 49409	2022
68	CAMPO GRANDE	EE LUISA VIDAL BORGES DANIEL	3 84783	3 61769	3 57059	""	3 66748	2022
69	TRÊS LAGOAS	EE LUIZ LOPES DE CARVALHO	3 74882	3 59506	3 47743	""	3 58525	2022
70	MUNDO NOVO	EE MAL. RONDON	3 51910	3 39831	3 12483	""	3 31566	2022
71	CAMPO GRANDE	EE MANOEL BONIFÁCIO NUNES DA CUNHA	3 38372	3 26962	3 18234	""	3 25821	2022
72	PARANAÍBA	EE MANOEL GARCIA LEAL	3 41316	3 35396	2 94132	""	3 22916	2022
73	IGUATEMI	EE MARCÍLIO AUGUSTO PINTO	3 66595	3 47663	3 20439	""	3 42739	2022
74	ÁGUA CLARA	EE MARECHAL CASTELO BRANCO	3 45131	3 38834	3 30079	""	3 37946	2022
75	DOURADOS	EE MARIA DA GLÓRIA MUZZI FERREIRA	3 41593	3 48140	2 79117	""	3 25897	2022
76	ANAURILÂNDIA	EE MARIA JOSÉ	3 37999	3 21249	3 53399	""	3 37986	2022
77	PONTA PORÃ	EE MENDES GONÇALVES	3 35104	3 25199	2 91313	""	3 20000	2022
78	DOURADOS	EE MENODORA FIALHO DE FIGUEIREDO	4 03841	4 00759	4 19906	""	4 09645	2022
79	DOURADOS	EE MIN. JOÃO PAULO DOS REIS VELOSO	3 34263	3 19200	2 83378	""	3 11766	2022
80	CORUMBÁ	EE OCTACÍLIO FAUSTINO DA SILVA	3 78446	3 56948	2 87364	""	3 38405	2022
81	CAMPO GRANDE	EE PADRE FRANCO DELPIANO	4 33394	4 10131	4 19102	""	4 21827	2022
82	TRÊS LAGOAS	EE PADRE JOÃO TOMES	3 58307	3 44226	2 99375	""	3 30486	2022
83	DOURADOS	EE PASTOR DANIEL BERG	3 53937	3 41403	3 19036	""	3 37412	2022
84	CAMPO GRANDE	EE PÓLO PROFª. REGINA LÚCIA ANFFE NUNES BETINE	4 21460	3 88961	4 13507	""	4 01237	2022
85	NAVIRAÍ	EE PRES. MÉDICI	3 95314	3 72229	3 90409	""	3 83861	2022
86	DOURADOS	EE PRES. TANCREDO NEVES	3 48152	3 35051	3 44774	""	3 42643	2022
87	DOURADOS	EE PROF. ALICIO ARAUJO	3 49423	3 55586	3 11428	""	3 37084	2022
88	ANAURILÂNDIA	EE PROF. EZEQUIEL BALBINO	3 62464	3 52760	2 91390	""	3 38964	2022
89	CAMPO GRANDE	EE PROF. HENRIQUE CIRYLLO CORREA	3 70230	3 50146	3 49031	""	3 54054	2022
90	CAARAPÓ	EE PROF. JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA	3 52934	3 37358	2 92312	""	3 25889	2022
91	DOURADOS	EE PROF. JOSÉ PEREIRA LINS	3 45740	3 36470	3 10802	""	3 30493	2022
92	CAARAPÓ	EE PROF.ª CLEUZA APARECIDA VARGAS GALHARDO	3 31723	3 02169	3 11384	""	3 12183	2022
93	CAMPO GRANDE	EE PROFª ALICE NUNES ZAMPIERE	3 29958	3 10690	2 92708	""	3 08571	2022
94	CAMPO GRANDE	EE PROFª BRASILINA FERRAZ MANTERO	3 68365	3 55590	3 35434	""	3 49791	2022
95	CAMPO GRANDE	EE PROFª JOELINA DE ALMEIDA XAVIER	3 69172	3 56674	3 56985	""	3 58711	2022
96	PEDRO GOMES	EE PROFª. CLEUZA TEODORO	3 66314	3 51768	2 99596	""	3 39922	2022
97	BATAGUASSU	EE PROFESSOR BRAZ SINIGÁGLIA	3 98050	3 80273	3 97192	""	3 89873	2022
98	TRÊS LAGOAS	EE PROFESSOR JOÃO MAGIANO PINTO	3 45720	3 39763	3 34964	""	3 39790	2022
99	SIDROLÂNDIA	EE PROFESSORA CATARINA DE ABREU	3 63414	3 40590	3 40224	""	3 45662	2022
100	GLÓRIA DE DOURADOS	EE PROFESSORA EUFROSINA PINTO	3 77544	3 55296	3 43248	""	3 56874	2022
101	NOVA ANDRADINA	EE PROFESSORA FÁTIMA GAIOTTO SAMPAIO	3 40561	3 29817	3 04359	""	3 24449	2022
102	MUNDO NOVO	EE PROFESSORA IOLANDA ALLY	3 44536	3 23538	2 86026	""	3 17946	2022
103	DOURADOS	EE RAMONA DA SILVA PEDROSO	3 59508	3 63688	2 85421	""	3 36544	2022
104	IVINHEMA	EE REYNALDO MASSI	3 27929	3 05594	3 26345	""	3 21414	2022
105	DOURADOS	EE RITA ANGELINA BARBOSA SILVEIRA	3 46153	3 40629	3 22389	""	3 34925	2022
106	ITAPORÃ	EE RODRIGUES ALVES	3 89049	3 75184	3 27630	""	3 65866	2022
107	ANASTÁCIO	EE ROMALINO ALVES DE ALBRES	3 65035	3 49603	3 37154	""	3 48333	2022
108	CORUMBÁ	EE ROTARY CLUB	3 41572	3 40530	2 88366	""	3 23707	2022
109	SÃO GABRIEL DO OESTE	EE SÃO GABRIEL	3 60391	3 34922	3 21225	""	3 36706	2022
110	CASSILÂNDIA	EE SÃO JOSÉ	3 25142	3 16809	2 98771	""	3 13792	2022
111	ANGÉLICA	EE SENADOR FILINTO MULLER	4 13839	4 03162	4 02773	""	4 08407	2022
112	FÁTIMA DO SUL	EE SENADOR FILINTO MULLER	3 61284	3 43826	3 35133	""	3 45255	2022
113	CAARAPÓ	EE TENENTE AVIADOR ANTÔNIO JOÃO	3 46700	3 44316	3 52468	""	3 49740	2022
114	RIO VERDE DE MATO GROSSO	EE THOMAZ BARBOSA RANGEL	3 03127	2 97572	2 82154	""	2 93482	2022
115	NIOAQUE	EE UIRAPURU	3 80622	3 92067	3 74503	""	3 85303	2022
116	RIO VERDE DE MATO GROSSO	EE VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA	3 74051	3 46755	3 03607	""	3 34304	2022
117	CAMPO GRANDE	EE VESPASIANO MARTINS	3 79630	3 77592	3 80796	""	3 79472	2022
118	FÁTIMA DO SUL	EE VILA BRASIL	4 02030	3 71601	3 52887	""	3 69696	2022
119	DOURADOS	EE VILMAR VIEIRA MATOS	3 54229	3 48340	3 24590	""	3 41991	2022
120	CAMPO GRANDE	EE WALDEMIR BARROS DA SILVA	3 71424	3 50354	3 67330	""	3 62599	2022
121	PARANAÍBA	EE WLADISLAU GARCIA GOMES	3 80558	3 64627	3 10872	""	3 48998	2022
122	ITAQUIRAÍ	EE. PROFª TERTULINA MARTINS DE OLIVEIRA	3 07394	2 91915	3 00732	""	3 03380	2022
123	ÁGUA CLARA	ESCOLA EESTADUAL CHICO MENDES	3 67002	3 53644	3 23020	""	3 45937	2022
124	SANTA RITA DO PARDO	ESCOLA ESTADUAL  JOSÉ FERREIRA LIMA	3 27667	3 01885	2 99636	""	3 07749	2022
125	BRASILÂNDIA	ESCOLA ESTADUAL DEBRASA	3 91525	3 73302	3 66530	""	3 80327	2022
126	PORTO MURTINHO	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA ANTONIO ALVES DE BARROS	3 50017	2 94065	3 31484	""	3 31879	2022
127	MIRANDA	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA CACIQUE VICENTE DE ALMEIDA	3 80972	3 49749	2 86380	""	3 48750	2022
128	JAPORÃ	ESCOLA ESTADUAL INDIGENA KUÑA YRUKU - MARINA LOPES	3 55474	3 32754	3 01346	""	3 31915	2022
129	CAMPO GRANDE	ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ALBERTO ELPIDIO FERREIRA DIAS - PROFESSOR TITO	3 81452	3 41148	3 77864	""	3 70809	2022
