﻿_id	AnoReferencia	NomeMunicipio	NomeUnidadeEscolar	MatriculasTotal	MatriculaInicial	MatriculaAposCenso	Transferidos	Cancelados	Falecido	Abandono	Aprovados	Reprovados	Cursando	OutrasSituacoes
1	2018	Campo Grande	C. DE EDUC. PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA	692	261	431	0	25	0	75	585	7	0	0
2	2018	Campo Grande	CEEJA - PROFª. IGNÊS DE LAMÔNICA GUIMARÃES	2490	2022	468	0	306	0	0	0	0	0	2184
3	2018	Camapua	CEEP MARCIO ELIAS NERY	255	162	93	16	26	0	1	177	35	0	0
4	2018	Campo Grande	CEEP PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA- EXT. CENTRO DE TRIAGEM ANISIO LIMA	19	0	19	0	0	0	0	15	4	0	0
5	2018	Tres Lagoas	CEEP PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA- EXT. COLÔNIA PENAL INDUSTRIAL PARACELSO DE LIMA VIEIRA JESUS	20	0	20	0	0	0	0	9	11	0	0
6	2018	Tres Lagoas	CEEP PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA- EXT. ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE TRÊS LAGOAS	14	0	14	0	0	0	0	4	10	0	0
7	2018	Tres Lagoas	CEEP PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA- EXT. PENITENCIÁRIA DE TRÊS LAGOAS	20	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
8	2018	Campo Grande	CEEP PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA-EXT.EST.PENAL FEM DE REG.SEMIABERTO ABERTO E ALBERGADA	12	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0
9	2018	Ponta Pora	CEEP PROFªEVANILDE COSTA DA SILVA-EXT. UNIDADE PENAL RICARDO BRANDÃO	20	0	20	0	0	0	0	17	3	0	0
10	2018	Rio Brilhante	CEEP PROFªEVANILDE COSTA DA SILVA-EXT.EST.PENAL DE RIO BRILHANTE	20	0	20	0	0	0	0	17	3	0	0
11	2018	Jatei	CEEP PROFªEVANILDE COSTA DA SILVA-EXT.EST.PENAL FEM.LUIZ PEREIRA DA SILVA	19	0	19	0	0	0	0	15	4	0	0
12	2018	Ponta Pora	CEEP PROFªEVANILDE COSTA DA SILVA-EXT.EST.PENAL FEMININO DE PONTA PORÃ	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
13	2018	Dourados	CEEP PROFªEVANILDE COSTA DA SILVA-EXTENSÃO PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE DOURADOS	20	0	20	0	0	0	0	18	2	0	0
14	2018	Ponta Pora	CEEP-PROFª EVANILDE COSTA DA SILVA-EXTENSÃO EE ADE MARQUES	113	0	113	0	2	0	0	0	0	111	0
15	2018	Rio Brilhante	CEEP-PROFª EVANILDE COSTA DA SILVA-EXTENSÃO EE ETALIVIO PEREIRA MARTINS	52	0	52	0	1	0	0	13	2	36	0
16	2018	Gloria de Dourados	CEEP-PROFª EVANILDE COSTA DA SILVA-EXTENSÃO EE PROFª EUFROSINA PINTO	42	21	21	0	0	0	0	41	0	1	0
17	2018	Fatima do Sul	CEEP-PROFª EVANILDE COSTA DA SILVA-EXTENSÃO EE SEN.FILINTO MULLER	82	0	82	0	0	0	0	23	2	57	0
18	2018	Campo Grande	CEI - JOSÉ EDUARDO MARTINS JALLAD - ZEDU	387	381	6	9	11	0	0	367	0	0	0
19	2018	Aquidauana	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE AQUIDAUANA GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA	554	364	190	21	22	0	31	402	77	1	0
20	2018	Campo Grande	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA - EXTENSÃO EE 26 DE AGOSTO	40	20	20	0	0	0	0	39	1	0	0
21	2018	Tres Lagoas	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA - EXTENSÃO PROF. RAMEZ TEBET	55	0	55	0	0	0	3	52	0	0	0
22	2018	Campo Grande	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA -EXTENSÃO EE HILDA DE SOUZA FERREIRA	32	16	16	0	0	0	0	32	0	0	0
23	2018	Paranaiba	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA -EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL DE PARANAÍBA	21	0	21	0	0	0	4	17	0	0	0
24	2018	Amambai	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA-EXT. ESTABELECIMENTO PENAL DE AMAMBAI	17	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0
25	2018	Cassilandia	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA-EXT. ESTABELECIMENTO PENAL DE CASSILÂNDIA	21	0	21	0	1	0	5	15	0	0	0
26	2018	Campo Grande	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EZEQUIEL FERREIRA LIMA-EXT.ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO IRMÃ IRMA	19	0	19	0	0	0	6	13	0	0	0
27	2018	Aquidauana	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA -EXT EST. PENAL DE AQUIDAUANA	20	0	20	0	0	0	0	19	1	0	0
28	2018	Corumba	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA -EXT EST. PENAL DE CORUMBÁ	20	0	20	0	0	0	0	19	1	0	0
29	2018	Jardim	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA -EXT EST. PENAL MÁXIMO ROMERO	20	0	20	0	0	0	0	19	1	0	0
30	2018	Dois Irmaos do Buriti	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA -EXT.PNET. DE DOIS IRMÃO DO BURITI	20	0	20	0	0	0	2	17	1	0	0
31	2018	Dourados	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE DOURADOS - CEEJA/MS	2726	2162	564	230	20	0	0	0	1	0	2475
32	2018	Dourados	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOURADOS-CEEJA MS -EXTENSÃO PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE DOURADOS	451	210	241	36	25	0	28	241	121	0	0
33	2018	Dourados	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOURADOS-CEEJA MS -EXTENSÃO UNID EDUC DE INTERNAÇÃO -UNEI LARANJA DOCE	135	76	59	76	1	0	0	57	1	0	0
34	2018	Dourados	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOURADOS-CEEJA MS -EXTENSÃO UNIDADE EDUCAC DE INTERNAÇÃO -UNEI ESPERANÇA	20	12	8	17	0	0	0	3	0	0	0
35	2018	Chapadao do Sul	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARLINDO NECKEL	160	0	160	0	2	0	0	103	55	0	0
36	2018	Campo Grande	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL HÉRCULES MAYMONE	1792	1720	72	391	31	1	146	1032	190	1	0
37	2018	Sao Gabriel do Oeste	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARCIO ELIAS NERY-EXT.EST.PENAL.FEM.DE SÃO GABRIEL DO OESTE	40	0	40	0	0	0	0	33	7	0	0
38	2018	Coxim	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MARCIO ELIAS NERY-EXT.EST.PENAL.MASC.DE COXIM	17	0	17	0	0	0	0	10	7	0	0
39	2018	Campo Grande	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PE.JOÃO GREINER	525	490	35	70	12	0	68	299	76	0	0
40	2018	Campo Grande	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFª MARIA DE LOURDES WIDAL ROMA	531	502	29	64	3	0	0	421	43	0	0
41	2018	Dourados	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA EVANILDE COSTA DA SILVA	343	136	207	0	9	0	0	220	59	55	0
42	2018	Navirai	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENADOR RAMEZ TEBET	332	130	202	0	1	0	0	264	67	0	0
43	2018	Nova Andradina	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENADOR RAMEZ TEBET-EXT. PENAL MASC. DE REGIME FECHADO	10	0	10	0	0	0	0	8	2	0	0
44	2018	Navirai	CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENADOR RAMEZ TEBET-EXT. PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÁXIMA	40	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0
45	2018	Aquidauana	CENTRO PROFIS AQUIDAUANA GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA - EXTENSÃO SALA ANTONIO SANTOS RIBEIRO	41	26	15	0	6	0	4	24	7	0	0
46	2018	Aquidauana	CENTRO PROFIS.AQUIDAUANA GERALDO AFONSO GARCIA FERREIRA - EXTENSÃO SALA ADA MOREIRA DE BARROS	59	56	3	14	0	0	2	38	5	0	0
47	2018	Dois Irmaos do Buriti	EE 'PROFESSORA ESTEFANA CENTURION GAMBARRA'	935	818	117	164	25	0	59	618	69	0	0
48	2018	Dois Irmaos do Buriti	EE 'PROFESSORA ESTEFANA CENTURION GAMBARRA'- EXTENSÃO SALA MARCOS  FREIRE ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE	35	34	1	1	2	0	3	25	4	0	0
49	2018	Dois Irmaos do Buriti	EE 'PROFESSORA ESTEFANA CENTURION GAMBARRA'-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI	156	81	75	0	62	0	0	69	25	0	0
50	2018	Campo Grande	EE 11 DE OUTUBRO	988	883	105	220	20	0	55	618	75	0	0
51	2018	Campo Grande	EE 11 DE OUTUBRO EXTENSÃO SALA PLINIO MENDES DOS SANTOS	131	129	2	24	8	0	1	85	13	0	0
52	2018	Deodapolis	EE 13 DE MAIO	874	780	94	130	4	0	0	560	180	0	0
53	2018	Eldorado	EE 13 DE MAIO	681	602	79	86	21	0	2	375	191	6	0
54	2018	Sete Quedas	EE 13 DE MAIO	815	749	66	120	6	0	0	548	141	0	0
55	2018	Ladario	EE 2 DE SETEMBRO	1314	990	324	115	48	2	154	817	178	0	0
56	2018	Campo Grande	EE 26 DE AGOSTO	761	702	59	200	27	0	39	439	56	0	0
57	2018	Juti	EE 31 DE MARÇO	1009	959	50	131	67	0	0	669	142	0	0
58	2018	Sete Quedas	EE 4 DE ABRIL	385	369	16	76	2	0	0	273	34	0	0
59	2018	Iguatemi	EE 8 DE MAIO	1321	1175	146	195	50	1	67	809	199	0	0
60	2018	Iguatemi	EE 8 DE MAIO - EXTENSÃO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	171	124	47	6	5	0	9	109	42	0	0
61	2018	Camapua	EE ABADIA FAUSTINO INÁCIO	742	564	178	151	57	0	0	397	137	0	0
62	2018	Dourados	EE ABIGAIL BORRALHO	398	367	31	90	3	0	0	256	48	1	0
63	2018	Ponta Pora	EE ADÊ MARQUES	1534	1367	167	261	72	0	24	994	182	1	0
64	2018	Brasilandia	EE ADILSON ALVES DA SILVA	1188	1159	29	76	61	0	136	799	116	0	0
65	2018	Campo Grande	EE ADV. DEMOSTHENES MARTINS	331	302	29	60	18	0	0	216	37	0	0
66	2018	Campo Grande	EE ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA	1135	1102	33	162	26	0	107	687	153	0	0
67	2018	Tres Lagoas	EE AFONSO FRANCISCO XAVIER TRANNIN	608	533	75	113	7	0	0	368	120	0	0
68	2018	Tres Lagoas	EE AFONSO PENA	1452	1271	181	310	44	0	49	919	129	1	0
69	2018	Laguna Carapa	EE ÁLVARO MARTINS DOS SANTOS	564	539	25	76	6	0	35	389	58	0	0
70	2018	Guia Lopes da Laguna	EE ALZIRO LOPES	1219	1001	218	164	30	0	119	902	4	0	0
71	2018	Campo Grande	EE AMANDO DE OLIVEIRA	1141	1067	74	246	25	1	66	684	119	0	0
72	2018	Campo Grande	EE AMÉLIO DE CARVALHO BAÍS	511	477	34	95	7	1	0	400	8	0	0
73	2018	Selviria	EE ANA MARIA DE SOUZA	692	582	110	88	29	0	0	416	159	0	0
74	2018	Ivinhema	EE ANGELINA JAIME TEBET	1013	940	73	105	35	1	104	641	127	0	0
75	2018	Dourados	EE ANTÔNIA DA SILVEIRA CAPILÉ	399	365	34	90	3	0	2	276	28	0	0
76	2018	Nova Alvorada do Sul	EE ANTÔNIO COELHO	903	755	148	118	51	0	50	588	96	0	0
77	2018	Campo Grande	EE ANTÔNIO DELFINO PEREIRA E C. CULT. ED. TIA EVA	291	255	36	75	0	0	0	193	23	0	0
78	2018	Navirai	EE ANTÔNIO FERNANDES	1088	1011	77	290	15	0	0	634	149	0	0
79	2018	Navirai	EE ANTÔNIO FERNANDES - EXTENSÃO EM MILTON DIAS PORTO	205	192	13	69	0	0	0	94	42	0	0
80	2018	Itapora	EE ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO	1463	1112	351	158	20	0	4	1052	229	0	0
81	2018	Terenos	EE ANTÔNIO NOGUEIRA DA FONSECA	393	359	34	24	13	0	4	325	27	0	0
82	2018	Terenos	EE ANTÔNIO VALADARES	894	795	99	171	23	1	28	563	108	0	0
83	2018	Terenos	EE ANTÔNIO VALADARES - EXTENSÃO PATAGONIA	145	138	7	16	0	0	5	119	5	0	0
84	2018	Dourados	EE ANTÔNIO VICENTE AZAMBUJA	363	360	3	82	3	0	0	262	16	0	0
85	2018	Paranaiba	EE ARACILDA CÍCERO CORRÊA DA COSTA	712	646	66	105	9	0	3	451	144	0	0
86	2018	Campo Grande	EE ARACY EUDOCIAK	1557	1334	223	235	42	0	75	973	232	0	0
87	2018	Antonio Joao	EE ARAL MOREIRA	1048	994	54	119	37	0	0	804	88	0	0
88	2018	Caarapo	EE ARCÊNIO ROJAS	886	790	96	135	25	0	97	552	77	0	0
89	2018	Campo Grande	EE ARLINDO DE ANDRADE GOMES	1165	1099	66	240	43	0	109	666	107	0	0
90	2018	Campo Grande	EE ARLINDO DE SAMPAIO JORGE	1319	1025	294	184	12	1	145	834	143	0	0
91	2018	Chapadao do Sul	EE AUGUSTO KRUG NETTO	1275	1107	168	250	84	0	140	713	88	0	0
92	2018	Nova Andradina	EE AUSTRILIO CAPILÉ CASTRO	312	287	25	109	24	0	0	155	24	0	0
93	2018	Douradina	EE BARÃO DO RIO BRANCO	1107	928	179	118	29	0	115	720	124	1	0
94	2018	Sao Gabriel do Oeste	EE BERNARDINO FERREIRA DA CUNHA	819	743	76	261	0	0	0	494	64	0	0
95	2018	Sao Gabriel do Oeste	EE BERNARDINO FERREIRA DA CUNHA -EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE SÃO GABRIEL DO OESTE	50	27	23	26	0	0	0	13	11	0	0
96	2018	Campo Grande	EE BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA	1419	1345	74	274	12	0	41	970	122	0	0
97	2018	Tres Lagoas	EE BOM JESUS	1699	1403	296	246	126	0	0	1005	322	0	0
98	2018	Bonito	EE BONIFÁCIO CAMARGO GOMES	1190	1090	100	125	55	0	123	784	103	0	0
99	2018	Bonito	EE BONIFÁCIO CAMARGO GOMES  - EXTENSÃO DISTRITO ÁGUAS DE MIRANDA	55	55	0	6	5	0	12	32	0	0	0
100	2018	Batayporã	EE BRAZ SINIGAGLIA	1003	860	143	121	0	0	97	742	43	0	0
101	2018	Miranda	EE CAETANO PINTO	827	767	60	152	15	0	20	478	162	0	0
102	2018	Maracaju	EE CAMBARAI	1055	993	62	124	48	2	0	686	195	0	0
103	2018	Camapua	EE CAMILO BONFIM	443	400	43	76	19	0	2	341	5	0	0
104	2018	Aquidauana	EE CÂNDIDO MARIANO	865	811	54	141	86	1	17	595	25	0	0
105	2018	Corumba	EE CARLOS DE CASTRO BRASIL	1087	940	147	135	68	0	49	742	93	0	0
106	2018	Corumba	EE CARLOS DE CASTRO BRASIL -EXTENSÃO UNIDADE EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO -UNEI PANTANAL	46	32	14	27	1	1	0	17	0	0	0
107	2018	Anastacio	EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	753	647	106	153	19	0	29	438	114	0	0
108	2018	Miranda	EE CARMELITA CANALE REBUÁ	939	881	58	180	24	0	3	517	215	0	0
109	2018	Bela Vista	EE CASTELO BRANCO	1230	1027	203	216	3	0	0	987	24	0	0
110	2018	Mundo Novo	EE CASTELO BRANCO	1361	1224	137	140	32	0	0	981	208	0	0
111	2018	Dourados	EE CASTRO ALVES	1175	1127	48	135	5	0	0	904	131	0	0
112	2018	Aquidauana	EE CEL. ANTONIO TRINDADE	276	252	24	61	3	0	0	194	18	0	0
113	2018	Aquidauana	EE CEL. ANTONIO TRINDADE- EXTENSÃO SALA GIOVANI TOSCANO DE BRITO	126	118	8	35	2	0	0	74	15	0	0
114	2018	Amambai	EE CEL. FELIPE DE BRUM	1123	947	176	164	40	2	0	679	238	0	0
115	2018	Aquidauana	EE CEL. JOSÉ ALVES RIBEIRO	1456	1254	202	148	60	0	6	962	278	2	0
116	2018	Jardim	EE CEL. JUVÊNCIO	837	748	89	114	25	0	0	595	103	0	0
117	2018	Jardim	EE CEL. PEDRO JOSÉ RUFINO	1368	1190	178	168	7	0	21	1047	125	0	0
118	2018	Coronel Sapucaia	EE CEL. SAPUCAIA	1011	993	18	129	16	0	44	725	97	0	0
119	2018	Coronel Sapucaia	EE CEL. SAPUCAIA - EXTENSÃO SALA ÑANDE REKO ARANDU - ALDEIA TAQUAPERY	103	102	1	5	0	0	16	73	9	0	0
120	2018	Água Clara	EE CHICO MENDES	747	678	69	179	30	0	0	459	79	0	0
121	2018	Maracaju	EE CÍVICO MILITAR CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO	1074	946	128	155	31	0	56	625	207	0	0
122	2018	Anastacio	EE CÍVICO-MILITAR MARIA CORRÊA DIAS	1121	923	198	146	102	0	137	634	102	0	0
123	2018	Sonora	EE COMANDANTE MAURÍCIO COUTINHO DUTRA	1612	1445	167	134	65	1	106	1226	79	0	1
124	2018	Campo Grande	EE CORAÇÃO DE MARIA	500	467	33	74	4	0	0	394	28	0	0
125	2018	Brasilandia	EE DEBRASA	89	78	11	34	5	0	0	48	2	0	0
126	2018	Brasilandia	EE DEBRASA - EXTENSÃO SALA MUTUM	21	16	5	2	0	0	0	17	2	0	0
127	2018	Nova Alvorada do Sul	EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA	1614	1383	231	234	75	0	0	885	420	0	0
128	2018	Nova Alvorada do Sul	EE DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA - EXTENSÃO SALA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL ASSENTAMENTO PANA	176	147	29	8	11	1	0	129	27	0	0
129	2018	Anastacio	EE DEP. CARLOS SOUZA MEDEIROS	1020	978	42	157	45	1	0	642	175	0	0
130	2018	Ponta Pora	EE DEP. FERNANDO C. CAPIBERIBE SALDANHA	1942	1815	127	189	32	0	257	1223	190	51	0
131	2018	Campo Grande	EE DOLOR FERREIRA DE ANDRADE	1788	1571	217	246	107	0	190	1050	195	0	0
132	2018	Amambai	EE DOM AQUINO CORRÊA	862	824	38	102	3	0	0	725	32	0	0
133	2018	Tres Lagoas	EE DOM AQUINO CORRÊA	2020	1884	136	299	141	1	2	1431	146	0	0
134	2018	Amambai	EE DOM AQUINO CORRÊA -EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE AMAMBAI	169	87	82	38	0	0	0	117	14	0	0
135	2018	Corumba	EE DOM BOSCO	1897	1848	49	255	29	0	3	1302	308	0	0
136	2018	Campo Grande	EE DONA CONSUELO MULLER	447	413	34	118	25	0	6	283	15	0	0
137	2018	Miranda	EE DONA ROSA PEDROSSIAN	523	501	22	92	10	0	8	356	57	0	0
138	2018	Novo Horizonte do Sul	EE DORCELINA DE OLIVEIRA FOLADOR	501	386	115	28	22	0	109	304	38	0	0
139	2018	Sao Gabriel do Oeste	EE DORCELINA FOLADOR	241	227	14	64	6	0	3	145	23	0	0
140	2018	Figueirao	EE DR. ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO	417	373	44	55	8	0	0	285	69	0	0
141	2018	Campo Grande	EE DR. ARTHUR DE VASCONCELLOS DIAS	770	673	97	184	31	0	5	509	41	0	0
142	2018	Paranaiba	EE DR. ERMÍRIO LEAL GARCIA	419	382	37	115	6	0	18	261	19	0	0
143	2018	Paranaiba	EE DR. ERMÍRIO LEAL GARCIA-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL DE PARANAÍBA	236	124	112	1	70	0	46	55	64	0	0
144	2018	Amambai	EE DR. FERNANDO CORRÊA DA COSTA	1221	1144	77	181	14	0	0	861	165	0	0
145	2018	Aral Moreira	EE DR. FERNANDO CORRÊA DA COSTA	792	738	54	173	14	0	102	447	56	0	0
146	2018	Corumba	EE DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS	839	671	168	87	14	1	0	566	171	0	0
147	2018	Corumba	EE DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS -EXTENSÃO ESTAB. PENAL FEMININO CARLOS ALBERTO  JONAS GIORDANO	122	67	55	32	10	0	0	60	20	0	0
148	2018	Corumba	EE DR. GABRIEL VANDONI DE BARROS- EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE CORUMBÁ	154	65	89	14	32	0	0	84	24	0	0
149	2018	Corumba	EE DR. JOÃO LEITE DE BARROS	1159	904	255	121	50	0	0	677	310	1	0
150	2018	Corumba	EE DR. JOÃO LEITE DE BARROS - EXTENSÃO EM LUIZ DE ALBUQUERQUE MELO P. CACERES	145	143	2	21	4	1	0	83	36	0	0
151	2018	Corumba	EE DR. JOÃO LEITE DE BARROS - EXTENSÃO SALA PAIOLZINHO ASSENTAMENTO PAIOLZINHO	156	151	5	16	4	1	0	92	43	0	0
152	2018	Ribas do Rio Pardo	EE DR. JOÃO PONCE DE ARRUDA	981	946	35	92	16	0	45	768	60	0	0
153	2018	Bela Vista	EE DR. JOAQUIM MURTINHO	1169	1085	84	279	4	1	0	831	54	0	0
154	2018	Taquarussu	EE DR. MARTINHO MARQUES	460	429	31	71	11	0	18	342	18	0	0
155	2018	Ponta Pora	EE DR. MIGUEL MARCONDES ARMANDO	1273	1197	76	176	42	1	0	852	202	0	0
156	2018	Ponta Pora	EE DR. MIGUEL MARCONDES ARMANDO-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE PONTA PORÃ	48	21	27	11	2	0	0	12	23	0	0
157	2018	Ponta Pora	EE DR. MIGUEL MARCONDES ARMANDO-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO RICARDO BRANDÃO	88	37	51	19	9	0	0	36	24	0	0
158	2018	Caracol	EE DR. RUBENS DE CASTRO PINTO	545	467	78	67	23	0	0	371	84	0	0
159	2018	Caracol	EE DR. RUBENS DE CASTRO PINTO - EXTENSÃO  SALA ALTO CARACOL	52	50	2	5	1	0	0	37	9	0	0
160	2018	Itapora	EE EDSON BEZERRA	713	673	40	109	20	0	0	475	109	0	0
161	2018	Ribas do Rio Pardo	EE EDUARDO BATISTA AMORIM	1399	1166	233	160	30	0	51	921	235	0	2
162	2018	Terenos	EE EDUARDO PEREZ	1007	820	187	112	94	0	125	602	74	0	0
163	2018	Tres Lagoas	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA	1722	1617	105	217	64	0	101	957	194	0	189
164	2018	Tres Lagoas	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA - EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE TRÊS LAGOAS	154	83	71	4	77	0	0	56	17	0	0
165	2018	Tres Lagoas	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA -EXTENSÃO COLÔNIA PENAL INDUSTRIAL PARACELSO DE LIMA VIEIRA JESUS	147	77	70	15	81	0	1	38	12	0	0
166	2018	Tres Lagoas	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA -EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE TRÊS LAGOAS	68	34	34	14	28	0	0	15	11	0	0
167	2018	Tres Lagoas	EE EDWARDS CORRÊA E SOUZA -EXTENSÃO UNIDADE EDUCACIONAL DE INTERNAÇÃO -UNEI AURORA GONÇALVES COIMBRA	29	20	9	11	1	0	0	14	3	0	0
168	2018	Deodapolis	EE EDWIRGES COELHO DERZI	435	409	26	88	1	0	0	317	29	0	0
169	2018	Eldorado	EE ELDORADO	1062	1027	35	84	19	0	50	823	86	0	0
170	2018	Campo Grande	EE ELVIRA MATHIAS DE OLIVEIRA	1476	1099	377	230	69	0	0	955	222	0	0
171	2018	Vicentina	EE EMANNUEL PINHEIRO	282	219	63	36	1	0	6	210	29	0	0
172	2018	Coronel Sapucaia	EE ENEIL VARGAS	1332	1219	113	124	4	0	73	951	180	0	0
173	2018	Aparecida do Taboado	EE ERNESTO RODRIGUES	1690	1418	272	134	42	1	0	1408	105	0	0
174	2018	Bandeirantes	EE ERNESTO SOLON BORGES	639	564	75	102	35	1	0	346	155	0	0
175	2018	Bela Vista	EE ESTER SILVA	789	782	7	95	37	0	0	572	85	0	0
176	2018	Rio Brilhante	EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS	1413	1191	222	143	33	1	87	849	299	1	0
177	2018	Rio Brilhante	EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL FEMININO DE RIO BRILHANTE	58	31	27	22	12	0	0	23	1	0	0
178	2018	Rio Brilhante	EE ETALÍVIO PEREIRA MARTINS-EXTENSÃO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO DE RIO BRILHANTE	53	24	29	6	10	0	0	37	0	0	0
179	2018	Aral Moreira	EE EUFRÁZIA FAGUNDES MARQUES	291	277	14	23	1	0	0	204	63	0	0
180	2018	Navirai	EE EURICO GASPAR DUTRA	1150	1062	88	186	31	0	0	731	202	0	0
181	2018	Aquidauana	EE FELIPE ORRO	544	481	63	148	26	0	7	300	63	0	0
182	2018	Tres Lagoas	EE FERNANDO CORRÊA	1457	1371	86	169	45	0	12	1124	107	0	0
183	2018	Rio Brilhante	EE FERNANDO CORRÊA DA COSTA	1866	1612	254	142	30	2	0	1270	422	0	0
184	2018	Dourados	EE FLORIANO VIEGAS MACHADO	1311	1227	84	187	31	0	0	947	146	0	0
185	2018	Pedro Gomes	EE FRANCISCO RIBEIRO SOARES	540	515	25	69	3	0	0	413	55	0	0
186	2018	Caarapo	EE FREI JOÃO DAMASCENO	300	284	16	62	2	0	0	221	15	0	0
187	2018	Aparecida do Taboado	EE FREI VITAL DE GARIBALDI	1140	1100	40	166	25	0	0	706	243	0	0
188	2018	Campo Grande	EE GAL. MALAN	672	638	34	121	3	0	5	482	61	0	0
189	2018	Aparecida do Taboado	EE GEORGINA DE OLIVEIRA ROCHA	963	903	60	193	8	0	0	687	75	0	0
190	2018	Sete Quedas	EE GUIMARÃES ROSA	921	827	94	167	13	0	17	657	67	0	0
191	2018	Paranaiba	EE GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	515	485	30	111	5	0	23	341	35	0	0
192	2018	Cassilandia	EE HERMELINA BARBOSA LEAL	1264	1125	139	265	74	0	0	527	397	1	0
193	2018	Gloria de Dourados	EE HILDA BERGO DUARTE	637	546	91	61	15	0	32	438	91	0	0
194	2018	Dois Irmaos do Buriti	EE INDÍGENA CACIQUE NDETI REGINALDO	225	140	85	6	0	0	28	174	17	0	0
195	2018	Miranda	EE INDÍGENA CACIQUE TIMÓTEO	151	150	1	9	0	0	35	99	8	0	0
