﻿_id	Nº/ANO	FATO	FATO AGRUPADO	DATA DO FATO	HORA DO FATO	UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO IBGE	BAIRRO	QUANTIDADE APREENDIDA	UNIDADE DE MEDIDA
1	4/2016 - DP-BRASILANDIA	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL, QUANDO INGRESSAR, PROMOVER, INTERMEDIAR, AUXILIAR OU FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO TELEFONICO DE COMUNICACAO MOVEL, DE RADIO OU SIMILAR	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	2016-12-31	23:00:00	MS	BRASILANDIA	5002308	CENTRO	0.005	KG
2	20136/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-31	12:50:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0.027	KG
3	251/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-30	09:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	ZONA RURAL AREA 2 - RU DO SEGREDO	2.0	KG
4	251/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-30	09:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	ZONA RURAL AREA 2 - RU DO SEGREDO	52.7	KG
5	252/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-30	02:36:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704		0.888	KG
6	16626/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	22:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM JACY	0.978	KG
7	16626/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	22:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM JACY	149.5	KG
8	16607/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE CARACTERIZADO O TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERACAO OU ENTRE ESTES E O DISTRITO FEDERAL	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-29	17:45:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA ALBUQUERQUE	24.9	KG
9	16613/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	16:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA MORENINHA III	0.037	KG
10	2267/2016 - DP-CASSILÂNDIA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	13:00:00	MS	CASSILANDIA	5002902	VILA PERNAMBUCO	0.008	KG
11	577/2016 - DEAIJ	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	11:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM TIJUCA	0.018	KG
12	2397/2016 - DP-IVINHEMA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	07:30:00	MS	IVINHEMA	5004700	GUIRAY	0.2	KG
13	4445/2016 - DEPAC-TL	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	01:30:00	MS	TRES LAGOAS	5008305	PARQUE SAO CARLOS	0.017	KG
14	20017/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-29	00:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	AMAMBAI	0.003	KG
15	16579/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, NA FORMA TENTADA	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	20:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM SANTA EMILIA	0.356	KG
16	2385/2016 - DP-MARACAJU	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	18:00:00	MS	MARACAJU	5005400	ZONA RURAL	990.1	KG
17	248/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	15:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0.488	KG
18	2252/2016 - DP-CASSILÂNDIA	TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	15:00:00	MS	CASSILANDIA	5002902	CENTRO	0.095	KG
19	247/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	14:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	1.376	KG
20	2473/2016 - DP-COSTA RICA	AMEACA, PORTE DE ARMA, TRAFICO DE DROGAS	AMEAÇA, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	10:00:00	MS	COSTA RICA	5003256	CENTRO	0.176	KG
21	246/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-28	10:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA ALBUQUERQUE	0.116	KG
22	3026/2016 - DP-SIDROLANDIA	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-27	21:30:00	MS	SIDROLANDIA	5007901	JARDIM PARAISO	0.22	KG
23	1213/2016 - DP-RIBAS RIO PARDO	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-27	16:50:00	MS	RIBAS DO RIO PARDO	5007109	JARDIM DAS PALMEIRAS	0.01	KG
24	1213/2016 - DP-RIBAS RIO PARDO	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-27	16:50:00	MS	RIBAS DO RIO PARDO	5007109	JARDIM DAS PALMEIRAS	0.019	KG
25	863/2016 - DP-CORONEL SAPUCAIA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-27	01:25:00	MS	CORONEL SAPUCAIA	5003157	VILA INDUSTRIAL	6.5	KG
26	19920/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, NA QUALIDADE DE SUPRIMIR OU ALTERAR MARCA, NUMERACAO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICACAO DE ARMA DE FOGO OU ARTEFATO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-26	20:55:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SAO FRANCISCO	11.2	KG
27	19920/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, NA QUALIDADE DE SUPRIMIR OU ALTERAR MARCA, NUMERACAO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICACAO DE ARMA DE FOGO OU ARTEFATO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-26	20:55:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SAO FRANCISCO	33.7	KG
28	2024/2016 - DP-RIO BRILHANTE	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-26	02:45:00	MS	RIO BRILHANTE	5007208		0.565	KG
29	1641/2016 - DP-CAARAPO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-25	18:00:00	MS	CAARAPO	5002407	ZONA RURAL	153.35	KG
30	16430/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	FURTO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, TRAFICO DE DROGAS	FURTO, FATOS TIPICOS, FURTO (SEM ART. 155, § 3° DO CP), FATOS TIPICOS, FURTO (SEM ART. 155, § 3° DO CP), FURTO, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-25	17:15:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM TIJUCA	0.15	KG
31	2227/2016 - DP-CASSILÂNDIA	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-24	22:40:00	MS	CASSILANDIA	5002902	CENTRO	0.033	KG
32	2659/2016 - 1DP-COXIM	FALSA IDENTIDADE, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-24	21:35:00	MS	COXIM	5003306	CENTRO	79.3	KG
33	1388/2016 - 1DP-FATIMA DO SUL	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	20:00:00	MS	FATIMA DO SUL	5003801	VILA BRASILANDIA	9.9	KG
34	1636/2016 - DP-CAARAPO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	18:20:00	MS	CAARAPO	5002407	ZONA RURAL	0.02	KG
35	1636/2016 - DP-CAARAPO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	18:20:00	MS	CAARAPO	5002407	ZONA RURAL	4.9	KG
36	1637/2016 - DP-CAARAPO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	18:20:00	MS	CAARAPO	5002407	ZONA RURAL	8.5	KG
37	3728/2016 - 1DP-NOVA ANDRADINA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	10:50:00	MS	NOVA ANDRADINA	5006200	CONJUNTO HABITACIONAL RANDOLFO JARETA	0.503	KG
38	198/2016 - DEFRON	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-24	09:20:00	MS	PONTA PORA	5006606	ZONA RURAL	15.0	KG
39	4366/2016 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-23	17:00:00	MS	DOURADOS	5003702		0.014	KG
40	243/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-22	19:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	ZONA RURAL AREA 2 - RU DO SEGREDO	232.9	KG
41	16313/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-22	19:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	UNIVERSITARIO	0.055	KG
42	4340/2016 - DEPAC-DDOS	POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-22	18:30:00	MS	DOURADOS	5003702	CENTRO	0.06	KG
43	16310/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	RECEPTAÇAO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	RECEPTAÇAO, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-22	16:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	ZONA RURAL AREA 2 - RU DO SEGREDO	0.15	KG
44	16310/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	RECEPTAÇAO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	RECEPTAÇAO, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-22	16:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	ZONA RURAL AREA 2 - RU DO SEGREDO	100.0	KG
45	1626/2016 - DP-CAARAPO	RECEPTAÇAO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	RECEPTAÇAO, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-22	15:45:00	MS	CAARAPO	5002407	CENTRO	0.002	KG
46	2640/2016 - 1DP-COXIM	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-22	09:00:00	MS	COXIM	5003306	CENTRO	0.002	KG
47	4580/2016 - 1DP-PONTA PORÃ	TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS A CONSUMIREM	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	20:15:00	MS	PONTA PORA	5006606	DA GRANJA	0.009	KG
48	4388/2016 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	17:00:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0.031	KG
49	1887/2016 - DP-APARECIDA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	13:20:00	MS	APARECIDA DO TABOADO	5001003	JARDIM DAS FLORES	0.002	KG
50	2436/2016 - DP-COSTA RICA	TRAFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL, QUANDO INGRESSAR, PROMOVER, INTERMEDIAR, AUXILIAR OU FACILITAR A ENTRADA DE APARELHO TELEFONICO DE COMUNICACAO MOVEL, DE RADIO OU SIMILAR	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	10:00:00	MS	COSTA RICA	5003256	CENTRO	0.004	KG
51	241/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	10:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0.002	KG
52	2600/2016 - 2DP-DOURADOS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-21	01:45:00	MS	DOURADOS	5003702		0.194	KG
53	4310/2016 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A OFERECER DROGA, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, PARA JUNTOS A CONSUMIREM	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	15:35:00	MS	DOURADOS	5003702		0.003	KG
54	4309/2016 - DEPAC-DDOS	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-20	14:00:00	MS	DOURADOS	5003702	VILA CACHOEIRINHA	38.0	KG
55	926/2016 - DP-ELDORADO	RECUPERACAO DE VEICULO, OBJETO DE FURTO/ROUBO, OCORRIDO FORA DO ESTADO, TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	10:20:00	MS	ELDORADO	5003751	CENTRO	720.645	KG
56	884/2016 - DERF	ROUBO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRAFICO DE DROGAS	ROUBO, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	09:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	PARQUE RESIDENCIAL RITA VIEIRA	0.014	KG
57	884/2016 - DERF	ROUBO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRAFICO DE DROGAS	ROUBO, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	09:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	PARQUE RESIDENCIAL RITA VIEIRA	0.098	KG
58	2341/2016 - DP-MARACAJU	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	08:00:00	MS	MARACAJU	5005400		155.0	KG
59	19563/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-20	01:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	LOTEAMENTO NOVA SERRANA	8.16	KG
60	2630/2016 - 1DP-COXIM	RECEPTAÇAO, TRAFICO DE DROGAS	RECEPTAÇAO, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	22:00:00	MS	COXIM	5003306	ZONA RURAL	465.069	KG
61	812/2016 - DP-DEODÁPOLIS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	21:20:00	MS	DEODAPOLIS	5003454	CENTRO	22.3	KG
62	16184/2016 - DEPAC-PIRATININGA-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-19	19:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	TIRADENTES	0.725	KG
63	3227/2016 - 1DP-AQUIDAUANA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	19:00:00	MS	AQUIDAUANA	5001102	CENTRO	0.026	KG
64	3227/2016 - 1DP-AQUIDAUANA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	19:00:00	MS	AQUIDAUANA	5001102	CENTRO	0.054	KG
65	240/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-19	16:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	GUANANDI	2.83	KG
66	19556/2016 - DEPAC-CENTRO-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	15:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SANTO AMARO	0.45	KG
67	2277/2016 - 1DP-BATAGUASSU	TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE CARACTERIZADO O TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERACAO OU ENTRE ESTES E O DISTRITO FEDERAL	FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-19	15:30:00	MS	BATAGUASSU	5001904		6080.0	KG
68	194/2016 - DEFRON	CORRUPCAO DE MENORES, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZACAO OU ASSOCIACAO DESTINADOS A PRATICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	PEDOFILIA, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-19	11:30:00	MS	DOURADOS	5003702	ZONA RURAL	24.0	KG
69	239/2016 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	10:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	TIRADENTES	0.021	KG
70	1182/2016 - DP-IGUATEMI	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	09:00:00	MS	JAPORA	5004809		1.63	KG
71	2318/2016 - 1DP-JARDIM	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-19	03:30:00	MS	JARDIM	5005004		85.0	KG
72	892/2016 - DP-AGUA CLARA	ADULTERACAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-19	01:30:00	MS	AGUA CLARA	5000203	ZONA  RURAL	658.0	KG
73	4285/2016 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	17:30:00	MS	DOURADOS	5003702		0.115	KG
74	4285/2016 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	17:30:00	MS	DOURADOS	5003702		41.225	KG
75	2265/2016 - 1DP-BATAGUASSU	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE CARACTERIZADO O TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERACAO OU ENTRE ESTES E O DISTRITO FEDERAL	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	14:00:00	MS	BATAGUASSU	5001904		360.0	KG
76	1783/2016 - DP-AMAMBAI	RECEPTAÇAO, ADULTERACAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE CARACTERIZADO O TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERACAO OU ENTRE ESTES E O DISTRITO FEDERAL	RECEPTAÇAO, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	12:30:00	MS	AMAMBAI	5000609	CENTRO	0.5	KG
77	836/2016 - DP-CORONEL SAPUCAIA	TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE CARACTERIZADO O TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERACAO OU ENTRE ESTES E O DISTRITO FEDERAL	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	06:43:00	MS	CORONEL SAPUCAIA	5003157	VILA INDUSTRIAL	430.0	KG
78	1997/2016 - DP-RIO BRILHANTE	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	00:20:00	MS	RIO BRILHANTE	5007208	CENTRO	0.65	KG
79	1997/2016 - DP-RIO BRILHANTE	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS	2016-12-18	00:20:00	MS	RIO BRILHANTE	5007208	CENTRO	1.819	KG
80	3656/2016 - 1DP-NOVA ANDRADINA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-17	23:40:00	MS	NOVA ANDRADINA	5006200	CENTRO	0.002	KG
81	7501/2016 - 1DP-CORUMBA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	2016-12-17	21:00:00	MS	CORUMBA	5003207	POPULAR NOVA	0.07	KG
