﻿_id	Nº/ANO	FATO	FATO AGRUPADO	DATA DO FATO	HORA DO FATO	UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO IBGE	BAIRRO	QUANTIDADE APREENDIDA	UNIDADE DE MEDIDA
1	6621/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	13/07/2026	23:47:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM DAS CEREJEIRAS	0,008	KG
2	6621/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	13/07/2026	23:47:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM DAS CEREJEIRAS	0,502	KG
3	6621/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	13/07/2026	23:47:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM DAS CEREJEIRAS	0,022	KG
4	1335/2026 - 1DP-AQUIDAUANA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	10/07/2026	18:40:00	MS	AQUIDAUANA	5001102	SANTA TEREZINHA	0,007	KG
5	6304/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	03/07/2026	13:07:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SAO FRANCISCO	0,001	KG
6	6253/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	01/07/2026	21:29:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	TIJUCA	0,104	KG
7	1489/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/06/2026	06:00:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0,015	KG
8	1489/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/06/2026	06:00:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0,001	KG
9	1489/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/06/2026	06:00:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0,01	KG
10	72/2026 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	08/06/2026	10:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0,022	KG
11	388/2026 - DP-INOCÊNCIA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	29/05/2026	22:45:00	MS	INOCÊNCIA	5004403	ZONA RURAL	0,006	KG
12	4241/2026 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	28/05/2026	20:48:00	MS	DOURADOS	5003702	JARDIM TROPICAL	0,001	KG
13	5013/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	25/05/2026	01:19:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MONTE CASTELO	0,064	KG
14	1248/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	21/05/2026	07:10:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0	KG
15	1248/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	21/05/2026	07:10:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0	KG
16	1248/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	21/05/2026	07:10:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0	KG
17	1248/2026 - 1DP-NAVIRAÍ	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	21/05/2026	07:10:00	MS	NAVIRAI	5005707	RESIDENCIAL IPE	0	KG
18	565/2026 - DP-CASSILÂNDIA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	19/05/2026	19:30:00	MS	CASSILÂNDIA	5002902	CENTRO	0,025	KG
19	27/2026 - DRP-TRÊS LAGOAS	ASSOCIACAO CRIMINOSA, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRAFICO DE DROGAS, HOMICIDIO, SE PRATICADO CONTRA A AUTORIDADE OU AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 A 144 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL, INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA, NO EXERCICIO DA FUNÇAO OU EM DECORRENCIA DELA, OU CONTRA SEU CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE CONSANGUINEO ATE TERCEIRO GRAU, EM RAZAO DESSA CONDICAO, NA FORMA TENTADA	FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	14/05/2026	06:30:00	MS	TRÊS LAGOAS	5008305	VILA PILOTO	0,041	KG
20	4423/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	07/05/2026	15:28:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA PALMIRA	0,002	KG
21	4372/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	05/05/2026	22:19:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM COLUMBIA	0,004	KG
22	2040/2026 - DEPAC-TL	DESOBEDIENCIA, DIRECAO PERIGOSA DE VEICULO NA VIA PUBLICA - LCP, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	30/04/2026	17:24:00	MS	TRÊS LAGOAS	5008305	JARDIM PROGRESSO	0,002	KG
23	105/2026 - DERF	RECEPTAÇAO, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, RECEPTAÇAO, DROGAS, FATOS TIPICOS	27/04/2026	11:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA AIMORE	0,033	KG
24	105/2026 - DERF	RECEPTAÇAO, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, RECEPTAÇAO, DROGAS, FATOS TIPICOS	27/04/2026	11:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA AIMORE	0,001	KG
25	3649/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	17/04/2026	01:41:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM LEBLON	0,001	KG
26	178/2026 - DP-SONORA	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	02/04/2026	21:21:00	MS	SONORA	5007935	CENTRO	0	KG
27	178/2026 - DP-SONORA	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	02/04/2026	21:21:00	MS	SONORA	5007935	CENTRO	0	KG
28	178/2026 - DP-SONORA	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	02/04/2026	21:21:00	MS	SONORA	5007935	CENTRO	0	KG
29	178/2026 - DP-SONORA	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	02/04/2026	21:21:00	MS	SONORA	5007935	CENTRO	0	KG
30	249/2026 - DAM-TRÊS LAGOAS	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS, FURTO (VIOLENCIA DOMESTICA), PERSEGUICAO, A PENA E AUMENTADA DE METADE SE O CRIME E COMETIDO   CONTRA MULHER POR RAZOES DA CONDICAO DE SEXO FEMININO, NOS TERMOS DO § 2º-A DO ART. 121 DESTE CODIGO	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, VIOLENCIA DOMESTICA, FATOS TIPICOS, PERSEGUIÇAO	26/03/2026	08:40:00	MS	TRÊS LAGOAS	5008305	JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,128	KG
31	249/2026 - DAM-TRÊS LAGOAS	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS, FURTO (VIOLENCIA DOMESTICA), PERSEGUICAO, A PENA E AUMENTADA DE METADE SE O CRIME E COMETIDO   CONTRA MULHER POR RAZOES DA CONDICAO DE SEXO FEMININO, NOS TERMOS DO § 2º-A DO ART. 121 DESTE CODIGO	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, VIOLENCIA DOMESTICA, FATOS TIPICOS, PERSEGUIÇAO	26/03/2026	08:40:00	MS	TRÊS LAGOAS	5008305	JARDIM DAS OLIVEIRAS	0	KG
32	2904/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	24/03/2026	19:38:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	CONJUNTO RESIDENCIAL ESTRELA DO SUL	0,031	KG
33	213/2026 - DP-INOCÊNCIA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	23/03/2026	16:20:00	MS	INOCÊNCIA	5004403	CENTRO	0,001	KG
34	22/2026 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	23/02/2026	10:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	CORONEL ANTONINO	0,001	KG
35	416/2026 - 1DP-PARANAIBA	AMEACA, TRAFICO DE DROGAS	AMEAÇA, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	14/02/2026	06:13:00	MS	PARANAÍBA	5006309	CENTRO	0,001	KG
36	831/2026 - DEPAC-DDOS	TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	DROGAS, FATOS TIPICOS	30/01/2026	08:30:00	MS	DOURADOS	5003702	""	0,001	KG
37	979/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	30/01/2026	01:39:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM ZE PEREIRA	0,001	KG
38	611/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	19/01/2026	12:33:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	0,074	KG
39	256/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZACAO OU ASSOCIACAO DESTINADOS A PRATICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	07/01/2026	11:19:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	AMAMBAI	0	KG
40	256/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZACAO OU ASSOCIACAO DESTINADOS A PRATICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	07/01/2026	11:19:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	AMAMBAI	0,068	KG
41	256/2026 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZACAO OU ASSOCIACAO DESTINADOS A PRATICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	07/01/2026	11:19:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	AMAMBAI	0,06	KG
42	44/2026 - 1DP-PARANAIBA	AMEACA, RESISTENCIA, TRAFICO DE DROGAS	AMEAÇA, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	06/01/2026	17:40:00	MS	PARANAÍBA	5006309	CENTRO	0,005	KG
43	3062/2025 - 1DP-PARANAIBA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	18/12/2025	19:50:00	MS	PARANAÍBA	5006309	CENTRO	0,014	KG
44	1086/2025 - DP-MUNDO NOVO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/12/2025	16:41:00	MS	MUNDO NOVO	5005681	CENTRO	0,15	KG
45	234/2025 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	10/12/2025	15:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0,017	KG
46	11306/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	08/12/2025	19:52:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM SEMINARIO	0,03	KG
47	1206/2025 - DP-ANASTACIO	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	30/11/2025	23:50:00	MS	ANASTÁCIO	5000708	CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO CLEMENTINO	0,033	KG
48	10677/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	21/11/2025	16:21:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	""	0,031	KG
49	10584/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	18/11/2025	20:58:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	CONJUNTO AERO RANCHO	0	KG
50	10331/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	10/11/2025	19:16:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0,043	KG
51	10131/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE SUA PRATICA ENVOLVER OU VISAR A ATINGIR CRIANCA OU ADOLESCENTE OU A QUEM TENHA, POR QUALQUER MOTIVO, DIMINUIDA OU SUPRIMIDA A CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E DETERMINACAO	DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	04/11/2025	23:56:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MONTE CASTELO	0,002	KG
52	9561/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	18/10/2025	09:32:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM NOROESTE	0,024	KG
53	316/2025 - DEFRON	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	16/10/2025	17:00:00	MS	PONTA PORÃ	5006606	JARDIM ALTOS DA GLORIA	0,05	KG
54	1734/2025 - 1DP-COXIM	POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRAFICO DE DROGAS, QUALIFICADO SE A INFRACAO TIVER SIDO COMETIDA NAS DEPENDENCIAS OU IMEDIACOES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS, DE ENSINO OU HOSPITALARES, DE SEDES DE ENTIDADES ESTUDANTIS, SOCIAIS, CULTURAIS, RECREATIVA	FATOS TIPICOS, PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO, DROGAS, FATOS TIPICOS	15/10/2025	20:26:00	MS	COXIM	5003306	SAO PAULO	0,008	KG
55	191/2025 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	09/10/2025	19:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MONTE CASTELO	0,01	KG
56	191/2025 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	09/10/2025	19:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MONTE CASTELO	0,01	KG
57	191/2025 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	09/10/2025	19:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MONTE CASTELO	0,106	KG
58	9198/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	RECEPTAÇAO, TRAFICO DE DROGAS, TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI	FATOS TIPICOS, RECEPTAÇAO, DROGAS, FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	08/10/2025	19:04:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA MARCOS ROBERTO	0,005	KG
59	8328/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	11/09/2025	19:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM CENTRO OESTE	2,968	KG
60	3905/2025 - DEPAC-TL	DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR, EM VIA PUBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSAO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇAO OU, AINDA, SE CASSADO O DIREITO DE DIRIGIR, GERANDO PERIGO DE DANO, TRAFICO DE DROGAS	CRIMES DE TRANSITO (ART. 304 AO 312 DA LEI 9.503/97), FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	07/09/2025	10:09:00	MS	TRÊS LAGOAS	5008305	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	0	KG
61	6018/2025 - 1DEAM	LESAO CORPORAL DOLOSA (VIOLENCIA DOMESTICA), INJURIA (VIOLENCIA DOMESTICA), TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI, DANO (VIOLENCIA DOMESTICA)	DOS CRIMES CONTRA A PESSOA, FATOS TIPICOS, LESAO CORPORAL DOLOSA, VIOLENCIA DOMESTICA, FATOS TIPICOS, INJURIA, VIOLENCIA DOMESTICA, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	01/09/2025	02:25:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MORADA DO SOSSEGO	0,025	KG
62	6018/2025 - 1DEAM	LESAO CORPORAL DOLOSA (VIOLENCIA DOMESTICA), INJURIA (VIOLENCIA DOMESTICA), TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI, DANO (VIOLENCIA DOMESTICA)	DOS CRIMES CONTRA A PESSOA, FATOS TIPICOS, LESAO CORPORAL DOLOSA, VIOLENCIA DOMESTICA, FATOS TIPICOS, INJURIA, VIOLENCIA DOMESTICA, DROGAS, FATOS TIPICOS, FATOS TIPICOS	01/09/2025	02:25:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MORADA DO SOSSEGO	0,027	KG
63	1926/2025 - 1DP-PARANAIBA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	26/08/2025	15:40:00	MS	PARANAÍBA	5006309	SANTA RITA DE CASSIA	0,001	KG
64	1139/2025 - 1DP-BATAGUASSU	TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A MATERIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUIMICO DESTINADO A PREPARACAO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/08/2025	17:44:00	MS	BATAGUASSU	5001904	JARDIM SAO JOAO	300	KG
65	1826/2025 - 1DP-PARANAIBA	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	15/08/2025	19:50:00	MS	PARANAÍBA	5006309	CENTRO	0,017	KG
66	1150/2025 - DP-CASSILÂNDIA	ACHADO DE COISAS, TRAFICO DE DROGAS	FATOS ATIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	22/07/2025	17:20:00	MS	CASSILÂNDIA	5002902	""	0	KG
67	6476/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/07/2025	16:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA NASSER	0,001	KG
68	6476/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/07/2025	16:40:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA NASSER	0,052	KG
69	134/2025 - DENAR	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	17/07/2025	10:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	RESIDENCIAL ANA MARIA DO COUTO	0,015	KG
70	1079/2025 - DP-CHAPADÃO	TRAFICO DE DROGAS, RELACIONADO A ASSOCIAREM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NAO, QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1, E 34 DESTA LEI, ADULTERACAO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEICULO, INCORREM NAS MESMAS PENAS DO CAPUT DESTE ARTIGO, AQUELE QUE ADQUIRE, RECEBE, TRANSPORTA, CONDUZ, OCULTA, MANTEM EM DEPOSITO, DESMONTA, MONTA, REMONTA, VENDE, EXPOE À VENDA, OU DE QUALQUER FORMA UTILIZA, EM PROVEITO PROPRIO OU ALHEIO, VEICULO AUTOMOTOR, ELETRICO, HIBRIDO, DE REBOQUE, SEMIRREBOQUE OU SUAS COMBINAÇOES OU PARTES, COM NUMERO DE CHASSI OU MONOBLOCO, PLACA DE IDENTIFICAÇAO OU QUALQUER SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO	DROGAS, FATOS TIPICOS	12/07/2025	17:22:00	MS	CHAPADÃO DO SUL	5002951	CENTRO	0	KG
71	114/2025 - GARRAS	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	08/07/2025	17:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM COLUMBIA	0,008	KG
72	114/2025 - GARRAS	PORTAR DROGAS, PARA CONSUMO PESSOAL, TRAFICO DE DROGAS	FATOS TIPICOS, DROGAS, FATOS TIPICOS	08/07/2025	17:00:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM COLUMBIA	0,014	KG
73	5589/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	21/06/2025	19:43:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SERRAVILLE	0	KG
74	5589/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	21/06/2025	19:43:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	SERRAVILLE	0,005	KG
75	5577/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	21/06/2025	13:13:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	VILA NASSER	0,01	KG
76	5407/2025 - DEPAC-CEPOL-CG	TRAFICO DE DROGAS, CORROMPER OU FACILITAR A CORRUPCAO DE MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, COM ELE PRATICANDO INFRACAO PENAL OU INDUZINDO-O A PRATICA-LA	DROGAS, FATOS TIPICOS, CORRUPCAO DE MENOR, FATOS TIPICOS	16/06/2025	13:54:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	MATA DO SEGREDO	0,122	KG
77	95/2025 - GARRAS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	10/06/2025	17:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM ZE PEREIRA	0,002	KG
78	95/2025 - GARRAS	TRAFICO DE DROGAS	DROGAS, FATOS TIPICOS	10/06/2025	17:30:00	MS	CAMPO GRANDE	5002704	JARDIM ZE PEREIRA	0,001	KG
