﻿_id	Nome	Cpf	TipoBeneficiario	NomeCidadeOrigem	NomeCidadeDestino	DataSaida	DataChegada	Valor	DescricaoMotivo	SiglaOrgao	DescricaoTransporte
1	REGINALDO PEREIRA PERALTA	421.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Sidrolândia	2018-07-01 06:00:00.000	2018-07-03 06:00:00.000	20000	DE PESSOAS	FCMS	VEÍCULO OFICIAL
2	REGINALDO PEREIRA PERALTA	421.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Sidrolândia	2018-07-01 06:00:00.000	2018-07-03 06:00:00.000	20000	DE PESSOAS	FCMS	VEÍCULO OFICIAL
3	JOSIANE FATIMA GABOARDI	961.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Sidrolândia	2018-07-01 06:00:00.000	2018-07-03 06:00:00.000	20000	ESPECIAIS	FCMS	VEÍCULO OFICIAL
4	JOSIANE FATIMA GABOARDI	961.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Sidrolândia	2018-07-01 06:00:00.000	2018-07-03 06:00:00.000	20000	ESPECIAIS	FCMS	VEÍCULO OFICIAL
5	LUIZ CARLOS VARGAS DA SILVA	202.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Jateí	2018-07-03 07:00:00.000	2018-07-03 16:00:00.000	3750	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	VEÍCULO OFICIAL
6	LUIZ CARLOS VARGAS DA SILVA	202.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Jateí	2018-07-03 07:00:00.000	2018-07-03 16:00:00.000	3750	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	VEÍCULO OFICIAL
7	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	904.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Cassilândia	2018-07-03 05:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	17084	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
8	LAERCIO ALVES DE CARVALHO	904.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Cassilândia	2018-07-03 05:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	17084	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
9	JOÃO MIANUTTI	390.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Cassilândia	2018-07-03 05:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	17084	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
10	JOÃO MIANUTTI	390.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Cassilândia	2018-07-03 05:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	17084	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
11	VAGNER SILVA RODRIGUES MOTA	733.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Chapadão do Sul	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-05 12:00:00.000	12917	DE PESSOAS	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
12	OCIMAR DOS SANTOS ZERIAL	481.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Ivinhema	2018-07-05 07:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	14583	DE PESSOAS	IMASUL	VEÍCULO ALUGUEL
13	OCIMAR DOS SANTOS ZERIAL	481.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Ivinhema	2018-07-05 07:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	14583	DE PESSOAS	IMASUL	VEÍCULO ALUGUEL
14	ANTONIO JOSE VAN DEN BOSCH PARDO	203.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Figueirão	2018-07-03 07:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	16250	DE OBRAS	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
15	ANTONIO JOSE VAN DEN BOSCH PARDO	203.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Figueirão	2018-07-03 07:00:00.000	2018-07-04 22:00:00.000	16250	DE OBRAS	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
16	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Bodoquena	Miranda	2018-07-06 12:01:00.000	2018-07-07 21:00:00.000	13743	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
17	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Bodoquena	Miranda	2018-07-06 12:01:00.000	2018-07-07 21:00:00.000	13743	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
18	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Ladário	Corumbá	2018-07-02 18:01:00.000	2018-07-05 18:00:00.000	44990	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
19	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Ladário	Corumbá	2018-07-02 18:01:00.000	2018-07-05 18:00:00.000	44990	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
20	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Bela Vista	Ladário	2018-07-01 14:00:00.000	2018-07-02 18:00:00.000	11667	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
21	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Bela Vista	Ladário	2018-07-01 14:00:00.000	2018-07-02 18:00:00.000	11667	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
22	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Corumbá	Bodoquena	2018-07-05 18:01:00.000	2018-07-06 12:00:00.000	7493	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
23	DAITOR FAGUNDES	104.***.***-**	SERVIDOR	Corumbá	Bodoquena	2018-07-05 18:01:00.000	2018-07-06 12:00:00.000	7493	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
24	CYNARA LEITE OKUHIRA	319.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Porto Murtinho	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-05 20:00:00.000	15833	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
25	CYNARA LEITE OKUHIRA	319.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Porto Murtinho	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-05 20:00:00.000	15833	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
26	CLAUDIA APARECIDA NOGUEIRA LOPES	931.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-02 10:00:00.000	2018-07-02 20:00:00.000	4167	EM CERIMÔNIAS OFICIAIS	SED	VEÍCULO OFICIAL
27	CLAUDIA APARECIDA NOGUEIRA LOPES	931.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-02 10:00:00.000	2018-07-02 20:00:00.000	4167	EM CERIMÔNIAS OFICIAIS	SED	VEÍCULO OFICIAL
28	GENIVALDO GOMES DA SILVA	357.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Costa Rica	2018-07-05 06:00:00.000	2018-07-05 18:00:00.000	5000	NA QUALIDADE DE ASSESSOR TÉCNICO	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
29	GENIVALDO GOMES DA SILVA	357.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Costa Rica	2018-07-05 06:00:00.000	2018-07-05 18:00:00.000	5000	NA QUALIDADE DE ASSESSOR TÉCNICO	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
30	LEANDRO OLIVEIRA DOS ANJOS	784.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-02 10:00:00.000	2018-07-02 20:00:00.000	4167	DE PESSOAS	SED	VEÍCULO OFICIAL
31	LEANDRO OLIVEIRA DOS ANJOS	784.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-02 10:00:00.000	2018-07-02 20:00:00.000	4167	DE PESSOAS	SED	VEÍCULO OFICIAL
32	MARCIA MARIA SANTOS FENERO	407.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-23 05:30:00.000	2018-07-27 18:00:00.000	56510	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
33	MARCIA MARIA SANTOS FENERO	407.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-23 05:30:00.000	2018-07-27 18:00:00.000	56510	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
34	ANTONIO RUBENS FERNANDES	549.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-03 06:00:00.000	2018-07-03 20:00:00.000	3646	EM REUNIÃO TÉCNICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
35	ANTONIO RUBENS FERNANDES	549.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-03 06:00:00.000	2018-07-03 20:00:00.000	3646	EM REUNIÃO TÉCNICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
36	ACIR RODRIGUES	139.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-03 06:00:00.000	2018-07-03 20:00:00.000	3646	EM REUNIÃO TÉCNICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
37	ACIR RODRIGUES	139.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-03 06:00:00.000	2018-07-03 20:00:00.000	3646	EM REUNIÃO TÉCNICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
38	BRENDA TRAVASSO DE ARAUJO	413.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
39	BRENDA TRAVASSO DE ARAUJO	413.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
40	LUCILENE RODRIGUES DIAS	613.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	DE PESSOAS	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
41	LUCILENE RODRIGUES DIAS	613.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	DE PESSOAS	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
42	MADSON RAMAO 	364.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
43	MADSON RAMAO 	364.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nova Andradina	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	19271	COMUNITÁRIA	AGEHAB	VEÍCULO OFICIAL
44	EDMAR GOMES DE SOUZA	609.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	DE PESSOAS	FESA	VEÍCULO OFICIAL
45	EDMAR GOMES DE SOUZA	609.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	DE PESSOAS	FESA	VEÍCULO OFICIAL
46	MARIANA TRINIDAD RIBEIRO DA COSTA GARCIA CRODA	689.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	DE TERCEIROS
47	MARIANA TRINIDAD RIBEIRO DA COSTA GARCIA CRODA	689.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	DE TERCEIROS
48	MARIANA TRINIDAD RIBEIRO DA COSTA GARCIA CRODA	689.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Ponta Porã 	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-05 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	DE TERCEIROS
49	MARIANA TRINIDAD RIBEIRO DA COSTA GARCIA CRODA	689.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Ponta Porã 	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-05 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	DE TERCEIROS
50	YARA ANAY CORRÊA DA COSTA 	528.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	VEÍCULO OFICIAL
51	YARA ANAY CORRÊA DA COSTA 	528.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 05:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	7812	EM REUNIÃO TÉCNICA	FESA	VEÍCULO OFICIAL
52	JOSENI DE SOUZA BEZERRA	607.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	DE PESSOAS	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
53	JOSENI DE SOUZA BEZERRA	607.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	DE PESSOAS	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
54	KEILA TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA	926.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	EM COBERTURA JORNALÍSTICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
55	KEILA TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA	926.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	EM COBERTURA JORNALÍSTICA	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
56	AUD DE OLIVEIRA CHAVES	176.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	EM CERIMÔNIAS OFICIAIS	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
57	AUD DE OLIVEIRA CHAVES	176.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Jardim	2018-07-04 06:00:00.000	2018-07-04 19:00:00.000	2708	EM CERIMÔNIAS OFICIAIS	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
58	RAFAEL DE CARVALHO ELLER	481.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	NAVIRAI	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-07 06:00:00.000	25521	DE SITUAÇÃO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
59	RAFAEL DE CARVALHO ELLER	481.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	NAVIRAI	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-07 06:00:00.000	25521	DE SITUAÇÃO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
60	EDUARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	114.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	NAVIRAI	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-07 06:00:00.000	25521	DE SITUAÇÃO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
61	EDUARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FONSECA	114.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	NAVIRAI	2018-07-05 05:00:00.000	2018-07-07 06:00:00.000	25521	DE SITUAÇÃO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
62	PATRICIA HELOU DOS REIS RUIZ	252.***.***-**	SERVIDOR	Jardim	Campo Grande	2018-07-01 05:00:00.000	2018-07-07 12:00:00.000	78646	VISITA TÉCNICA	FESA	VEÍCULO PARTICULAR
63	ROBSOM MARQUES DE AMORIM	815.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Campo Grande	2018-07-08 15:00:00.000	2018-07-09 20:00:00.000	15104	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO OFICIAL
64	ROBSOM MARQUES DE AMORIM	815.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Campo Grande	2018-07-08 15:00:00.000	2018-07-09 20:00:00.000	15104	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO OFICIAL
65	DALTON MENDES DE OLIVEIRA	710.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
66	ELOI PANACHUKI	529.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
67	ELOI PANACHUKI	529.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
68	CRISTIANE FATIMA MELDAU DE CAMPOS AMARAL	408.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
69	CRISTIANE FATIMA MELDAU DE CAMPOS AMARAL	408.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
70	TIAGO JUNIOR PASQUETTI	499.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
71	TIAGO JUNIOR PASQUETTI	499.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
72	GUSTAVO RUIVO SALMAZZO	313.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
73	GUSTAVO RUIVO SALMAZZO	313.***.***-**	SERVIDOR	Aquidauana	Jardim	2018-07-03 11:00:00.000	2018-07-03 19:00:00.000	3333	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
74	ANA CAROLINA CORREIA DE OLIVEIRA GOMES	382.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
75	ANA CAROLINA CORREIA DE OLIVEIRA GOMES	382.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
76	CESAR YUJI FUJIHARA	912.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
77	CESAR YUJI FUJIHARA	912.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
78	JOAO BRAZ TEIXEIRA BARBOSA	877.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
79	JOAO BRAZ TEIXEIRA BARBOSA	877.***.***-**	SERVIDOR	Coxim	Campo Grande	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 18:00:00.000	7291	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
80	PAULO DE TARSO COELHO JARDIM	786.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 09:00:00.000	2018-07-04 17:00:00.000	4166	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
81	PAULO DE TARSO COELHO JARDIM	786.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Dourados	2018-07-04 09:00:00.000	2018-07-04 17:00:00.000	4166	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
82	TATIANE KARINA BARBOSA DE QUEIROZ	873.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Campo Grande	2018-07-02 06:30:00.000	2018-07-03 07:30:00.000	13021	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO OFICIAL
83	TATIANE KARINA BARBOSA DE QUEIROZ	873.***.***-**	SERVIDOR	Dourados	Campo Grande	2018-07-02 06:30:00.000	2018-07-03 07:30:00.000	13021	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO OFICIAL
84	JOSE CELSO LUBAUSK	800.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Anaurilândia	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
85	JOSE CELSO LUBAUSK	800.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Anaurilândia	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
86	JOSE CELSO LUBAUSK	800.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Ribas do Rio Pardo	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
87	JOSE CELSO LUBAUSK	800.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Ribas do Rio Pardo	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
88	JOSE ILSO PEREIRA MARTINS	443.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Anaurilândia	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
89	JOSE ILSO PEREIRA MARTINS	443.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Ribas do Rio Pardo	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
90	SILVANIO JOSE DE MORAIS	696.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Anaurilândia	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
91	SILVANIO JOSE DE MORAIS	696.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Anaurilândia	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
92	SILVANIO JOSE DE MORAIS	696.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Ribas do Rio Pardo	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
93	SILVANIO JOSE DE MORAIS	696.***.***-**	SERVIDOR	Bataguassu	Ribas do Rio Pardo	2018-07-07 00:00:00.000	2018-07-08 00:00:00.000	18000	DO MEIO AMBIENTE	IMASUL	EMBARCAÇÃO OFICIAL
94	PRISCILLA PERES GONCALVES	213.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	São Gabriel do Oeste	2018-07-06 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	5417	EM COBERTURA JORNALÍSTICA	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
95	PRISCILLA PERES GONCALVES	213.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	São Gabriel do Oeste	2018-07-06 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	5417	EM COBERTURA JORNALÍSTICA	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
96	PEDRO VIEIRA DE ANDRADE	367.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	São Gabriel do Oeste	2018-07-06 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	5417	DE PESSOAS	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
97	PEDRO VIEIRA DE ANDRADE	367.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	São Gabriel do Oeste	2018-07-06 05:00:00.000	2018-07-06 18:00:00.000	5417	DE PESSOAS	SEMAGRO	VEÍCULO OFICIAL
98	TANIA MARA BAPTISTA DOS SANTOS	475.***.***-**	SERVIDOR	aquidauana	Dourados	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	8334	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
99	TANIA MARA BAPTISTA DOS SANTOS	475.***.***-**	SERVIDOR	aquidauana	Dourados	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-04 20:00:00.000	8334	EM REUNIÃO TÉCNICA	UEMS	VEÍCULO PARTICULAR
100	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	697.***.***-**	SERVIDOR	Itaquiraí	Douradina	2018-07-04 17:01:00.000	2018-07-07 18:00:00.000	30410	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
101	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	697.***.***-**	SERVIDOR	Itaquiraí	Douradina	2018-07-04 17:01:00.000	2018-07-07 18:00:00.000	30410	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
102	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	697.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Eldorado	2018-07-02 07:30:00.000	2018-07-04 17:00:00.000	23958	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
103	LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	697.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Eldorado	2018-07-02 07:30:00.000	2018-07-04 17:00:00.000	23958	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
104	PAULO HENRIQUE BORGES DALAVIA	478.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
105	PAULO HENRIQUE BORGES DALAVIA	478.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
106	RICHARD DIAS	890.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
107	RICHARD DIAS	890.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
108	NELIO ALVES DA COSTA JUNIOR	365.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
109	NELIO ALVES DA COSTA JUNIOR	365.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-04 04:00:00.000	2018-07-07 10:00:00.000	40625	CURSO/TREINAMENTO	AGEPEN	VEÍCULO OFICIAL
110	MANOEL RODRIGUES PORTO NETO	588.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-07 12:00:00.000	2018-07-08 12:00:00.000	12500	EM REUNIÃO TÉCNICA	SECC	VEÍCULO OFICIAL
111	MANOEL RODRIGUES PORTO NETO	588.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	TRÊS LAGOAS	2018-07-07 12:00:00.000	2018-07-08 12:00:00.000	12500	EM REUNIÃO TÉCNICA	SECC	VEÍCULO OFICIAL
112	DAVI RAMOS DE OLIVEIRA	337.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nioaque	2018-07-09 05:30:00.000	2018-07-09 18:00:00.000	5208	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
113	DAVI RAMOS DE OLIVEIRA	337.***.***-**	SERVIDOR	Campo Grande	Nioaque	2018-07-09 05:30:00.000	2018-07-09 18:00:00.000	5208	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
114	DAVI RAMOS DE OLIVEIRA	337.***.***-**	SERVIDOR	Nioaque	Porto Murtinho	2018-07-09 18:01:00.000	2018-07-10 12:00:00.000	7493	ESPECIAIS	DETRAN	VEÍCULO OFICIAL
