﻿_id	Unidade Gestora	Orgão	Empenhado	Liquidado	Pago
1	0	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	51988484,85	40604924,92	35400260,63
2	0	AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	127863411,54	33783919,79	30148392,61
3	0	AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1643976080,49	1604607229,31	1491216738,82
4	0	AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO	200006547,61	189304953,21	144484269,43
5	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	46551724,68	42473469,82	36368005,20
6	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	797401746,68	413477838,51	406915732,25
7	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	6908944,08	6208879,91	5670467,65
8	0	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	14801682,87	11329481,96	9516534,04
9	0	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	7980786,13	7844155,01	5989027,14
10	0	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	171654405,43	80688439,72	75864240,82
11	0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	107085803,16	76616518,63	74208252,52
12	0	EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	134906,30	129134,36	115461,12
13	0	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	83653013,75	61526344,50	60629783,40
14	0	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	926746065,90	518327657,44	518326944,23
15	0	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO	19553487,73	16632839,31	11762644,92
16	0	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO MS	526084,16	473142,26	449538,38
17	0	FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	29949384,06	23911542,65	14974236,90
18	0	FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	4716196,04	3679729,01	2759536,96
19	0	FUNDAÇÃO DE TURIMO DE MS	3765519,82	3613516,97	2961917,84
20	0	FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	6122673,49	5835566,33	5083048,25
21	0	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	2198728,98	1785388,50	1699044,73
22	0	FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	9945538,45	8636419,23	7084121,80
23	0	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	21294498,55	10670427,83	9669391,41
24	0	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	150882104,66	133148595,88	107233240,18
25	0	FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	12000,00	0,00	0,00
26	0	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	26398,80	26398,80	26398,80
27	0	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	11312,56	11312,56	11312,56
28	0	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	10001135,60	7706218,59	5830586,67
29	0	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	8000,00	2000,00	2000,00
30	0	FUNDO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO S	355875070,71	343796800,10	307624033,13
31	0	FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA	86716098,08	64467184,55	41674593,49
32	0	FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	22613254,52	3984695,53	3969517,51
33	0	FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4251655,75	3292215,47	3291390,47
34	0	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	65758879,14	16128137,05	14345536,12
35	0	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	861240775,69	628605044,55	474619251,90
36	0	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28476157,12	9589226,65	5266105,04
37	0	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	27098,40	6774,60	6774,60
38	0	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	83250,00	11250,00	11250,00
39	0	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1528179,28	698636,59	693953,77
40	0	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO BIOMA PANTANAL	7000000,00	7000000,00	7000000,00
41	0	FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS	61970,00	58432,50	58432,50
42	0	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	24881546,58	722232,00	715596,00
43	0	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	504309,98	375446,04	367555,33
44	0	FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	20832100,00	13450507,54	13450507,53
45	0	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1035500,00	285500,00	12075,00
46	0	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7957944,81	19062,50	19062,50
47	0	FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	56000,00	6175,00	6175,00
48	0	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	3784862,75	2051541,93	1844487,38
49	0	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3112311,44	836701,65	792632,10
50	0	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	28505484,11	24916712,20	22351403,25
51	0	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3524844,83	3248947,33	3138595,36
52	0	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	45872925,99	43593823,53	39997002,86
53	0	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	12570960,72	9792176,38	8997768,54
54	0	SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	7784977,13	5494802,40	4846188,79
55	0	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	70836207,52	64804470,18	56364462,42
56	0	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	115402616,36	105950717,51	92159403,42
57	0	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1328161239,36	1132178959,55	996661964,13
58	0	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	315800244,03	285576755,44	245667131,84
59	0	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA	112457608,66	77507518,36	66445883,10
60	0	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	33608217,58	23236064,41	22111047,60
61	0	SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA	721318967,05	663449786,30	584543505,43
62	0	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E I	30122923,14	16014789,48	14945129,07
63	0	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	4036263,46	3774457,40	3522484,67
