﻿_id	Unidade Gestora	Orgão	Empenhado	Liquidado	Pago	Org�o
1	0		76899025,01	62108138,3	60177338,83	AG�NCIA DE DESENVOLVIMENTO AGR�RIO E EXTENS�O RURAL
2	0		116566567,2	70969678,73	70292555,04	AG�NCIA DE HABITA��O POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL
3	0		3097130692	3096188495	3093983475	AG�NCIA DE PREVID�NCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
4	0		397505125,9	380326316,3	367430127,9	AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO
5	0		105162477,9	95411221,79	91269530,33	AG�NCIA ESTADUAL DE DEFESA SANIT�RIA, ANIMAL E VEGETAL
6	0		1622503856	1315511514	1241745705	AG�NCIA ESTADUAL DE GEST�O DE EMPREENDIMENTOS
7	0		14642799,6	14144395,7	13813261,82	AG�NCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
8	0		29210661,44	26246358,84	25536275,9	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS
9	0		22230102,42	22138916,26	21557675,79	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
10	0		217452668,8	214769330,9	214769330,9	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS
11	0		235038944,7	204506115,2	204070633,2	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
12	0		270687,39	261786,98	261786,88	EMPRESA DE GEST�O DE RECURSOS MINERAIS
13	0		107126525,3	107126525,3	106666777,8	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO
14	0		1489865587	1073828212	1071577089	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
15	0		75509794,77	59435003,96	38386817,37	FUNDA��O DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CI�NCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO
16	0		3558420,61	2307611,79	2113010,72	FUNDA��O DE APOIO E DESENVOLVIMENTO � EDUCA��O B�SICA DO MS
17	0		107674891,1	98958923,1	94315809,26	FUNDA��O DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL
18	0		10281355,98	9655323,2	8604273,42	FUNDA��O DE DESPORTO E LAZER DE MS
19	0		11869481,64	10699958,81	10290799,71	FUNDA��O DE TURIMO DE MS
20	0		12150058,43	11700291,59	11164959,29	FUNDA��O DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
21	0		5577334,5	5013809,34	4969541,14	FUNDA��O ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL
22	0		22028950,71	18601941,78	18254340,54	FUNDA��O ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE R�DIO E TV EDUCATIVA DE MS
23	0		52760818,74	34563006,66	34440616,29	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS
24	0		282157987,5	266307551,2	258067663,6	FUNDA��O UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
25	0		252266,22	247291,22	247291,22	FUNDO DE DEFESA E REPARA��O DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS
26	0		137735,9	96021,3	96021,3	FUNDO DE HABITA��O DE INTERESSE SOCIAL
27	0		30604,08	30604,08	28054,08	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS
28	0		32579652,53	28504942,04	20103424,28	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS
29	0		3492380,98	3489305,98	3489305,98	FUNDO DE REGULARIZA��O DE TERRAS
30	0		534698506,7	534639859,1	534639859,1	FUNDO DO SISTEMA DE PROTE��O SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO S
31	0		204873917,6	123396629,5	120528799,9	FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA
32	0		23139862,28	12342053,23	12309739,91	FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB
33	0		8935543,1	7449729,94	7449729,94	FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
34	0		92125235,89	58191761,26	58040515,15	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS
35	0		1979763305	1673569498	1483803940	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS
36	0		8680,16	8680,16	8680,16	FUNDO ESTADUAL  DE MICROCR�DITO
37	0		38572378,77	29163842,91	23322044,91	FUNDO ESTADUAL DE ASSIST�NCIA SOCIAL
38	0		243366,4	90216,4	90216,4	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE � CORRUP��O
39	0		90975	73875,13	73650,13	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS
40	0		3125118,25	2635955,24	2635955,24	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
41	0		357742	340938,6	340938,6	FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURA��O E APERFEI�OAMENTO DE PARCERIAS
42	0		58773961,75	6949388,93	6949388,93	FUNDO ESTADUAL DE SEGURAN�A P�BLICA
43	0		16000000	16000000	16000000	FUNDO ESTADUAL DE TERRAS IND�GENAS
44	0		3602675,59	490540,59	490540,59	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
45	0		2006,94	1625	1625	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
46	0		37621829,78	29600834,61	29600834,6	FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS
47	0		144833,66	103817,05	103817,05	FUNDO ESTADUAL PARA A INF�NCIA E A ADOLESC�NCIA
48	0		25517126,93	25465807,43	23821762,6	FUNDO ESTADUAL PR�-DESENVOLVIMENTO ECON�MICO
49	0		10642128,47	7452499,18	5069607,73	FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA
50	0		11717378,68	9414719,41	9413719,41	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL
51	0		9772901,26	6336221,81	6336221,81	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
52	0		61687904,39	57670141,09	56743786,93	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL
53	0		8153420,68	7709338,41	7561301,73	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
54	0		236724693,2	213672218,5	211835896,9	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
55	0		20353690,43	19408836,56	19176225,49	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
56	0		14608836,02	12430757,71	11391170,27	SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA
57	0		123784812,2	118555420,3	114421523,1	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRA��O
58	0		272206473,9	264337047,2	253622282,3	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSIST�NCIA SOCIAL
59	0		2989277634	2770405551	2663932975	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
60	0		683563988,8	655412591,6	628255692,6	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
61	0		167015655	134383493,1	131746212,9	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA
62	0		66486457,02	50298461,48	49680851	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOG�STICA
63	0		1398459023	1332880424	1320208815	SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA
64	0		44357886,21	37686545,63	33138397,47	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CI�NCIA, TECNOLOGIA E I
65	0		10847313,68	9032008,11	8708270,45	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA
