﻿_id	Unidade Gestora	Orgão	Empenhado	Liquidado	Pago
1	0	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	72762703,68	70788759,83	67948926,38
2	0	AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	139908358,64	67321235,28	65431298,85
3	0	AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	5057348924,22	5057162958,48	4894617538,10
4	0	AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO                                   	520191333,68	518282929,75	507804812,21
5	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	123138059,99	120361836,01	117215683,66
6	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1888926075,96	1888926075,96	1885989611,59
7	0	AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA 	18136548,57	17885445,55	17266048,82
8	0	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS                              	33801152,38	33801152,38	32751696,17
9	0	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                                                   	26858057,11	26822449,40	25363065,89
10	0	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS                                              	315868039,93	315014280,75	313996004,32
11	0	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS                                         	272328591,06	272328591,06	265480830,72
12	0	EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	214488,62	214488,62	188570,54
13	0	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO                                    	8857386,72	8857386,72	8529894,48
14	0	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO                                           	1461073017,05	1461067017,05	1461067017,05
15	0	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO 	66843653,53	65999714,65	53293144,65
16	0	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO MS	2090169,81	2078369,81	2033910,69
17	0	FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	136910233,40	135574863,95	134632525,26
18	0	FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	15354714,30	15315435,36	14919765,43
19	0	FUNDAÇÃO DE TURIMO DE MS	17564796,11	15102062,58	14696527,04
20	0	FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	18074750,04	17956017,60	17509668,95
21	0	FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	6964683,00	6964683,00	6819331,88
22	0	FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	26048365,44	26042747,44	25440142,07
23	0	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS                                                	67602249,32	55408046,18	55408046,18
24	0	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	364130252,17	356245428,10	335080055,59
25	0	FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	1767826,00	1767826,00	475602,00
26	0	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	116618,90	116618,90	116618,90
27	0	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	52293,92	52293,92	52293,92
28	0	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	44153371,11	43693335,02	42102934,45
29	0	FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	2667326,12	2667326,12	2667326,12
30	0	FUNDO ESP DESENV  APERF DAS ATIVID FAZENDARIA                                   	134170082,18	134170082,18	133181781,91
31	0	FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB                                    	26037169,82	23338633,92	23338633,92
32	0	FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                      	14934144,54	14169293,87	13387959,10
33	0	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS                                    	99527962,14	90410658,76	84108664,48
34	0	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS                                                   	2687515143,15	2387213575,57	2329870812,90
35	0	FUNDO ESTADUAL  DE MICROCRÉDITO	225697,11	225697,11	225697,11
36	0	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36940657,88	33813307,80	33776599,05
37	0	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	81452,15	58637,15	47213,15
38	0	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4546841,23	4187672,70	4182859,29
39	0	FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS	1109600,00	1109600,00	1109600,00
40	0	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	17084814,29	10319307,40	8275144,24
41	0	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	161325,72	101950,72	101950,72
42	0	FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	16476949,05	16476949,05	15677572,47
43	0	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	152695,19	152695,19	152695,19
44	0	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	37164773,35	36606382,35	36606382,35
45	0	FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	3615354,58	3615354,58	2709078,42
46	0	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	14725728,05	13581843,55	13581843,55
47	0	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                             	15552985,32	8307941,72	8307941,72
48	0	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	67510117,33	66904772,64	63000032,70
49	0	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10390563,16	10390563,16	10095259,80
50	0	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO                                                    	184379687,57	184115319,74	179109315,07
51	0	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	26592437,52	26592437,52	25579999,22
52	0	SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	14710411,10	14589152,44	14158752,42
53	0	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	164366805,60	162798508,28	156280981,40
54	0	SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	529272558,26	526651214,29	523479218,21
55	0	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO                                                	3890171372,36	3890171372,36	3682443344,60
56	0	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                 	957412313,09	957412313,09	911747942,83
57	0	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA                            	214904241,71	214904241,71	211073500,66
58	0	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	76697723,17	76697723,17	75702541,18
59	0	SECRETARIA DE ESTADO DE JUST.SEGUR.PUBLICA                                      	1779431869,60	1763667179,10	1697733263,54
60	0	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E I	48192024,06	47090552,06	43446903,23
61	0	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	12431761,61	12431761,61	12077037,06
