Diárias - 01/2021
URL: https://www.dados.ms.gov.br/datastore/dump/diarias-01_2021
Relação Mensal de solicitações diárias para beneficiários do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Nome | text | Nome | Nome do beneficiário da diária.  | 
| Cpf | text | CPF | CPF do beneficiário da diária  | 
| TipoBeneficiario | text | Tipo Beneficiario | Tipo do beneficiário da diária. Exemplo: servidor público ou cedido por terceiro.  | 
| NomeCidadeOrigem | text | Nome Cidade Origem | Cidade de origem da diária  | 
| NomeCidadeDestino | text | Nome Cidade Destino | Cidade de destino do beneficiário da diária.  | 
| DataSaida | text | Data Saida | Data de saída da cidade de origem.  | 
| DataChegada | text | Data Chegada | Data de chegada do beneficiário na cidade de destino.  | 
| Valor | text | Valor | Valor total da diária.  | 
| DescricaoMotivo | text | Descrição Motivo | Descrição do motivo da diária emitida ao beneficiário.  | 
| SiglaOrgao | text | Sigla do Orgão | Sigla do órgão no qual pertence o beneficiário da diária.  | 
| DescricaoTransporte | text | Descrição Transporte | Descrição do transporte utilizado para a viagem.  | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de julho de 2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de julho de 2024 | 
| Criado | 31 de julho de 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| Datastore active | True | 
| Has views | False | 
| Id | diarias-01_2021 | 
| Package id | 5c41433c-511e-42e6-b960-0e637a204427 | 
| Position | 36 | 
| Resource id | diarias-01_2021 | 
| State | active | 
| Url type | datastore |